Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Rubric Bài Suy ngẫm cuối năm”
Không có tóm lược sửa đổi |
Không có tóm lược sửa đổi |
||
(Không hiển thị 5 phiên bản ở giữa của cùng người dùng) | |||
Dòng 23: | Dòng 23: | ||
* Vì Bài suy ngẫm Cuối năm là mốc đánh giá của GCED, GV bắt buộc phải đánh giá HS thông qua việc HS đã viết được được gì (hoặc đối với một số khối lớp nhỏ, GV sẽ phải tự hỏi HS), và đây sẽ là nguồn bằng chứng DUY NHẤT để đánh giá HS. Những gì HS đã nói ra được trong Bài báo cáo (Bài 7.2) sẽ KHÔNG được sử dụng như một phần bằng chứng để đánh giá HS. | * Vì Bài suy ngẫm Cuối năm là mốc đánh giá của GCED, GV bắt buộc phải đánh giá HS thông qua việc HS đã viết được được gì (hoặc đối với một số khối lớp nhỏ, GV sẽ phải tự hỏi HS), và đây sẽ là nguồn bằng chứng DUY NHẤT để đánh giá HS. Những gì HS đã nói ra được trong Bài báo cáo (Bài 7.2) sẽ KHÔNG được sử dụng như một phần bằng chứng để đánh giá HS. | ||
* GV không nên đưa trực tiếp rubric cho HS, vì như thế sẽ có rất nhiều nội dung mà HS không cần biết, và cũng khó mà hiểu được nếu không có đủ giải thích/ngữ cảnh. Rubric là công cụ dành cho GV, không phải cho HS. HS chỉ cần nắm được mình sẽ được đánh giá những năng lực gì. | |||
Dưới đây là các năng lực sẽ được đánh giá trong rubric (kèm theo điểm tối đa & mô tả) cho mỗi nhóm tuổi | Dưới đây là các năng lực sẽ được đánh giá trong rubric (kèm theo điểm tối đa & mô tả) cho mỗi nhóm tuổi | ||
== K1 == | == Rubric K1 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="text-align: center; font-size:13px;" |Năng lực cần đánh giá | ! style="text-align: center; font-size:13px;" |Năng lực cần đánh giá | ||
Dòng 43: | Dòng 44: | ||
|10 | |10 | ||
| | | | ||
* HS | * HS nêu ít nhất 1 điểm đáng học hỏi từ các Dự án Hành động khác trong lớp, trong trường | ||
* | * Bài học mà HS nêu được chỉ dừng lại ở mức độ rất cơ bản, chung chung (VD: Sẽ nhờ bố mẹ tìm kiếm thông tin nhiều hơn, giống như nhóm A đã làm) | ||
|- | |- | ||
|'''Suy ngẫm về mối liên kết (10 điểm)''' | |'''Suy ngẫm về mối liên kết (10 điểm)''' | ||
Dòng 56: | Dòng 57: | ||
| | | | ||
* HS đề xuất ít nhất 1 ý tưởng nghiên cứu, hoặc 1 ý tưởng hành động trong tương lai (có thể diễn ra bên trong, hoặc ngoài phạm vi môn học GCED) | * HS đề xuất ít nhất 1 ý tưởng nghiên cứu, hoặc 1 ý tưởng hành động trong tương lai (có thể diễn ra bên trong, hoặc ngoài phạm vi môn học GCED) | ||
* Ý tưởng này có thể rất đơn giản, và không nhất thiết phải liên quan tới những gì HS đã học, đã làm được trong suốt năm học | * Ý tưởng này có thể rất đơn giản, chung chung, và không nhất thiết phải liên quan tới những gì HS đã học, đã làm được trong suốt năm học | ||
|- | |- | ||
|'''Trình bày (10 điểm)''' | |'''Trình bày (10 điểm)''' | ||
Dòng 66: | Dòng 67: | ||
|} | |} | ||
==K2-3== | ==Rubric K2-3== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="text-align: center; font-size:13px;" |Năng lực cần đánh giá | ! style="text-align: center; font-size:13px;" |Năng lực cần đánh giá | ||
Dòng 84: | Dòng 85: | ||
|10 | |10 | ||
| | | | ||
* HS xác định những điểm đáng học hỏi | * HS xác định những điểm đáng học hỏi từ các Dự án Hành động khác trong lớp, trong trường | ||
* Những bài học mà HS nêu được chỉ dừng lại ở mức độ rất cơ bản, chung chung (VD: Sẽ nhờ bố mẹ tìm kiếm thông tin nhiều hơn, giống như nhóm A đã làm) | * Những bài học mà HS nêu được chỉ dừng lại ở mức độ rất cơ bản, chung chung (VD: Sẽ nhờ bố mẹ tìm kiếm thông tin nhiều hơn, giống như nhóm A đã làm) | ||
|- | |- | ||
Dòng 91: | Dòng 92: | ||
|10 | |10 | ||
| | | | ||
* HS nhắc lại vấn đề & đối tượng/cộng đồng mà HS quan tâm trong Truy vấn Cá nhân | * HS nhắc lại vấn đề & đối tượng/cộng đồng mà HS quan tâm trong Truy vấn Cá nhân | ||
* HS | * HS nêu một số bài học mà bản thân rút ra được về vấn đề & đối tượng/cộng đồng trong Truy vấn Cá nhân sau khi triển khai Dự án hành động | ||
|- | |- | ||
|'''Suy ngẫm về ý tưởng mới (10 điểm)''' | |'''Suy ngẫm về ý tưởng mới (10 điểm)''' | ||
Dòng 99: | Dòng 100: | ||
| | | | ||
* HS đề xuất ít nhất 1 ý tưởng nghiên cứu, hoặc 1 ý tưởng hành động trong tương lai (có thể diễn ra bên trong, hoặc ngoài phạm vi môn học GCED) | * HS đề xuất ít nhất 1 ý tưởng nghiên cứu, hoặc 1 ý tưởng hành động trong tương lai (có thể diễn ra bên trong, hoặc ngoài phạm vi môn học GCED) | ||
* Ý tưởng này có thể rất đơn giản, và không nhất thiết phải liên quan tới những gì HS đã học, đã làm được trong suốt năm học. Tuy nhiên, ý tưởng này phải gắn với ít nhất 1 vấn đề cụ thể | * Ý tưởng này có thể rất đơn giản, chung chung, và không nhất thiết phải liên quan tới những gì HS đã học, đã làm được trong suốt năm học. Tuy nhiên, ý tưởng này phải gắn với ít nhất 1 vấn đề cụ thể và 1 đối tượng/cộng đồng cụ thể | ||
|- | |- | ||
|'''Trình bày (10 điểm)''' | |'''Trình bày (10 điểm)''' | ||
Dòng 109: | Dòng 110: | ||
|} | |} | ||
==K4-5-6== | ==Rubric K4-5-6== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="text-align: center; font-size:13px;" |Năng lực cần đánh giá | ! style="text-align: center; font-size:13px;" |Năng lực cần đánh giá | ||
Dòng 130: | Dòng 131: | ||
|10 | |10 | ||
| | | | ||
* HS xác định những điểm đáng học hỏi | * HS xác định những điểm đáng học hỏi từ các Dự án Hành động khác trong lớp, trong trường | ||
* | * HS mô tả cách áp dụng những bài học này vào việc triển khai một dự án hành động nào đó (trong, hoặc ngoài GCED) | ||
|- | |- | ||
|'''Suy ngẫm về mối liên kết (10 điểm)''' | |'''Suy ngẫm về mối liên kết (10 điểm)''' | ||
Dòng 137: | Dòng 138: | ||
|10 | |10 | ||
| | | | ||
* HS | * HS tóm tắt lại một số thông tin quan trọng về vấn đề & đối tượng/cộng đồng mà HS quan tâm trong Truy vấn Cá nhân | ||
* HS | * HS nêu một số bài học mà bản thân rút ra được về vấn đề & đối tượng/cộng đồng trong Truy vấn Cá nhân sau khi triển khai Dự án hành động | ||
* HS giải thích những kiến thức/kinh nghiệm/trải nghiệm | * HS giải thích những kiến thức/kinh nghiệm/trải nghiệm thu được trong GCED có thể được áp dụng trong 1 bối cảnh cụ thể khác (môn học khác, tình huống khác trong cuộc sống, 1 bài nghiên cứu khác, 1 dự án hành động khác v.v.) như thế nào | ||
|- | |- | ||
|'''Suy ngẫm về ý tưởng mới (10 điểm)''' | |'''Suy ngẫm về ý tưởng mới (10 điểm)''' | ||
Dòng 145: | Dòng 146: | ||
|10 | |10 | ||
| | | | ||
* HS đề xuất ít nhất 1 ý tưởng nghiên cứu, | * HS đề xuất ít nhất 1 ý tưởng nghiên cứu, hoặc 1 ý tưởng hành động trong tương lai (có thể diễn ra bên trong, hoặc ngoài phạm vi môn học GCED) | ||
* Ý tưởng nghiên cứu/hành động của HS phải gắn với ít nhất 1 vấn đề cụ thể | * Ý tưởng nghiên cứu/hành động của HS phải gắn với ít nhất 1 vấn đề cụ thể và 1 đối tượng/cộng đồng cụ thể. Đồng thời, ý tưởng này phải liên quan tới những gì HS đã học được, làm được trong năm học này | ||
* Ý tưởng nghiên cứu/hành động của HS phải đủ cụ thể, chi tiết | |||
|- | |- | ||
|'''Trình bày (10 điểm)''' | |'''Trình bày (10 điểm)''' | ||
Dòng 158: | Dòng 160: | ||
|} | |} | ||
==K7-8-9== | ==Rubric K7-8-9== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="text-align: center; font-size:13px;" |Năng lực cần đánh giá | ! style="text-align: center; font-size:13px;" |Năng lực cần đánh giá | ||
Dòng 169: | Dòng 171: | ||
|10 | |10 | ||
| | | | ||
* HS tóm tắt ngắn gọn Dự án Hành động (quá trình, kết quả) của nhóm, và mô tả vai trò/đóng góp cụ thể của bản thân vào Dự án hành động | * HS tóm tắt ngắn gọn Dự án Hành động (quá trình, kết quả) của nhóm, và mô tả vai trò/đóng góp cụ thể của bản thân vào Dự án hành động. | ||
* HS xác định bản thân đã làm tốt & chưa tốt điều gì trong quá trình thực hiện Dự án Hành động tốt/chưa tốt như thế nào | * HS xác định bản thân đã làm tốt & chưa tốt điều gì trong quá trình thực hiện Dự án Hành động tốt/chưa tốt như thế nào | ||
* HS xác định bản thân đã làm tốt & chưa tốt điều gì trong cả năm học, tốt/chưa tốt như thế nào | * HS xác định bản thân đã làm tốt & chưa tốt điều gì trong cả năm học, tốt/chưa tốt như thế nào | ||
* HS xác định một số cách để cải thiện việc nghiên cứu/hành động của bản thân trong tương lai | * HS xác định một số cách để cải thiện việc nghiên cứu/hành động của bản thân trong tương lai | ||
* Những suy ngẫm này phản ánh chính xác về những gì HS đã làm tốt/chưa làm tốt | * Những tóm tắt/suy ngẫm này phản ánh chính xác về những gì HS đã làm tốt/chưa làm tốt | ||
|- | |- | ||
|'''Suy ngẫm về những giải pháp có sẵn (10 điểm)''' | |'''Suy ngẫm về những giải pháp có sẵn (10 điểm)''' | ||
Dòng 181: | Dòng 183: | ||
* HS xác định những điểm đáng học hỏi, và điểm cần cải thiện từ các Dự án Hành động khác trong lớp, trong trường (hoặc các giải pháp khác mà HS đã tìm hiểu trong quá trình thực hiện Dự án Hành động) | * HS xác định những điểm đáng học hỏi, và điểm cần cải thiện từ các Dự án Hành động khác trong lớp, trong trường (hoặc các giải pháp khác mà HS đã tìm hiểu trong quá trình thực hiện Dự án Hành động) | ||
* Đối với mỗi Dự án Hành động/giải pháp, HS đều nêu rõ lý do cụ thể vì sao cần học hỏi/cần cải thiện | * Đối với mỗi Dự án Hành động/giải pháp, HS đều nêu rõ lý do cụ thể vì sao cần học hỏi/cần cải thiện | ||
* HS mô tả cách áp dụng những bài học này vào việc triển khai một dự án hành động nào đó (trong, hoặc ngoài GCED) | |||
|- | |- | ||
|'''Suy ngẫm về mối liên kết (10 điểm)''' | |'''Suy ngẫm về mối liên kết (10 điểm)''' | ||
Dòng 186: | Dòng 189: | ||
|10 | |10 | ||
| | | | ||
* HS | * HS tóm tắt lại một số thông tin quan trọng, đáng chú ý về vấn đề & đối tượng/cộng đồng mà HS quan tâm trong Truy vấn Cá nhân | ||
* HS | * HS mô tả chi tiết một số bài học mà bản thân rút ra được về vấn đề & đối tượng/cộng đồng trong Truy vấn Cá nhân sau khi triển khai Dự án hành động | ||
* HS giải thích những kiến thức/kinh nghiệm/trải nghiệm | * HS giải thích những kiến thức/kinh nghiệm/trải nghiệm thu được trong GCED có thể được áp dụng trong một số bối cảnh cụ thể khác (môn học khác, tình huống khác trong cuộc sống, 1 bài nghiên cứu khác, 1 dự án hành động khác v.v.) như thế nào | ||
|- | |- | ||
|'''Suy ngẫm về ý tưởng mới (10 điểm)''' | |'''Suy ngẫm về ý tưởng mới (10 điểm)''' | ||
Dòng 194: | Dòng 197: | ||
|10 | |10 | ||
| | | | ||
* HS đề xuất ít nhất 1 ý tưởng nghiên cứu, | * HS đề xuất ít nhất 1 ý tưởng nghiên cứu, hoặc 1 ý tưởng hành động trong tương lai (có thể diễn ra bên trong, hoặc ngoài phạm vi môn học GCED) | ||
* Ý tưởng nghiên cứu/hành động của HS phải gắn với ít nhất 1 vấn đề cụ thể | * Ý tưởng nghiên cứu/hành động của HS phải gắn với ít nhất 1 vấn đề cụ thể và 1 đối tượng/cộng đồng cụ thể. Đồng thời, ý tưởng này phải liên quan tới những gì HS đã học được, làm được trong năm học này | ||
* | * Ý tưởng nghiên cứu/hành động của HS phải đủ cụ thể, chi tiết, và có mức độ khả thi nhất định (tức, HS có thể thực hiện được trong khả năng/nguồn lực/thời gian của HS) | ||
|- | |- | ||
|'''Trình bày (10 điểm)''' | |'''Trình bày (10 điểm)''' | ||
Dòng 208: | Dòng 211: | ||
|} | |} | ||
==K10-11-12== | ==Rubric K10-11-12== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="text-align: center; font-size:13px;" |Năng lực cần đánh giá | ! style="text-align: center; font-size:13px;" |Năng lực cần đánh giá | ||
Dòng 223: | Dòng 226: | ||
* HS xác định bản thân đã làm tốt & chưa tốt điều gì trong cả năm học, tốt/chưa tốt như thế nào, và vì sao | * HS xác định bản thân đã làm tốt & chưa tốt điều gì trong cả năm học, tốt/chưa tốt như thế nào, và vì sao | ||
* HS xác định một số cách để cải thiện việc nghiên cứu/hành động của bản thân trong tương lai | * HS xác định một số cách để cải thiện việc nghiên cứu/hành động của bản thân trong tương lai | ||
* Những suy ngẫm này phản ánh chính xác về những gì HS đã làm tốt/chưa làm tốt | * Những tóm tắt/suy ngẫm này phản ánh chính xác về những gì HS đã làm tốt/chưa làm tốt | ||
|- | |- | ||
|'''Suy ngẫm về những giải pháp có sẵn (10 điểm)''' | |'''Suy ngẫm về những giải pháp có sẵn (10 điểm)''' | ||
Dòng 231: | Dòng 234: | ||
* HS xác định những điểm đáng học hỏi, và điểm cần cải thiện từ các Dự án Hành động khác trong lớp, trong trường (hoặc các giải pháp khác mà HS đã tìm hiểu trong quá trình thực hiện Dự án Hành động) | * HS xác định những điểm đáng học hỏi, và điểm cần cải thiện từ các Dự án Hành động khác trong lớp, trong trường (hoặc các giải pháp khác mà HS đã tìm hiểu trong quá trình thực hiện Dự án Hành động) | ||
* Đối với mỗi Dự án Hành động/giải pháp, HS đều nêu rõ lý do cụ thể vì sao cần học hỏi/cần cải thiện | * Đối với mỗi Dự án Hành động/giải pháp, HS đều nêu rõ lý do cụ thể vì sao cần học hỏi/cần cải thiện | ||
* HS mô tả cách áp dụng những bài học này vào việc triển khai một dự án hành động nào đó (trong, hoặc ngoài GCED) | |||
|- | |- | ||
|'''Suy ngẫm về mối liên kết (10 điểm)''' | |'''Suy ngẫm về mối liên kết (10 điểm)''' | ||
Dòng 236: | Dòng 240: | ||
|10 | |10 | ||
| | | | ||
* HS | * HS tóm tắt lại một số thông tin quan trọng, đáng chú ý về vấn đề & đối tượng/cộng đồng mà HS quan tâm trong Truy vấn Cá nhân | ||
* HS | * HS mô tả chi tiết một số bài học mà bản thân rút ra được về vấn đề & đối tượng/cộng đồng trong Truy vấn Cá nhân sau khi triển khai Dự án hành động | ||
* HS giải thích những kiến thức/kinh nghiệm/trải nghiệm | * HS giải thích những kiến thức/kinh nghiệm/trải nghiệm thu được trong GCED có thể được áp dụng trong một số bối cảnh cụ thể khác (môn học khác, tình huống khác trong cuộc sống, 1 bài nghiên cứu khác, 1 dự án hành động khác v.v.) như thế nào | ||
* Những suy ngẫm của HS hợp lý, thể hiện rằng HS đã suy nghĩ cẩn thận, kỹ càng về ý nghĩa của việc học GCED | |||
|- | |- | ||
|'''Suy ngẫm về ý tưởng mới (10 điểm)''' | |'''Suy ngẫm về ý tưởng mới (10 điểm)''' | ||
Dòng 244: | Dòng 249: | ||
|10 | |10 | ||
| | | | ||
* HS đề xuất ít nhất 1 ý tưởng nghiên cứu, | * HS đề xuất ít nhất 1 ý tưởng nghiên cứu, hoặc 1 ý tưởng hành động trong tương lai (có thể diễn ra bên trong, hoặc ngoài phạm vi môn học GCED) | ||
* Ý tưởng nghiên cứu/hành động của HS phải gắn với ít nhất 1 vấn đề cụ thể | * Ý tưởng nghiên cứu/hành động của HS phải gắn với ít nhất 1 vấn đề cụ thể và 1 đối tượng/cộng đồng cụ thể. Đồng thời, ý tưởng này phải liên quan, và có tiềm năng bổ trợ cho những gì HS đã học được, làm được trong năm học này | ||
* | * Ý tưởng nghiên cứu/hành động của HS phải đủ cụ thể, chi tiết, và có mức độ khả thi nhất định (tức, HS có thể thực hiện được trong khả năng/nguồn lực/thời gian của HS) | ||
|- | |- | ||
|'''Trình bày (10 điểm)''' | |'''Trình bày (10 điểm)''' |
Bản mới nhất lúc 09:32, ngày 7 tháng 12 năm 2023
Để đánh giá Bài trình bày Truy vấn Cá nhân của HS, thầy cô có thể tham khảo rubric mẫu ở trang này. Rubric này bao gồm thang điểm cho mỗi năng lực kèm theo yêu cầu để đạt được từng mốc điểm. Nếu HS đã đạt được 1 mốc điểm nhất định (VD: 5 - 6), GV sẽ tự quyết định số điểm cuối cùng của HS (5 hoặc 6), dựa trên quan sát & nhận xét của GV trong Bài trình bày.
Thang điểm chung của các đầu điểm trong rubric sẽ như sau:
Thang điểm cho mỗi năng lực
(Lưu ý: chỉ cho điểm TRÒN) |
0 - 4 | HS không đạt hoặc đạt một phần rất nhỏ của mô tả các năng lực |
5 - 6 | HS đạt được một phần của mô tả các năng lực | |
7 - 9 | HS đạt được phần lớn hoặc toàn bộ mô tả các năng lực | |
10 | HS vượt quá mong đợi so với yêu cầu của khối lớp |
Điểm tối đa cho Bài suy ngẫm Cuối năm của HS là 50, và sẽ là tổng điểm của các năng lực được liệt kê ở dưới đây. Thầy cô có thể quy đổi về thang điểm 10 nếu cần.
Lưu ý:
- Vì Bài suy ngẫm Cuối năm là mốc đánh giá của GCED, GV bắt buộc phải đánh giá HS thông qua việc HS đã viết được được gì (hoặc đối với một số khối lớp nhỏ, GV sẽ phải tự hỏi HS), và đây sẽ là nguồn bằng chứng DUY NHẤT để đánh giá HS. Những gì HS đã nói ra được trong Bài báo cáo (Bài 7.2) sẽ KHÔNG được sử dụng như một phần bằng chứng để đánh giá HS.
- GV không nên đưa trực tiếp rubric cho HS, vì như thế sẽ có rất nhiều nội dung mà HS không cần biết, và cũng khó mà hiểu được nếu không có đủ giải thích/ngữ cảnh. Rubric là công cụ dành cho GV, không phải cho HS. HS chỉ cần nắm được mình sẽ được đánh giá những năng lực gì.
Dưới đây là các năng lực sẽ được đánh giá trong rubric (kèm theo điểm tối đa & mô tả) cho mỗi nhóm tuổi
Rubric K1
Năng lực cần đánh giá | Chuẩn đầu ra tương ứng | Điểm tối đa | Mô tả về yêu cầu cần đạt |
---|---|---|---|
Suy ngẫm về những điểm làm tốt & chưa tốt (10 điểm) | Cb4 | 10 | HS nhắc lại bản thân đã làm những gì trong Dự án Hành động, và đã làm tốt/chưa tốt ở chỗ nào |
Suy ngẫm về những giải pháp có sẵn (10 điểm) | Ab6 | 10 |
|
Suy ngẫm về mối liên kết (10 điểm) | Cb5 | 10 | HS giải thích Dự án hành động đã giúp HS hiểu thêm điều gì về mọi người, về sự đa dạng trong thế giới |
Suy ngẫm về ý tưởng mới (10 điểm) | Cb6 | 10 |
|
Trình bày (10 điểm) | Ca1 | 10 | HS sử dụng lời nói/câu từ rõ ràng, dễ hiểu |
Điểm tối đa của Bài suy ngẫm Cuối năm: 50
|
Rubric K2-3
Năng lực cần đánh giá | Chuẩn đầu ra tương ứng | Điểm tối đa | Mô tả về yêu cầu cần đạt |
---|---|---|---|
Suy ngẫm về những điểm làm tốt & chưa tốt (10 điểm) | Cb4 | 10 |
|
Suy ngẫm về những giải pháp có sẵn (10 điểm) | Ab6 | 10 |
|
Suy ngẫm về mối liên kết (10 điểm) | Cb5 | 10 |
|
Suy ngẫm về ý tưởng mới (10 điểm) | Cb6 | 10 |
|
Trình bày (10 điểm) | Ca1 | 10 | HS sử dụng câu từ rõ ràng, dễ hiểu |
Điểm tối đa của Bài suy ngẫm Cuối năm: 50
|
Rubric K4-5-6
Năng lực cần đánh giá | Chuẩn đầu ra tương ứng | Điểm tối đa | Mô tả về yêu cầu cần đạt |
---|---|---|---|
Suy ngẫm về những điểm làm tốt & chưa tốt (10 điểm) | Cb3 | 10 |
|
Suy ngẫm về những giải pháp có sẵn (10 điểm) | Ab4 | 10 |
|
Suy ngẫm về mối liên kết (10 điểm) | Cb4 | 10 |
|
Suy ngẫm về ý tưởng mới (10 điểm) | Cb5 | 10 |
|
Trình bày (10 điểm) | Ca1 | 10 |
|
Điểm tối đa của Bài suy ngẫm Cuối năm: 50
|
Rubric K7-8-9
Năng lực cần đánh giá | Chuẩn đầu ra tương ứng | Điểm tối đa | Mô tả về yêu cầu cần đạt |
---|---|---|---|
Suy ngẫm về những điểm làm tốt & chưa tốt (10 điểm) | Cb3 | 10 |
|
Suy ngẫm về những giải pháp có sẵn (10 điểm) | Ab4 | 10 |
|
Suy ngẫm về mối liên kết (10 điểm) | Cb4 | 10 |
|
Suy ngẫm về ý tưởng mới (10 điểm) | Cb5 | 10 |
|
Trình bày (10 điểm) | Ca1 | 10 |
|
Điểm tối đa của Bài suy ngẫm Cuối năm: 50
|
Rubric K10-11-12
Năng lực cần đánh giá | Chuẩn đầu ra tương ứng | Điểm tối đa | Mô tả về yêu cầu cần đạt |
---|---|---|---|
Suy ngẫm về những điểm làm tốt & chưa tốt (10 điểm) | Cb3 | 10 |
|
Suy ngẫm về những giải pháp có sẵn (10 điểm) | Ab4 | 10 |
|
Suy ngẫm về mối liên kết (10 điểm) | Cb4 | 10 |
|
Suy ngẫm về ý tưởng mới (10 điểm) | Cb5 | 10 |
|
Trình bày (10 điểm) | Ca1 | 10 |
|
Điểm tối đa của Bài suy ngẫm Cuối năm: 50
|