Khác biệt giữa bản sửa đổi của “GCED K2: Tiết 2.4”
(Tạo trang mới với nội dung “===Mô tả nội dung bài học=== ===Câu hỏi + Mục tiêu bài học=== {| class="wikitable" |Câu hỏi tiết học | colspan="2" rowspan="1" |2.…”) |
Không có tóm lược sửa đổi Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 |
||
Dòng 26: | Dòng 26: | ||
|- | |- | ||
|Mảnh ghép tham khảo | |Mảnh ghép tham khảo | ||
| | |<div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | ||
|[[GCED | <div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | ||
Mảnh ghép a</div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
abc | |||
</div></div><div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | |||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | |||
Mảnh ghép b</div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
def | |||
|<div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | |||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | |||
Mảnh ghép a</div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
abc | |||
</div></div><div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | |||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | |||
Mảnh ghép b</div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
def | |||
|} | |||
<br /> | |||
{| role="presentation" id="mp-upper" style="width: 100%; margin-top:4px; border-spacing: 0px;" | |||
| id="mp-left" class="MainPageBG" style="width:55%; border:1px solid #ffffff; padding:0; background:#ffffff; vertical-align:top; color:#000;" |<p style="margin:0.5em; background:#ffffff; font-family:inherit; font-size:100%; font-weight:bold; border:1px solid #ffffff; color:#000; padding:0.2em 0.4em;"><div align="left">[[GCED K1: Tiết 1.1|🡄 '''''Tiết trước''''']] | |||
| style="border:1px solid transparent;" | | |||
| id="mp-right" class="MainPageBG" style="width:45%; border:1px solid #ffffff; padding:0; background:#ffffff; vertical-align:top;" |<p style="margin:0.5em; background:#ffffff; font-family:inherit; font-size:100%; font-weight:bold; border:1px solid #ffffff; color:#000; padding:0.2em 0.4em;"><div align="right">'''[[GCED K1: Tiết 1.3|''Tiết tiếp theo'' 🡆]]''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
[[Thể loại:GCED]] | [[Thể loại:GCED]] | ||
[[Thể loại:Nội dung dạy học cho 12 khối]] | [[Thể loại:Nội dung dạy học cho 12 khối]] | ||
[[Thể loại:GCED Khối 2]] | [[Thể loại:GCED Khối 2]] |
Phiên bản lúc 02:56, ngày 17 tháng 10 năm 2019
Mô tả nội dung bài học
Câu hỏi + Mục tiêu bài học
Câu hỏi tiết học | 2.4. Việc thiếu nước sạch đang diễn ra như thế nào trên thế giới? | |
Mục tiêu bài học | 2.4.1. HS nhận thức được nước sạch trên thế giới đang khan hiếm như thế nào. | 2.4.2. HS hiểu được nhiều người trên thế giới chưa được tiếp cận với nguồn nước sạch. |
Tiêu chí đánh giá | 2.4.1. HS có thể:
- sử dụng biểu đồ, hình vẽ đơn giản để mô tả được sự có hạn của nguồn nước sạch (chỉ chiếm chưa tới 1% lượng nước trên thế giới) |
2.4.2. HS kể tên được:
- ít nhất 1 địa điểm hoặc quốc gia chưa có đủ nước sạch cho mọi người. - ít nhất 1 địa điểm hoặc quốc gia có đủ nước sạch cho mọi người, nhưng không phải ai ở đó cũng được sử dụng nước sạch. |
Tài liệu gợi ý | Tham khảo:- Các khu vực đang thiếu nước sạch trên thế giới: https://www.wri.org/blog/2013/12/world-s-36-most-water-stressed-countries
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2017/mar/17/access-to-drinking-water-world-six-infographics - Tình hình thiếu nước sạch ở Đông Nam Á: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/140m-in-se-asia-do-not-have-clean-water |
Gợi ý:- Có rất nhiều quốc gia tại Châu Phi (Ai Cập, Kenya, Tanzania, v.v.) thiếu nguồn nước tự nhiên do khí hậu khô cằn, đồng thời cũng thiếu cả hệ thống lọc nước do nghèo.
- Có nhiều nước như Hoa Kỳ có đủ nước sạch cho mọi người, nhưng một số khu vực trong nước lại không có đủ nước sạch (do phân phối không đồng đều, vì ô nhiễm tại khu vực, v.v.). |
Mảnh ghép tham khảo |
Mảnh ghép a
abc
Mảnh ghép b
def |
Mảnh ghép a
abc
Mảnh ghép b
def |