Khác biệt giữa bản sửa đổi của “GCED K2: Tiết 2.14”
(Tạo trang mới với nội dung “===Mô tả nội dung bài học=== ===Câu hỏi + Mục tiêu bài học=== {| class="wikitable" |'''Câu hỏi tiết học''' | colspan="2" rowspan="…”) |
Không có tóm lược sửa đổi Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 |
||
Dòng 22: | Dòng 22: | ||
|- | |- | ||
|'''Mảnh ghép tham khảo''' | |'''Mảnh ghép tham khảo''' | ||
| | |<div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | ||
|[[GCED | <div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | ||
Mảnh ghép a</div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
abc | |||
</div></div><div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | |||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | |||
Mảnh ghép b</div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
def | |||
|<div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | |||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | |||
Mảnh ghép a</div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
abc | |||
</div></div><div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | |||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | |||
Mảnh ghép b</div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
def | |||
|} | |||
<br /> | |||
{| role="presentation" id="mp-upper" style="width: 100%; margin-top:4px; border-spacing: 0px;" | |||
| id="mp-left" class="MainPageBG" style="width:55%; border:1px solid #ffffff; padding:0; background:#ffffff; vertical-align:top; color:#000;" |<p style="margin:0.5em; background:#ffffff; font-family:inherit; font-size:100%; font-weight:bold; border:1px solid #ffffff; color:#000; padding:0.2em 0.4em;"><div align="left">[[GCED K1: Tiết 1.1|🡄 '''''Tiết trước''''']] | |||
| style="border:1px solid transparent;" | | |||
| id="mp-right" class="MainPageBG" style="width:45%; border:1px solid #ffffff; padding:0; background:#ffffff; vertical-align:top;" |<p style="margin:0.5em; background:#ffffff; font-family:inherit; font-size:100%; font-weight:bold; border:1px solid #ffffff; color:#000; padding:0.2em 0.4em;"><div align="right">'''[[GCED K1: Tiết 1.3|''Tiết tiếp theo'' 🡆]]''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
[[Thể loại:GCED]] | [[Thể loại:GCED]] | ||
[[Thể loại:Nội dung dạy học cho 12 khối]] | [[Thể loại:Nội dung dạy học cho 12 khối]] | ||
[[Thể loại:GCED Khối 2]] | [[Thể loại:GCED Khối 2]] |
Phiên bản lúc 05:20, ngày 17 tháng 10 năm 2019
Mô tả nội dung bài học
Câu hỏi + Mục tiêu bài học
Câu hỏi tiết học | 2.14. Em cần tìm hiểu thông tin gì trước khi đưa ra giải pháp cho vấn đề ô nhiễm nguồn nước và tại sao? | |
Mục tiêu bài học | 2.14.1. HS nắm được lợi ích của việc tìm hiểu thông tin trước khi đưa ra bất kỳ giải pháp nào. | 2.14.2. HS xác được tác nhân gây ô nhiễm nước ở một khu vực (Ấn Độ, Flint - Michigan - Hoa Kỳ, Hà Nội) |
Tiêu chí đánh giá | 2.14.1. HS nêu được ít nhất 2 lợi ích của việc tìm hiểu thông tin. | 2.14.2. HS nêu được 2 lí do mà khu vực được chọn đang bị ô nhiễm nước. |
Tài liệu gợi ý | Gợi ý:
- Việc tìm hiểu sẽ giúp em có hiểu biết sâu hơn về vấn đề, từ đó đưa ra được giải pháp hiệu quả. - Việc tìm hiểu sẽ giúp em tránh được những kiến thức, hiểu biết sai lầm về vấn đề. |
Đinh hướng: Học sinh tìm hiểu về lí do và ảnh hưởng của vấn đề ô nhiễm nguồn nước tại một địa điểm VD như Ấn Độ, Flint - Michigan - Hoa Kỳ, Hà Nội - Việt Nam, v..v... dựa trên tài liệu và nguồn thông tin giáo viên cung cấp trực tiếp cho học sinh.
Học sinh nhận thấy việc tìm hiểu thông tin giúp em có những nhận định chính xác hơn về nguồn gốc cũng những đối tượng bị ảnh hưởng, từ đó mới đưa ra các giải pháp thiết thực được. http://eschooltoday.com/pollution/water-pollution/more-water-pollution-facts.htmlhttps://en.wikipedia.org/wiki/Water_pollution_in_Indiahttps://www.nrdc.org/stories/flint-water-crisis-everything-you-need-know#sec-timelinehttp://eschooltoday.com/pollution/water-pollution/industrial-causes-of-water-pollution.htmlhttps://www.water-pollution.org.uk/ |
Mảnh ghép tham khảo |
Mảnh ghép a
abc
Mảnh ghép b
def |
Mảnh ghép a
abc
Mảnh ghép b
def |