Khác biệt giữa bản sửa đổi của “GCED K1: Tiết 1.24”
Không có tóm lược sửa đổi |
Không có tóm lược sửa đổi Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 |
||
Dòng 19: | Dòng 19: | ||
|- | |- | ||
|'''Mảnh ghép tham khảo''' | |'''Mảnh ghép tham khảo''' | ||
|<div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | |<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" overflow:auto;"> | ||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | <div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | ||
Mảnh ghép </div> | Mảnh ghép </div> | ||
Dòng 34: | Dòng 34: | ||
HS nêu (Bloom 1) 1 tình huống mà HS đã gặp phải/ đã chứng kiến mà cần phải điều tra, tìm hiểu thông tin qua người thân/ bạn bè/ hàng xóm/ qua việc thu thập bằng chứng tại địa điểm xảy ra tình huống đó thì mới tìm được đáp án/ câu trả lời hoặc hiểu sâu hơn về một vấn đề. | HS nêu (Bloom 1) 1 tình huống mà HS đã gặp phải/ đã chứng kiến mà cần phải điều tra, tìm hiểu thông tin qua người thân/ bạn bè/ hàng xóm/ qua việc thu thập bằng chứng tại địa điểm xảy ra tình huống đó thì mới tìm được đáp án/ câu trả lời hoặc hiểu sâu hơn về một vấn đề. | ||
|<div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | |<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" overflow:auto;"> | ||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | <div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | ||
Mảnh ghép </div> | Mảnh ghép </div> |
Phiên bản lúc 07:32, ngày 21 tháng 10 năm 2019
Mô tả nội dung bài học
Câu hỏi + Mục tiêu bài học
Câu hỏi tiết học | 1.24. Vì sao em phải điều tra để trả lời truy vấn của mình? Có những cách điều tra nào? | |
Mục tiêu bài học | 1.24.1. Học sinh hiểu rằng việc điều tra sẽ giúp em hiểu biết sâu hơn về vấn đề. | 1.24.2. Học sinh biết cần điều tra những gì để trả lời câu hỏi truy vấn của mình. |
Tiêu chí đánh giá | 1.24.1. Học sinh nêu ra được ít nhất 1 ví dụ của việc điều tra giúp em hiểu biết sâu hơn về một vấn đề. | 1.24.2. Học sinh xác định được ít nhất 1 lĩnh vực/mảng thông tin mình cần điều tra để trả lời câu hỏi truy vấn của mình. |
Tài liêu gợi ý | ||
Mảnh ghép tham khảo |
Mảnh ghép
(15’) GV cho HS quan sát 1 bức ảnh (Trong link sau: https://www.nationalgeographic.com/magazine/2018/04/race-twins-black-white-biggs/)
=> GV dẫn dắt: Có những vấn đề chỉ cần nhìn qua chúng ta có thể tìm ra câu trả lời/ đáp án nhưng đôi khi đáp án/ câu trả lời lại không như chúng ta dự đoán. Vì vậy để tìm được câu trả lời chính xác, chúng ta cần thông qua bước điều tra, tìm hiểu hoặc xác minh thông minh. HS nêu (Bloom 1) 1 tình huống mà HS đã gặp phải/ đã chứng kiến mà cần phải điều tra, tìm hiểu thông tin qua người thân/ bạn bè/ hàng xóm/ qua việc thu thập bằng chứng tại địa điểm xảy ra tình huống đó thì mới tìm được đáp án/ câu trả lời hoặc hiểu sâu hơn về một vấn đề. |
Mảnh ghép
(15’) Hoạt động: Think - Pair - Share
Note: GV bao quát và có định hướng cho những HS gặp khó khăn trong việc xác định nội dung/ thông tin cần tìm hiểu thông qua hệ thống câu hỏi gợi ý, không đưa thẳng vấn đề cho HS. |