Khác biệt giữa bản sửa đổi của “GCED K5: Tiết 5.26”
Không có tóm lược sửa đổi Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 |
Không có tóm lược sửa đổi |
||
Dòng 26: | Dòng 26: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
GV hỏi HS về những cách có thể dùng để trình bày truy vấn cá nhân. | |||
GV giới thiệu bổ sung hoặc làm rõ những cách mà HS chưa thông thạo. | |||
GV giới thiệu rubric đánh giá bài trình bày truy vấn cá nhân để HS hình dung được những yêu cầu đối với bài trình bày của mình. HS đặt câu hỏi để làm rõ. | |||
|<div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | |<div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | ||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | <div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | ||
Dòng 32: | Dòng 37: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
GV yêu cầu HS chọn những cách mà HS cho rằng phù hợp để trình bày truy vấn cá nhân của các em. | |||
GV hướng dẫn HS kẻ bảng (như bên dưới) và bắt đầu quá trình cân nhắc: | |||
{| class="wikitable" | |||
|Cách | |||
|Thuận lợi | |||
|Khó khăn | |||
|- | |||
|A | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|B | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|C | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
Sau khi HS đã cân nhắc thuận lợi và khó khăn của các cách trình bày, GV yêu cầu HS chọn 1 cách trình bày truy vấn cá nhân phù hợp nhất. | |||
GV tổ chức cho HS chia sẻ lí do vì sao chọn cách trình bày đó. | |||
|<div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | |<div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | ||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | <div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | ||
Dòng 38: | Dòng 66: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
GV hướng dẫn chung cách chuẩn bị cho một bài trình bày (GV nên đưa một vài ví dụ với từng hình thức trình bày cụ thể). | |||
HS làm việc cá nhân để xây dựng checklist cho phần trình bày truy vấn cá nhân của mình. | |||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
{| role="presentation" id="mp-upper" style="width: 100%; margin-top:4px; border-spacing: 0px;" | {| role="presentation" id="mp-upper" style="width: 100%; margin-top:4px; border-spacing: 0px;" | ||
| id="mp-left" class="MainPageBG" style="width:55%; border:1px solid #ffffff; padding:0; background:#ffffff; vertical-align:top; color:#000;" |<p style="margin:0.5em; background:#ffffff; font-family:inherit; font-size:100%; font-weight:bold; border:1px solid #ffffff; color:#000; padding:0.2em 0.4em;"><div align="left">[[GCED | | id="mp-left" class="MainPageBG" style="width:55%; border:1px solid #ffffff; padding:0; background:#ffffff; vertical-align:top; color:#000;" |<p style="margin:0.5em; background:#ffffff; font-family:inherit; font-size:100%; font-weight:bold; border:1px solid #ffffff; color:#000; padding:0.2em 0.4em;"><div align="left">[[GCED K5: Tiết 5.25|🡄 '''''Tiết trước''''']] | ||
| style="border:1px solid transparent;" | | | style="border:1px solid transparent;" | | ||
| id="mp-right" class="MainPageBG" style="width:45%; border:1px solid #ffffff; padding:0; background:#ffffff; vertical-align:top;" |<p style="margin:0.5em; background:#ffffff; font-family:inherit; font-size:100%; font-weight:bold; border:1px solid #ffffff; color:#000; padding:0.2em 0.4em;"><div align="right">'''[[GCED | | id="mp-right" class="MainPageBG" style="width:45%; border:1px solid #ffffff; padding:0; background:#ffffff; vertical-align:top;" |<p style="margin:0.5em; background:#ffffff; font-family:inherit; font-size:100%; font-weight:bold; border:1px solid #ffffff; color:#000; padding:0.2em 0.4em;"><div align="right">'''[[GCED K5: Tiết 5.27|''Tiết tiếp theo'' 🡆]]''' | ||
|- | |- | ||
| | | |
Phiên bản lúc 07:39, ngày 24 tháng 10 năm 2019
Mô tả nội dung bài học
Câu hỏi + Mục tiêu bài học
Câu hỏi tiết học | 5.26. Em trình bày truy vấn của mình bằng hình thức nào? | ||||||||||||||
Mục tiêu bài học | 5.26.1. Học sinh xác định được cách trình bày truy vấn của mình. | 5.26.2. Học sinh giải thích được vì sao mình lại chọn hình thức trình bày đó. | 5.26.5. Học sinh chuẩn bị nội dung cho bài trình bày dựa theo hình thức đã chọn. | ||||||||||||
Tiêu chí đánh giá | 5.26.1. Học sinh chọn được một cách để trình bày truy vấn và giải thích mình sẽ làm như thế nào.. | 5.26.2. Học sinh nêu ra được ít nhất 1 lý do vì sao mình lại chọn hình thức trình bày đó. | 5.26.3. Học sinh thực hiện việc chuẩn bị nội dung theo hình thức em chọn. (GV có thể hướng dẫn thêm nếu cần) | ||||||||||||
Tài liệu gợi ý | Nếu học sinh không hoàn thành phần chuẩn bị này trên lớp thì GV có thể hướng dẫn học sinh tự hoàn thành khi về nhà. | ||||||||||||||
Mảnh ghép tham khảo |
Mảnh ghép
GV hỏi HS về những cách có thể dùng để trình bày truy vấn cá nhân. GV giới thiệu bổ sung hoặc làm rõ những cách mà HS chưa thông thạo. GV giới thiệu rubric đánh giá bài trình bày truy vấn cá nhân để HS hình dung được những yêu cầu đối với bài trình bày của mình. HS đặt câu hỏi để làm rõ. |
Mảnh ghép
GV yêu cầu HS chọn những cách mà HS cho rằng phù hợp để trình bày truy vấn cá nhân của các em. GV hướng dẫn HS kẻ bảng (như bên dưới) và bắt đầu quá trình cân nhắc:
Sau khi HS đã cân nhắc thuận lợi và khó khăn của các cách trình bày, GV yêu cầu HS chọn 1 cách trình bày truy vấn cá nhân phù hợp nhất. GV tổ chức cho HS chia sẻ lí do vì sao chọn cách trình bày đó. |
Mảnh ghép
GV hướng dẫn chung cách chuẩn bị cho một bài trình bày (GV nên đưa một vài ví dụ với từng hình thức trình bày cụ thể). HS làm việc cá nhân để xây dựng checklist cho phần trình bày truy vấn cá nhân của mình. |