Khác biệt giữa bản sửa đổi của “GCED K6: Tiết 6.2”
(Tạo trang mới với nội dung “==Mô tả nội dung bài học== ==Câu hỏi + Mục tiêu bài học== {| class="wikitable" |'''Câu hỏi tiết học''' | colspan="2" rowspan="1" |…”) |
Không có tóm lược sửa đổi Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 |
||
Dòng 33: | Dòng 33: | ||
|- | |- | ||
|'''Mảnh ghép tham khảo''' | |'''Mảnh ghép tham khảo''' | ||
|<div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | |||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | |||
Mảnh ghép a</div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
abc | |||
</div></div><div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | |||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | |||
Mảnh ghép b</div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
def | |||
|<div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | |||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | |||
Mảnh ghép a</div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
abc | |||
</div></div><div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | |||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | |||
Mảnh ghép b</div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
def | |||
|} | |||
<br /> | |||
{| role="presentation" id="mp-upper" style="width: 100%; margin-top:4px; border-spacing: 0px;" | |||
| id="mp-left" class="MainPageBG" style="width:55%; border:1px solid #ffffff; padding:0; background:#ffffff; vertical-align:top; color:#000;" |<p style="margin:0.5em; background:#ffffff; font-family:inherit; font-size:100%; font-weight:bold; border:1px solid #ffffff; color:#000; padding:0.2em 0.4em;"><div align="left">[[GCED K1: Tiết 1.1|🡄 '''''Tiết trước''''']] | |||
| style="border:1px solid transparent;" | | |||
| id="mp-right" class="MainPageBG" style="width:45%; border:1px solid #ffffff; padding:0; background:#ffffff; vertical-align:top;" |<p style="margin:0.5em; background:#ffffff; font-family:inherit; font-size:100%; font-weight:bold; border:1px solid #ffffff; color:#000; padding:0.2em 0.4em;"><div align="right">'''[[GCED K1: Tiết 1.3|''Tiết tiếp theo'' 🡆]]''' | |||
|- | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
Phiên bản lúc 04:10, ngày 28 tháng 10 năm 2019
Mô tả nội dung bài học
Câu hỏi + Mục tiêu bài học
Câu hỏi tiết học | 6.2. Thế nào là người nghèo? Nghèo đa chiều là gì? | |
Mục tiêu bài học | 6.2.1. Học sinh hiểu định nghĩa chung của thế giới về người nghèo | 6.2.2. Học sinh hiểu khái niệm "nghèo đa chiều" |
Tiêu chí đánh giá | 6.2.1. Học sinh xác định được:
- khái niệm nghèo được định nghĩa dựa trên mức thu nhập tối thiểu để có thể đáp ứng những yêu cầu cơ bản. |
6.2.2. Học sinh có thể:
- xác định được nghèo đa chiều gồm 3 yếu tố chính và các yếu tố này có thể độc lập với nhau (1 người có thể nghèo về sức khoẻ nhưng không nghèo về giáo dục)
- đưa ra được 1 VD cho mỗi yếu tố. |
Tài liệu gợi ý | (GV không nên tập trung quá nhiều về HS học định nghĩa nào, có thuộc lòng hay không - mà nên gợi mở cho HS hình dung được qua hình ảnh, câu chuyện. Do đó GV cần thiết phải chuyển thể các tài liệu “người lớn” thành những thông điệp phù hợp với tư duy và hiểu biết của lứa tuổi.)Theo UNDP: “Đói nghèo thường được mô tả như một tình trạng theo đó những cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng thiếu các nguồn lực để tạo ra những nguồn thu nhập có thể duy trì mức tiêu dùng đủ đáp ứng các nhu cầu cho một cuộc sống đầy đủ, sung túc.”:
http://undp.org/content/dam/vietnam/docs/Publications/6%20Gioi%20va%20Doi%20ngheo.pdf GV tham khảo một số định nghĩa khác: 1. http://www.un.org/sustainabledevelopment/poverty/ 2. http://www.compassionuk.org/blogs/poverty-101-what-is-poverty/ 3. Mức thu nhập tối thiểu do World Bank đưa ra là $1.90/ngày (tuy nhiên con số này có thể thay đổi tùy theo lạm phát, tiêu chuẩn sống khác nhau của từng vùng, v.v.) |
3 yếu tố chính của nghèo đa chiều.
- Nghèo về sức khoẻ: trong đó gồm Chế độ dinh dưỡng + tỉ lệ tử vong trẻ em - Nghèo về giáo dục: trong đó gồm Trình độ giáo dục + Tỉ lệ đi học của trẻ em độ tuổi đến trường - Nghèo về điều kiện sống: trong đó gồm Nhiên liệu nấu ăn + Nhà vệ sinh + Nguồn nước sạch + Điện + Nhà ở + Tài sản ________ 1. http://hdr.undp.org/en/2018-MPI; 2. https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/bp-vietnam-inequality-120117-vn.pdf |
Mảnh ghép tham khảo |
Mảnh ghép a
abc
Mảnh ghép b
def |
Mảnh ghép a
abc
Mảnh ghép b
def |