Khác biệt giữa bản sửa đổi của “GCED K6: Tiết 6.5”
(Tạo trang mới với nội dung “==Mô tả nội dung bài học== ==Câu hỏi + Mục tiêu bài học== {| class="wikitable" |'''Câu hỏi tiết học''' | colspan="2" rowspan="1" |…”) |
Không có tóm lược sửa đổi Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 |
||
Dòng 29: | Dòng 29: | ||
|- | |- | ||
|'''Mảnh ghép tham khảo''' | |'''Mảnh ghép tham khảo''' | ||
|<div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | |||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | |||
Mảnh ghép a</div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
abc | |||
</div></div><div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | |||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | |||
Mảnh ghép b</div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
def | |||
|<div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | |||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | |||
Mảnh ghép a</div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
abc | |||
</div></div><div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | |||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | |||
Mảnh ghép b</div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
def | |||
|} | |||
<br /> | |||
{| role="presentation" id="mp-upper" style="width: 100%; margin-top:4px; border-spacing: 0px;" | |||
| id="mp-left" class="MainPageBG" style="width:55%; border:1px solid #ffffff; padding:0; background:#ffffff; vertical-align:top; color:#000;" |<p style="margin:0.5em; background:#ffffff; font-family:inherit; font-size:100%; font-weight:bold; border:1px solid #ffffff; color:#000; padding:0.2em 0.4em;"><div align="left">[[GCED K1: Tiết 1.1|🡄 '''''Tiết trước''''']] | |||
| style="border:1px solid transparent;" | | |||
| id="mp-right" class="MainPageBG" style="width:45%; border:1px solid #ffffff; padding:0; background:#ffffff; vertical-align:top;" |<p style="margin:0.5em; background:#ffffff; font-family:inherit; font-size:100%; font-weight:bold; border:1px solid #ffffff; color:#000; padding:0.2em 0.4em;"><div align="right">'''[[GCED K1: Tiết 1.3|''Tiết tiếp theo'' 🡆]]''' | |||
|- | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
Phiên bản lúc 04:24, ngày 28 tháng 10 năm 2019
Mô tả nội dung bài học
Câu hỏi + Mục tiêu bài học
Câu hỏi tiết học | 6.5. Tình trạng (giảm) nghèo đói ở Việt Nam đang diễn ra như thế nào? | |
Mục tiêu bài học | 6.5.1. Học sinh nắm được tình trạng (giảm) nghèo đói ở Việt Nam | 6.5.2. Học sinh trả lời câu hỏi dẫn dắt. |
Tiêu chí đánh giá | 6.5.1. Học sinh xác định được:
- ít nhất 2 cải thiện trong vấn đề giảm nghèo đói ở Việt Nam.
- ít nhất 2 vấn đề còn tồn tại. |
6.5.2. Câu trả lời của HS phản ánh được 1 phần lớn hoặc tất cả những nội dung em đã học xuyên suốt lăng kính. |
Tài liệu gợi ý | Gợi ý câu trả lời và nguồn. Giáo viên tự tìm hiểu thêm tài liệu.
Cải thiện:
- Từ giai đoạn Đổi Mới cho tới nay, Việt Nam là một trong những quốc gia làm rất tốt việc xoá đói giảm nghèo: từ 57% năm 1990 xuống 7% năm 2016.
(https://www.undp.org/content/dam/vietnam/docs/Publications/Bao_Cao_MDP_16_Dec_2018.pdf)
- Việt Nam là một trong những quốc gia giảm nghèo đáng kể so với các quốc gia khác. - Các nhóm yếu thế (người dân tộc thiểu số, người khuyết tật): mức sống được cải thiện, tuy nhiên có xu hướng bị tụt lại phía sau (https://www.undp.org/content/dam/vietnam/docs/Publications/Full%20report%20MDP%20final%20VN.pdf) - Khoảng cách giàu nghèo gia tăng. (https://www.undp.org/content/dam/vietnam/docs/Publications/Full%20report%20MDP%20final%20VN.pdf) - Việt Nam đứng thứ 116/189 (HDI) trong bảng Chỉ số phát triển con người, thuộc nhóm nước có chỉ số phát triển con người trung bình (có 4 nhóm nước: rất cao, cao, trung bình, thấp) (http://hdr.undp.org/en/composite/HDI) |
|
Mảnh ghép tham khảo |
Mảnh ghép a
abc
Mảnh ghép b
def |
Mảnh ghép a
abc
Mảnh ghép b
def |