Khác biệt giữa bản sửa đổi của “GCED K6: Tiết 6.26”
Không có tóm lược sửa đổi Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 |
Không có tóm lược sửa đổi |
||
Dòng 24: | Dòng 24: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
HS tìm hiểu ít nhất 2 phương án/câu trả lời có sẵn cho câu hỏi của em và điền vào bảng sau: | |||
{| class="wikitable" | |||
|Giải pháp/câu trả lời | |||
|Điểm mạnh | |||
|Điểm yếu | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
Từ phân tích của mình, HS trả lời các câu hỏi sau: | |||
* Có gì mới mà em đã học được từ những phương án này? Em có vận dụng những câu trả lời/giải pháp này vào Truy vấn cá nhân của mình không? Như thế nào? | |||
* Có gì em không đồng tình với các phương án này? Vì sao? Em sẽ thay đổi những phương án/câu trả lời có sẵn này như thế nào? | |||
|<div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | |<div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | ||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | <div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | ||
Dòng 30: | Dòng 58: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
# Học sinh viết một đoạn văn để trình bày câu trả lời của mình dựa trên những thông tin đã sắp xếp được sau đó trả lời câu hỏi sau: | |||
* Câu hỏi Truy vấn là gì? Nêu lý do chọn câu hỏi này. | |||
* Cộng đồng có thể được hưởng lợi từ việc nghiên cứu vấn đề này không? | |||
* Câu trả lời cho câu hỏi Truy vấn. | |||
* Mô tả quá trình tìm hiểu, nghiên cứu đi tìm câu trả lời. | |||
* Em có gặp những khó khăn gì trong quá trình tìm hiểu không? Nếu có, em đã khắc phục những khó khăn đó như thế nào? | |||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
{| role="presentation" id="mp-upper" style="width: 100%; margin-top:4px; border-spacing: 0px;" | {| role="presentation" id="mp-upper" style="width: 100%; margin-top:4px; border-spacing: 0px;" | ||
| id="mp-left" class="MainPageBG" style="width:55%; border:1px solid #ffffff; padding:0; background:#ffffff; vertical-align:top; color:#000;" |<p style="margin:0.5em; background:#ffffff; font-family:inherit; font-size:100%; font-weight:bold; border:1px solid #ffffff; color:#000; padding:0.2em 0.4em;"><div align="left">[[GCED | | id="mp-left" class="MainPageBG" style="width:55%; border:1px solid #ffffff; padding:0; background:#ffffff; vertical-align:top; color:#000;" |<p style="margin:0.5em; background:#ffffff; font-family:inherit; font-size:100%; font-weight:bold; border:1px solid #ffffff; color:#000; padding:0.2em 0.4em;"><div align="left">[[GCED K6: Tiết 6.24 2.25|🡄 '''''Tiết trước''''']] | ||
| style="border:1px solid transparent;" | | | style="border:1px solid transparent;" | | ||
| id="mp-right" class="MainPageBG" style="width:45%; border:1px solid #ffffff; padding:0; background:#ffffff; vertical-align:top;" |<p style="margin:0.5em; background:#ffffff; font-family:inherit; font-size:100%; font-weight:bold; border:1px solid #ffffff; color:#000; padding:0.2em 0.4em;"><div align="right">'''[[GCED | | id="mp-right" class="MainPageBG" style="width:45%; border:1px solid #ffffff; padding:0; background:#ffffff; vertical-align:top;" |<p style="margin:0.5em; background:#ffffff; font-family:inherit; font-size:100%; font-weight:bold; border:1px solid #ffffff; color:#000; padding:0.2em 0.4em;"><div align="right">'''[[GCED K6: Tiết 6.27|''Tiết tiếp theo'' 🡆]]''' | ||
|- | |- | ||
| | | |
Phiên bản lúc 07:46, ngày 28 tháng 10 năm 2019
Mô tả nội dung bài học
Câu hỏi + Mục tiêu bài học
Câu hỏi tiết học | 6.26. Em sắp xếp những thông tin em tìm được thành một câu trả lời hoàn chỉnh như thế nào? | ||||||||||||||||
Mục tiêu bài học | 6.26.1. HS nắm được các câu trả lời/giải pháp có sẵn cho câu hỏi của mình. | 6.26.2. HS sắp xếp các thông tin đã tìm được thành một câu trả lời hoàn chỉnh. | |||||||||||||||
Tiêu chí đánh giá | 6.26.1. HS mô tả những ý chính của ít nhất 3 câu trả lời/giải pháp có sẵn cho câu hỏi của mình | 6.25.2. HS viết được 1 đoạn văn khoảng 5 - 10 câu tóm tắt câu trả lời của mình.
hoặc HS làm 1 slides/poster trình bày về câu trả lời của mình. | |||||||||||||||
Tài liệu gợi ý | |||||||||||||||||
Mảnh ghép tham khảo |
Mảnh ghép
Từ phân tích của mình, HS trả lời các câu hỏi sau:
|
Mảnh ghép
|