Khác biệt giữa bản sửa đổi của “GCED K8: Tiết 8.23 - 8.27”
Không có tóm lược sửa đổi |
Không có tóm lược sửa đổi |
||
Dòng 54: | Dòng 54: | ||
(3’) CHIA SẺ PHẦN BÀI TẬP: | (3’) CHIA SẺ PHẦN BÀI TẬP: | ||
* GV mời 2 HS lên bảng ghi lại câu hỏi truy vấn của cá nhân học sinh đã chuẩn bị ở nhà trong phần dặn dò của bài trước. | *GV mời 2 HS lên bảng ghi lại câu hỏi truy vấn của cá nhân học sinh đã chuẩn bị ở nhà trong phần dặn dò của bài trước. | ||
* Trong lúc chờ 2 bạn ghi xong câu hỏi, GV có thể tiếp tục mời một số bạn đứng lên đọc câu hỏi truy vấn cá nhân đã chuẩn bị ở nhà. | *Trong lúc chờ 2 bạn ghi xong câu hỏi, GV có thể tiếp tục mời một số bạn đứng lên đọc câu hỏi truy vấn cá nhân đã chuẩn bị ở nhà. | ||
(5’) THINK: GV đặt câu hỏi để HS suy nghĩ và trả lời (vào vở hoặc giấy Note) | (5’) THINK: GV đặt câu hỏi để HS suy nghĩ và trả lời (vào vở hoặc giấy Note) | ||
* Em đã làm thế nào để xác định được câu hỏi truy vấn? | *Em đã làm thế nào để xác định được câu hỏi truy vấn? | ||
* Theo em, thế nào là một câu hỏi truy vấn tốt? | *Theo em, thế nào là một câu hỏi truy vấn tốt? | ||
→ GV mời một số HS đứng lên trả lời. | → GV mời một số HS đứng lên trả lời. | ||
Dòng 66: | Dòng 66: | ||
→ Trả lời: 1 câu hỏi truy vấn tốt là câu hỏi: | → Trả lời: 1 câu hỏi truy vấn tốt là câu hỏi: | ||
* ''Liên quan đến chủ đề trọng tâm.'' | *''Liên quan đến chủ đề trọng tâm.'' | ||
* ''Phạm vi phù hợp, không quá rộng hay quá hẹp.'' | *''Phạm vi phù hợp, không quá rộng hay quá hẹp.'' | ||
* ''Thú vị/quan trọng đối với người khác.'' | *''Thú vị/quan trọng đối với người khác.'' | ||
* ''Mang lại lợi ích nào cho một nhóm người/một cộng đồng.'' | *''Mang lại lợi ích nào cho một nhóm người/một cộng đồng.'' | ||
* ''Có thể trả lời được.'' | *''Có thể trả lời được.'' | ||
* ''Mang bản sắc cá nhân.'' | *''Mang bản sắc cá nhân.'' | ||
(5’) ĐÁNH GIÁ CÂU HỎI TRUY VẤN CÁ NHÂN: | (5’) ĐÁNH GIÁ CÂU HỎI TRUY VẤN CÁ NHÂN: | ||
* GV quay lại với 2 câu hỏi truy vấn được HS ghi lại trên bảng. | *GV quay lại với 2 câu hỏi truy vấn được HS ghi lại trên bảng. | ||
* GV yêu cầu HS phân tích những yếu tố của 1 câu hỏi truy vấn tốt → đánh giá xem hai câu hoi trên bảng có phải là câu hỏi truy vấn tốt chưa. | *GV yêu cầu HS phân tích những yếu tố của 1 câu hỏi truy vấn tốt → đánh giá xem hai câu hoi trên bảng có phải là câu hỏi truy vấn tốt chưa. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Dòng 107: | Dòng 107: | ||
Dặn dò: | Dặn dò: | ||
* Chốt chọn Câu hỏi truy vấn cá nhân. | *Chốt chọn Câu hỏi truy vấn cá nhân. | ||
* Đánh giá được đó là một câu hỏi tốt. | *Đánh giá được đó là một câu hỏi tốt. | ||
* Xác định 4 nguồn tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu. | *Xác định 4 nguồn tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu. | ||
|<div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | |<div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | ||
Dòng 116: | Dòng 116: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
* CHIA SẺ BÀI LÀM Ở NHÀ. | *CHIA SẺ BÀI LÀM Ở NHÀ. | ||
* HS chia sẻ phần chuẩn bị câu hỏi truy vấn cá nhân. | *HS chia sẻ phần chuẩn bị câu hỏi truy vấn cá nhân. | ||
* GV đặt câu hỏi cho HS suy nghĩ và trả lời: | *GV đặt câu hỏi cho HS suy nghĩ và trả lời: | ||
* Em có cảm thấy hứng thú với câu hỏi Truy vấn không? Đánh giá từ 1 - 5 | *Em có cảm thấy hứng thú với câu hỏi Truy vấn không? Đánh giá từ 1 - 5 | ||
* Câu hỏi Truy vấn của em có đạt được các yêu cầu của một câu hỏi truy vấn tốt không? Và đạt được bao nhiêu phần trăm? Nếu không, em Sẽ cải thiện như thế nào? | *Câu hỏi Truy vấn của em có đạt được các yêu cầu của một câu hỏi truy vấn tốt không? Và đạt được bao nhiêu phần trăm? Nếu không, em Sẽ cải thiện như thế nào? | ||
* Cộng đồng/nhóm người nào sẽ được hưởng lợi từ câu trả lời cho Truy vấn của em? Vì sao? (đưa ra ít nhất 2 luận điểm) | *Cộng đồng/nhóm người nào sẽ được hưởng lợi từ câu trả lời cho Truy vấn của em? Vì sao? (đưa ra ít nhất 2 luận điểm) | ||
* XÁC ĐỊNH NHỮNG YẾU TỐ TRỌNG TÂM CỦA CÂU HỎI TRUY VẤN CÁ NHÂN: | *XÁC ĐỊNH NHỮNG YẾU TỐ TRỌNG TÂM CỦA CÂU HỎI TRUY VẤN CÁ NHÂN: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Dòng 148: | Dòng 148: | ||
Dặn dò: | Dặn dò: | ||
* Tìm hiểu khái niệm: nghiên cứu sơ cấp và nghiên cứu thứ cấp. | *Tìm hiểu khái niệm: nghiên cứu sơ cấp và nghiên cứu thứ cấp. | ||
HS tham khảo link sau để nắm rõ hơn các phương pháp nghiên cứu sơ cấp và thứ cấp cụ thể: | HS tham khảo link sau để nắm rõ hơn các phương pháp nghiên cứu sơ cấp và thứ cấp cụ thể: https://voer.edu.vn/attachment/m/39008 (trang 32 - 45) | ||
* Lập kế hoạch nghiên cứu chủ đề cá nhân. | *Lập kế hoạch nghiên cứu chủ đề cá nhân. | ||
|<div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | |<div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | ||
Dòng 159: | Dòng 159: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
* Tìm hiểu khái niệm: nghiên cứu sơ cấp và nghiên cứu thứ cấp. | *Tìm hiểu khái niệm: nghiên cứu sơ cấp và nghiên cứu thứ cấp. | ||
HS tham khảo link sau để nắm rõ hơn các phương pháp nghiên cứu sơ cấp và thứ cấp cụ thể: <nowiki>https://voer.edu.vn/attachment/m/39008</nowiki> (trang 32 - 45) | HS tham khảo link sau để nắm rõ hơn các phương pháp nghiên cứu sơ cấp và thứ cấp cụ thể: <nowiki>https://voer.edu.vn/attachment/m/39008</nowiki> (trang 32 - 45) | ||
Dòng 181: | Dòng 181: | ||
|} | |} | ||
* Xác định thông tin cần nghiên cứu: | *Xác định thông tin cần nghiên cứu: | ||
HS sử dụng công cụ 5W1H để liệt kê được những kiến thức em đã biết và cần biết thêm để trả lời câu hỏi truy vấn, sử dụng bảng dưới đây. | HS sử dụng công cụ 5W1H để liệt kê được những kiến thức em đã biết và cần biết thêm để trả lời câu hỏi truy vấn, sử dụng bảng dưới đây. | ||
Dòng 216: | Dòng 216: | ||
|} | |} | ||
* Xác định hình thức nghiên cứu | *Xác định hình thức nghiên cứu | ||
Cho mỗi thông tin/kiến thức học sinh cần bổ sung, HS cần xác định cách nghiên cứu/tìm hiểu các thông tin này, thông qua việc điền vào bảng sau: | Cho mỗi thông tin/kiến thức học sinh cần bổ sung, HS cần xác định cách nghiên cứu/tìm hiểu các thông tin này, thông qua việc điền vào bảng sau: | ||
Dòng 237: | Dòng 237: | ||
|} | |} | ||
* Lên kế hoạch nghiên cứu: | *Lên kế hoạch nghiên cứu: | ||
#Từ mô tả hình thức nghiên cứu, HS xác định ít nhất 3 đầu công việc cụ thể cho mỗi hình thức. | |||
#HS hệ thống hóa các đầu công việc thành 1 kế hoạch, cân nhắc các câu hỏi sau: | |||
#*Em mất bao lâu để thực hiện đầu công việc này? | |||
#*Đánh giá mức độ quan trọng/ưu tiên của đầu công việc? Sắp xếp các đầu công việc theo thứ tự ưu tiên. | |||
#*Khi nào em cần hoàn thành đầu công việc này. | |||
|} | |} |
Phiên bản lúc 03:35, ngày 5 tháng 11 năm 2019
Mô tả nội dung bài học
Câu hỏi & Mục tiêu bài học
Câu hỏi tiết học | 8.23 - 27. Em cần chuẩn bị cho bài Truy vấn cá nhân như thế nào? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mục tiêu bài học | 8.23 - 27.1. Học sinh xác định được câu hỏi truy vấn. | 8.23 - 27.2. Học sinh xác định được các điểm trọng tâm cần nghiên cứu để trả lời được câu hỏi. |
8.23 - 27.3. Học sinh lên kế hoạch nghiên cứu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chí đánh giá | 8.23 - 27.1.
- HS xác định được câu hỏi truy vấn phù hợp. - HS đưa ra được ít nhất 2 lập luận/số liệu/VD cho thấy tại sao câu hỏi của em lại cần thiết/thiết thực. |
8.23 - 27.2.
- HS nêu được ít nhất 3 điểm trọng tâm cần nghiên cứu.- HS sắp xếp các điểm đó theo thứ tự quan trọng giảm dần. |
8.23 - 27.3. HS lên kế hoạch trong đó:
- HS biết định nghĩa nghiên cứu sơ cấp và nghiên cứu thứ cấp. - HS xác định được ít nhất 3 điểm trọng tâm cần tìm hiểu. - HS xác định được đối với những điểm trọng tâm cần tìm hiểu, em cần sử dụng hình thức nghiên cứu nào. - Timeline cụ thể cho từng công việc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tài liệu gợi ý | Tiêu chuẩn:
- Liên quan đến chủ đề trọng tâm. - Không quá rộng (nếu không thành từ điển bách khoa); - Không quá hẹp (nếu không nặng về chuyên môn); - Có thể quan trọng/ thú vị với những người khác; - Có thể trả lời được; - “Riêng”. |
Dữ liệu thứ cấp là dữ liệu đã có sẵn, không phải do mình tự thu thập. Dữ liệu sơ cấp là những dữ liệu chưa có sẵn, được thu thập lần đầu, do chính người nghiên cứu thu thập. Trong thực tế, khi dữ liệu thứ cấp không đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu, hoặc không tìm được dữ liệu thứ cấp phù hợp thì các nhà nghiên cứu sẽ phải tiến hành thu thập dữ liệu sơ cấp. _____ 1. Dữ liệu thứ cấp: http://vi.wikipedia.org/wiki/Dữ_liệu_thứ _cấp 2. Dữ liệu sơ cấp: http://vi.wikipedia.org/wiki/Dữ_liệu_sơ _cấp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mảnh ghép tham khảo |
Mảnh ghép
(5’) THINK: GV đặt câu hỏi để HS suy nghĩ và trả lời (vào vở hoặc giấy Note)
→ GV mời một số HS đứng lên trả lời. → Trả lời: 1 câu hỏi truy vấn tốt là câu hỏi:
(5’) ĐÁNH GIÁ CÂU HỎI TRUY VẤN CÁ NHÂN:
(2’) GV chốt ý chính: Thế nào là một câu hỏi truy vấn tốt? Dặn dò:
|
Mảnh ghép
Dặn dò:
HS tham khảo link sau để nắm rõ hơn các phương pháp nghiên cứu sơ cấp và thứ cấp cụ thể: https://voer.edu.vn/attachment/m/39008 (trang 32 - 45)
|
Mảnh ghép
HS tham khảo link sau để nắm rõ hơn các phương pháp nghiên cứu sơ cấp và thứ cấp cụ thể: https://voer.edu.vn/attachment/m/39008 (trang 32 - 45)
HS sử dụng công cụ 5W1H để liệt kê được những kiến thức em đã biết và cần biết thêm để trả lời câu hỏi truy vấn, sử dụng bảng dưới đây. Lưu ý: Học sinh cần có ít nhất 3 mảng thông tin/kiến thức cần bổ sung
Cho mỗi thông tin/kiến thức học sinh cần bổ sung, HS cần xác định cách nghiên cứu/tìm hiểu các thông tin này, thông qua việc điền vào bảng sau:
|