Khác biệt giữa bản sửa đổi của “GCED K9: Tiết 9.23 - 9.27”
Không có tóm lược sửa đổi Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 |
Không có tóm lược sửa đổi |
||
Dòng 15: | Dòng 15: | ||
|9.23 - 27.1. | |9.23 - 27.1. | ||
- HS xác định được câu hỏi truy vấn phù hợp. | - HS xác định được câu hỏi truy vấn phù hợp. | ||
- HS đưa ra được ít nhất 2 lập luận/số liệu/VD cho thấy tại sao câu hỏi của em lại cần thiết/thiết thực. | - HS đưa ra được ít nhất 2 lập luận/số liệu/VD cho thấy tại sao câu hỏi của em lại cần thiết/thiết thực. | ||
|9.23 - 27.2. | |9.23 - 27.2. | ||
- HS nêu được ít nhất 3 điểm trọng tâm cần nghiên cứu. | - HS nêu được ít nhất 3 điểm trọng tâm cần nghiên cứu. | ||
- HS sắp xếp các điểm đó theo thứ tự quan trọng giảm dần. | - HS sắp xếp các điểm đó theo thứ tự quan trọng giảm dần. | ||
|9.23 - 27.3. HS lên kế hoạch trong đó: | |9.23 - 27.3. HS lên kế hoạch trong đó: | ||
- HS biết định nghĩa nghiên cứu sơ cấp và nghiên cứu thứ cấp. | - HS biết định nghĩa nghiên cứu sơ cấp và nghiên cứu thứ cấp. | ||
- HS xác định được ít nhất 3 điểm trọng tâm cần tìm hiểu. | - HS xác định được ít nhất 3 điểm trọng tâm cần tìm hiểu. | ||
- HS xác định được đối với những điểm trọng tâm cần tìm hiểu, em cần sử dụng hình thức nghiên cứu nào. | - HS xác định được đối với những điểm trọng tâm cần tìm hiểu, em cần sử dụng hình thức nghiên cứu nào. | ||
- Timeline cụ thể cho từng công việc. | - Timeline cụ thể cho từng công việc. | ||
|- | |- | ||
Dòng 28: | Dòng 33: | ||
|Tiêu chuẩn: | |Tiêu chuẩn: | ||
- Liên quan đến chủ đề trọng tâm. | - Liên quan đến chủ đề trọng tâm. | ||
- Không quá rộng (nếu không thành từ điển bách khoa); | - Không quá rộng (nếu không thành từ điển bách khoa); | ||
- Không quá hẹp (nếu không nặng về chuyên môn); | - Không quá hẹp (nếu không nặng về chuyên môn); | ||
- Có thể quan trọng/ thú vị với những người khác; | - Có thể quan trọng/ thú vị với những người khác; | ||
- Có thể trả lời được; | - Có thể trả lời được; | ||
- “Riêng”. | - “Riêng”. | ||
| | | | ||
|Dữ liệu thứ cấp là dữ liệu đã có sẵn, không phải do mình tự thu thập.<br />Dữ liệu sơ cấp là những dữ liệu chưa có sẵn, được thu thập lần đầu, do chính người nghiên cứu thu thập. Trong thực tế, khi dữ liệu thứ cấp không đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu, hoặc không tìm được dữ liệu thứ cấp phù hợp thì các nhà nghiên cứu sẽ phải tiến hành thu thập dữ liệu sơ cấp.<br />_____ | |Dữ liệu thứ cấp là dữ liệu đã có sẵn, không phải do mình tự thu thập.<br />Dữ liệu sơ cấp là những dữ liệu chưa có sẵn, được thu thập lần đầu, do chính người nghiên cứu thu thập. Trong thực tế, khi dữ liệu thứ cấp không đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu, hoặc không tìm được dữ liệu thứ cấp phù hợp thì các nhà nghiên cứu sẽ phải tiến hành thu thập dữ liệu sơ cấp.<br />_____ | ||
1. Dữ liệu thứ cấp: | 1. Dữ liệu thứ cấp: https://vi.wikipedia.org/wiki/Dữ_liệu_thứ_cấp | ||
2. Dữ liệu sơ cấp: | |||
2. Dữ liệu sơ cấp: https://vi.wikipedia.org/wiki/Dữ_liệu_sơ_cấp<br />BTVN: Thực hiện nghiên cứu dựa trên kết quả của tiết 9.9.23 - 27.1'''.''' | |||
|- | |- | ||
|'''Mảnh ghép hoạt động tham khảo''' | |'''Mảnh ghép hoạt động tham khảo''' | ||
Dòng 44: | Dòng 55: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
CHIA SẺ PHẦN BÀI TẬP: | |||
* GV mời 2 HS lên bảng ghi lại câu hỏi truy vấn của cá nhân học sinh đã chuẩn bị ở nhà trong phần dặn dò của bài trước. | |||
* Trong lúc chờ 2 bạn ghi xong câu hỏi, GV có thể tiếp tục mời một số bạn đứng lên đọc câu hỏi truy vấn cá nhân đã chuẩn bị ở nhà. | |||
THINK: GV đặt câu hỏi để HS suy nghĩ và trả lời (vào vở hoặc giấy Note) | |||
* Em đã làm thế nào để xác định được câu hỏi truy vấn? | |||
* Theo em, thế nào là một câu hỏi truy vấn tốt? | |||
→ GV mời một số HS đứng lên trả lời. | |||
→ Trả lời: 1 câu hỏi truy vấn tốt là câu hỏi: | |||
* ''Liên quan đến chủ đề trọng tâm.'' | |||
* ''Phạm vi phù hợp, không quá rộng hay quá hẹp.'' | |||
* ''Thú vị/quan trọng đối với người khác.'' | |||
* ''Mang lại lợi ích nào cho một nhóm người/một cộng đồng.'' | |||
* ''Có thể trả lời được.'' | |||
* ''Mang bản sắc cá nhân.'' | |||
ĐÁNH GIÁ CÂU HỎI TRUY VẤN CÁ NHÂN: | |||
* GV quay lại với 2 câu hỏi truy vấn được HS ghi lại trên bảng. | |||
* GV yêu cầu HS phân tích những yếu tố của 1 câu hỏi truy vấn tốt → đánh giá xem hai câu hoi trên bảng có phải là câu hỏi truy vấn tốt chưa. | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="2" |Tên: …………………………………… Lớp: … | |||
ĐÁNH GIÁ CÂU HỎI TRUY VẤN | |||
Câu hỏi: ………………………………………………… | |||
|- | |||
|Liên quan đến chủ đề trọng tâm. | |||
| | |||
|- | |||
|Không quá rộng (nếu không thành từ điển bách khoa); | |||
| | |||
|- | |||
|Không quá hẹp (nếu không nặng về chuyên môn); | |||
| | |||
|- | |||
|Có thể quan trọng/ thú vị với những người khác; | |||
| | |||
|- | |||
|Có thể trả lời được; | |||
| | |||
|- | |||
|Riêng | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" |Nêu ra ít nhất 2 lập luận/số liệu/ví dụ cho thấy vì sao câu hỏi của em lại thiết thực: | |||
…………………………………………………………………… | |||
|} | |||
Dặn dò: | |||
* Chốt chọn Câu hỏi truy vấn cá nhân. | |||
* Đánh giá được đó là một câu hỏi tốt. | |||
* Xác định 4 nguồn tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu. | |||
|<div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | |<div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | ||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | <div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | ||
Dòng 50: | Dòng 123: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
* CHIA SẺ BÀI LÀM Ở NHÀ. | |||
* HS chia sẻ phần chuẩn bị câu hỏi truy vấn cá nhân. | |||
* GV đặt câu hỏi cho HS suy nghĩ và trả lời: | |||
* Em có cảm thấy hứng thú với câu hỏi Truy vấn không? Đánh giá từ 1 - 5 | |||
* Câu hỏi Truy vấn của em có đạt được các yêu cầu của một câu hỏi truy vấn tốt không? Và đạt được bao nhiêu phần trăm? Nếu không, em Sẽ cải thiện như thế nào? | |||
* Cộng đồng/nhóm người nào sẽ được hưởng lợi từ câu trả lời cho Truy vấn của em? Vì sao? (đưa ra ít nhất 2 luận điểm) | |||
* XÁC ĐỊNH NHỮNG YẾU TỐ TRỌNG TÂM CỦA CÂU HỎI TRUY VẤN CÁ NHÂN: | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="2" |Tên: …………………………….. Lớp: … | |||
XÁC ĐỊNH TRỌNG TÂM CẦN NGHIÊN CỨU TRONG CHỦ ĐỀ | |||
Câu hỏi: ……………………………………………………… | |||
|- | |||
|Trọng tâm 1 | |||
| | |||
|- | |||
|Trọng tâm 2 | |||
| | |||
|- | |||
|Trọng tâm 3 | |||
| | |||
|} | |||
Dặn dò: | |||
* Tìm hiểu khái niệm: nghiên cứu sơ cấp và nghiên cứu thứ cấp. | |||
HS tham khảo link sau để nắm rõ hơn các phương pháp nghiên cứu sơ cấp và thứ cấp cụ thể: <nowiki>https://voer.edu.vn/attachment/m/39008</nowiki> (trang 32 - 45) | |||
* Lập kế hoạch nghiên cứu chủ đề cá nhân. | |||
|<div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | |<div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | ||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | <div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | ||
Dòng 56: | Dòng 164: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
* '''Tìm hiểu khái niệm: nghiên cứu sơ cấp và nghiên cứu thứ cấp.''' | |||
HS tham khảo link sau để nắm rõ hơn các phương pháp nghiên cứu sơ cấp và thứ cấp cụ thể: <nowiki>https://voer.edu.vn/attachment/m/39008</nowiki> (trang 32 - 45) | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Nghiên cứu sơ cấp''' | |||
|'''Nghiên cứu thứ cấp''' | |||
|- | |||
|Thông tin là từ nghiên cứu trực tiếp của học sinh, đây là những thông tin chưa có sẵn | |||
|Thông tin có sẵn, không phải do học sinh nghiên cứu ra, mà do người khác thực hiện nghiên cứu, đã được công bố | |||
|- | |||
|VD: | |||
Làm survey. | |||
Quan sát và tự ghi chép. | |||
Hỏi ý kiến trực tiếp từ khách hàng/chuyên gia. | |||
|VD: | |||
Thông tin từ báo đài, thông tin từ internet, sách vở, | |||
|} | |||
* '''Xác định thông tin cần nghiên cứu:''' | |||
HS sử dụng công cụ 5W1H để liệt kê được những kiến thức em đã biết và cần biết thêm để trả lời câu hỏi truy vấn, sử dụng bảng dưới đây. | |||
'''Lưu ý:''' Học sinh cần có ít nhất 3 mảng thông tin/kiến thức cần bổ sung | |||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
|Thông tin/Kiến thức đã biết | |||
|Thông tin/Kiến thức cần bổ sung | |||
|- | |||
|AI? – Có những ai, thuộc lĩnh vực nào liên quan đến chủ đề truy vấn. | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|CÁI GÌ? – Sự vật, sự việc, hiện tượng nào được nghiên cứu; các thành phần của đối tượng được nghiên cứu. | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|KHI NÀO? - Vấn đề xảy ra khi nào, bối cảnh thời gian của chủ đề đó, có mức giới hạn thời gian nào hay không. | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Ở ĐÂU? – Giới hạn địa lí (quốc gia, vùng miền,…) của vấn đề. | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|TẠI SAO? – Ý nghĩa và tầm quan trọng của chủ đề được Truy vấn, những vấn đề liên quan hay nảy sinh từ đó, vì sao cần ưu tiên Truy vấn. | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|THẾ NÀO? – Góc độ tiếp cận, quan điểm xử lý vấn đề mang tính thực nghiệm hay lý thuyết. | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
* '''Xác định hình thức nghiên cứu''' | |||
Cho mỗi thông tin/kiến thức học sinh cần bổ sung, HS cần xác định cách nghiên cứu/tìm hiểu các thông tin này, thông qua việc điền vào bảng sau: | |||
{| class="wikitable" | |||
|Thông tin cần nghiên cứu | |||
|Hình thức nghiên cứu | |||
|Mô tả cách nghiên cứu/thu thập thông tin | |||
|- | |||
|ABC | |||
|Sơ cấp hoặc thứ cấp | |||
|Nghiên cứu trên internet, có ít nhất 2 nguồn tin đáng tin cậy | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
* '''Lên kế hoạch nghiên cứu:''' | |||
* Từ mô tả hình thức nghiên cứu, HS xác định ít nhất 3 đầu công việc cụ thể cho mỗi hình thức. | |||
* HS hệ thống hóa các đầu công việc thành 1 kế hoạch, cân nhắc các câu hỏi sau: | |||
*# Em mất bao lâu để thực hiện đầu công việc này? | |||
*# Đánh giá mức độ quan trọng/ưu tiên của đầu công việc? Sắp xếp các đầu công việc theo thứ tự ưu tiên. | |||
*# Khi nào em cần hoàn thành đầu công việc này. | |||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
{| role="presentation" id="mp-upper" style="width: 100%; margin-top:4px; border-spacing: 0px;" | {| role="presentation" id="mp-upper" style="width: 100%; margin-top:4px; border-spacing: 0px;" | ||
| id="mp-left" class="MainPageBG" style="width:55%; border:1px solid #ffffff; padding:0; background:#ffffff; vertical-align:top; color:#000;" |<p style="margin:0.5em; background:#ffffff; font-family:inherit; font-size:100%; font-weight:bold; border:1px solid #ffffff; color:#000; padding:0.2em 0.4em;"><div align="left">[[GCED | | id="mp-left" class="MainPageBG" style="width:55%; border:1px solid #ffffff; padding:0; background:#ffffff; vertical-align:top; color:#000;" |<p style="margin:0.5em; background:#ffffff; font-family:inherit; font-size:100%; font-weight:bold; border:1px solid #ffffff; color:#000; padding:0.2em 0.4em;"><div align="left">[[GCED K9: Tiết 9.22|🡄 '''''Tiết trước''''']] | ||
| style="border:1px solid transparent;" | | | style="border:1px solid transparent;" | | ||
| id="mp-right" class="MainPageBG" style="width:45%; border:1px solid #ffffff; padding:0; background:#ffffff; vertical-align:top;" |<p style="margin:0.5em; background:#ffffff; font-family:inherit; font-size:100%; font-weight:bold; border:1px solid #ffffff; color:#000; padding:0.2em 0.4em;"><div align="right">'''[[GCED | | id="mp-right" class="MainPageBG" style="width:45%; border:1px solid #ffffff; padding:0; background:#ffffff; vertical-align:top;" |<p style="margin:0.5em; background:#ffffff; font-family:inherit; font-size:100%; font-weight:bold; border:1px solid #ffffff; color:#000; padding:0.2em 0.4em;"><div align="right">'''[[GCED K9: Tiết 9.28 - 9.31|''Tiết tiếp theo'' 🡆]]''' | ||
|- | |- | ||
| | | |
Phiên bản lúc 07:24, ngày 6 tháng 11 năm 2019
Mô tả nội dung bài học
Câu hỏi & Mục tiêu bài học
Câu hỏi tiết học | 9.23 - 27. Em cần chuẩn bị cho bài Truy vấn cá nhân như thế nào? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mục tiêu bài học | 9.23 - 27.1. Học sinh xác định được câu hỏi truy vấn. | 9.23 - 27.2. Học sinh xác định được các điểm trọng tâm cần nghiên cứu để trả lời được câu hỏi. |
9.23 - 27.3. Học sinh lên kế hoạch nghiên cứu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chí đánh giá | 9.23 - 27.1.
- HS xác định được câu hỏi truy vấn phù hợp. - HS đưa ra được ít nhất 2 lập luận/số liệu/VD cho thấy tại sao câu hỏi của em lại cần thiết/thiết thực. |
9.23 - 27.2.
- HS nêu được ít nhất 3 điểm trọng tâm cần nghiên cứu. - HS sắp xếp các điểm đó theo thứ tự quan trọng giảm dần. |
9.23 - 27.3. HS lên kế hoạch trong đó:
- HS biết định nghĩa nghiên cứu sơ cấp và nghiên cứu thứ cấp. - HS xác định được ít nhất 3 điểm trọng tâm cần tìm hiểu. - HS xác định được đối với những điểm trọng tâm cần tìm hiểu, em cần sử dụng hình thức nghiên cứu nào. - Timeline cụ thể cho từng công việc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tài liệu gợi ý | Tiêu chuẩn:
- Liên quan đến chủ đề trọng tâm. - Không quá rộng (nếu không thành từ điển bách khoa); - Không quá hẹp (nếu không nặng về chuyên môn); - Có thể quan trọng/ thú vị với những người khác; - Có thể trả lời được; - “Riêng”. |
Dữ liệu thứ cấp là dữ liệu đã có sẵn, không phải do mình tự thu thập. Dữ liệu sơ cấp là những dữ liệu chưa có sẵn, được thu thập lần đầu, do chính người nghiên cứu thu thập. Trong thực tế, khi dữ liệu thứ cấp không đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu, hoặc không tìm được dữ liệu thứ cấp phù hợp thì các nhà nghiên cứu sẽ phải tiến hành thu thập dữ liệu sơ cấp. _____ 1. Dữ liệu thứ cấp: https://vi.wikipedia.org/wiki/Dữ_liệu_thứ_cấp 2. Dữ liệu sơ cấp: https://vi.wikipedia.org/wiki/Dữ_liệu_sơ_cấp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mảnh ghép hoạt động tham khảo |
Mảnh ghép
THINK: GV đặt câu hỏi để HS suy nghĩ và trả lời (vào vở hoặc giấy Note)
→ GV mời một số HS đứng lên trả lời. → Trả lời: 1 câu hỏi truy vấn tốt là câu hỏi:
ĐÁNH GIÁ CÂU HỎI TRUY VẤN CÁ NHÂN:
Dặn dò:
|
Mảnh ghép
Dặn dò:
HS tham khảo link sau để nắm rõ hơn các phương pháp nghiên cứu sơ cấp và thứ cấp cụ thể: https://voer.edu.vn/attachment/m/39008 (trang 32 - 45)
|
Mảnh ghép
HS tham khảo link sau để nắm rõ hơn các phương pháp nghiên cứu sơ cấp và thứ cấp cụ thể: https://voer.edu.vn/attachment/m/39008 (trang 32 - 45)
HS sử dụng công cụ 5W1H để liệt kê được những kiến thức em đã biết và cần biết thêm để trả lời câu hỏi truy vấn, sử dụng bảng dưới đây. Lưu ý: Học sinh cần có ít nhất 3 mảng thông tin/kiến thức cần bổ sung
Cho mỗi thông tin/kiến thức học sinh cần bổ sung, HS cần xác định cách nghiên cứu/tìm hiểu các thông tin này, thông qua việc điền vào bảng sau:
|