Khác biệt giữa bản sửa đổi của “GCED K10: Tiết 10.13”
(Tạo trang mới với nội dung “==Mô tả nội dung bài học== ==Câu hỏi & Mục tiêu bài học== {| class="wikitable" |'''Câu hỏi tiết học''' | colspan="2" rowspan="1" |…”) |
Không có tóm lược sửa đổi Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 |
||
Dòng 29: | Dòng 29: | ||
|- | |- | ||
|'''Mảnh ghép tham khảo''' | |'''Mảnh ghép tham khảo''' | ||
|<div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | |||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | |||
Mảnh ghép a</div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
abc | |||
</div></div><div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | |||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | |||
Mảnh ghép b</div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
def | |||
|<div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | |||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | |||
Mảnh ghép a</div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
abc | |||
</div></div><div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | |||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | |||
Mảnh ghép b</div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
def | |||
|} | |||
<br /> | |||
{| role="presentation" id="mp-upper" style="width: 100%; margin-top:4px; border-spacing: 0px;" | |||
| id="mp-left" class="MainPageBG" style="width:55%; border:1px solid #ffffff; padding:0; background:#ffffff; vertical-align:top; color:#000;" |<p style="margin:0.5em; background:#ffffff; font-family:inherit; font-size:100%; font-weight:bold; border:1px solid #ffffff; color:#000; padding:0.2em 0.4em;"><div align="left">[[GCED K1: Tiết 1.1|🡄 '''''Tiết trước''''']] | |||
| style="border:1px solid transparent;" | | |||
| id="mp-right" class="MainPageBG" style="width:45%; border:1px solid #ffffff; padding:0; background:#ffffff; vertical-align:top;" |<p style="margin:0.5em; background:#ffffff; font-family:inherit; font-size:100%; font-weight:bold; border:1px solid #ffffff; color:#000; padding:0.2em 0.4em;"><div align="right">'''[[GCED K1: Tiết 1.3|''Tiết tiếp theo'' 🡆]]''' | |||
|- | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
Phiên bản lúc 08:07, ngày 12 tháng 11 năm 2019
Mô tả nội dung bài học
Câu hỏi & Mục tiêu bài học
Câu hỏi tiết học | 10.13 Tại sao cách tốt nhất để giải quyết vấn đề bất bình đẳng giáo dục là thông qua giải quyết qua cải cách hệ thống? | |
Mục tiêu bài học | 10.13.1. Học sinh hiểu thông qua cải cách hệ thống vấn đề bất bình đẳng mới được giải quyết triệt đề. | 10.13.2. Học sinh trả lời câu hỏi dẫn dắt. |
Tiêu chí đánh giá | 10.13.1. Học sinh có thể:
- đưa ra 1 lí do để giải thích tại sao cải cách hệ thống có thể giúp giải quyết triệt để vấn đề bất bình đẳng. - đưa ra 1 VD cho thấy cải cách hệ thống hiệu quả sẽ làm giảm bất bình đẳng. |
10.13.2. Câu trả lời của HS phản ánh được phần lớn hoặc tất cả những nội dung em đã học xuyên suốt chương/lăng kính. |
Tài liệu gợi ý | Gợi ý câu trả lờ, giáo viên có thể tự tìm hiểu thên:
- Cách vận hành của hệ thống giáo dục hiện tại đang tạo ra nhiều sự bất bình đẳng: + Hệ thống đào tạo giáo viên chưa hiệu quả => chênh lệch trong chất lượng giảng dạy. + Chính sách giáo dục chưa tập trung vào việc đảm bảo/cải thiện đời sống của học sinh khó khăn, trong khi đây cũng là 1 yếu tố ảnh hưởng tới việc học của hs (lăng kính 2, bài 10.7) => hs nghèo/có hoàn cảnh khó khăn vẫn không có cơ hội học tập tốt (kể cả khi có thể đi học và chất lượng giáo dục ở tất cả các trường đều đang đồng đều). + Cơ hội học tập và phát triển sau phổ thông hạn chế => cần thay đổi nhận thức về nghề nghiệp/cơ hội việc làm, đảm bảo bình đẳng trong thu nhập, cải thiện hệ thống dạy nghề => muốn thay đổi cần thay đổi cách vận hành của toàn hệ thống. - Ở lăng kính 2 mình đã được học rằng yếu tố hoàn cảnh ảnh hưởng tới cơ hội học tập chất lượng như thế nào => không chỉ cải thiện hệ thống GD (chương trình học hay cách giảng dạy) không mà cần cải thiện hoàn cảnh sống của HS thì mới đảm bảo được cơ hội học tập => cần cải cách một cách có hệ thống, nhiều mặt. - VD: Phần Lan: https://bigthink.com/design-for-good/the-latest-school-reform-in-finland-introduces-a-new-way-to-look-at-subjects |
|
Mảnh ghép tham khảo |
Mảnh ghép a
abc
Mảnh ghép b
def |
Mảnh ghép a
abc
Mảnh ghép b
def |