Khác biệt giữa bản sửa đổi của “GCED K8: Tiết 8.23 - 8.27”
Không có tóm lược sửa đổi |
Không có tóm lược sửa đổi |
||
Dòng 1: | Dòng 1: | ||
==Mô tả nội dung bài học== | ==Mô tả nội dung bài học== | ||
==Câu hỏi & Mục tiêu bài học== | ==Câu hỏi & Mục tiêu bài học== | ||
- | |||
=== Tiết 8.23 - 27.1+2 === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''Câu hỏi tiết học''' | |'''Câu hỏi tiết học''' | ||
Dòng 46: | Dòng 47: | ||
(3’) CHIA SẺ PHẦN BÀI TẬP: | (3’) CHIA SẺ PHẦN BÀI TẬP: | ||
* GV mời 2 HS lên bảng ghi lại câu hỏi truy vấn của cá nhân học sinh đã chuẩn bị ở nhà trong phần dặn dò của bài trước. | *GV mời 2 HS lên bảng ghi lại câu hỏi truy vấn của cá nhân học sinh đã chuẩn bị ở nhà trong phần dặn dò của bài trước. | ||
* Trong lúc chờ 2 bạn ghi xong câu hỏi, GV có thể tiếp tục mời một số bạn đứng lên đọc câu hỏi truy vấn cá nhân đã chuẩn bị ở nhà. | *Trong lúc chờ 2 bạn ghi xong câu hỏi, GV có thể tiếp tục mời một số bạn đứng lên đọc câu hỏi truy vấn cá nhân đã chuẩn bị ở nhà. | ||
(5’) THINK: GV đặt câu hỏi để HS suy nghĩ và trả lời (vào vở hoặc giấy Note) | (5’) THINK: GV đặt câu hỏi để HS suy nghĩ và trả lời (vào vở hoặc giấy Note) | ||
* Em đã làm thế nào để xác định được câu hỏi truy vấn? | *Em đã làm thế nào để xác định được câu hỏi truy vấn? | ||
* Theo em, thế nào là một câu hỏi truy vấn tốt? | *Theo em, thế nào là một câu hỏi truy vấn tốt? | ||
→ GV mời một số HS đứng lên trả lời. | → GV mời một số HS đứng lên trả lời. | ||
Dòng 58: | Dòng 59: | ||
→ Trả lời: 1 câu hỏi truy vấn tốt là câu hỏi: | → Trả lời: 1 câu hỏi truy vấn tốt là câu hỏi: | ||
* ''Liên quan đến chủ đề trọng tâm.'' | *''Liên quan đến chủ đề trọng tâm.'' | ||
* ''Phạm vi phù hợp, không quá rộng hay quá hẹp.'' | *''Phạm vi phù hợp, không quá rộng hay quá hẹp.'' | ||
* ''Thú vị/quan trọng đối với người khác.'' | *''Thú vị/quan trọng đối với người khác.'' | ||
* ''Mang lại lợi ích nào cho một nhóm người/một cộng đồng.'' | *''Mang lại lợi ích nào cho một nhóm người/một cộng đồng.'' | ||
* ''Có thể trả lời được.'' | *''Có thể trả lời được.'' | ||
* ''Mang bản sắc cá nhân.'' | *''Mang bản sắc cá nhân.'' | ||
(5’) ĐÁNH GIÁ CÂU HỎI TRUY VẤN CÁ NHÂN: | (5’) ĐÁNH GIÁ CÂU HỎI TRUY VẤN CÁ NHÂN: | ||
* GV quay lại với 2 câu hỏi truy vấn được HS ghi lại trên bảng. | *GV quay lại với 2 câu hỏi truy vấn được HS ghi lại trên bảng. | ||
* GV yêu cầu HS phân tích những yếu tố của 1 câu hỏi truy vấn tốt → đánh giá xem hai câu hoi trên bảng có phải là câu hỏi truy vấn tốt chưa. | *GV yêu cầu HS phân tích những yếu tố của 1 câu hỏi truy vấn tốt → đánh giá xem hai câu hoi trên bảng có phải là câu hỏi truy vấn tốt chưa. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Dòng 99: | Dòng 100: | ||
Dặn dò: | Dặn dò: | ||
* Chốt chọn Câu hỏi truy vấn cá nhân. | *Chốt chọn Câu hỏi truy vấn cá nhân. | ||
* Đánh giá được đó là một câu hỏi tốt. | *Đánh giá được đó là một câu hỏi tốt. | ||
* Xác định 4 nguồn tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu. | *Xác định 4 nguồn tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu. | ||
|<div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | |<div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | ||
Dòng 110: | Dòng 111: | ||
CHIA SẺ BÀI LÀM Ở NHÀ. | CHIA SẺ BÀI LÀM Ở NHÀ. | ||
* HS chia sẻ phần chuẩn bị câu hỏi truy vấn cá nhân. | *HS chia sẻ phần chuẩn bị câu hỏi truy vấn cá nhân. | ||
* GV đặt câu hỏi cho HS suy nghĩ và trả lời: | *GV đặt câu hỏi cho HS suy nghĩ và trả lời: | ||
* Em có cảm thấy hứng thú với câu hỏi Truy vấn không? Đánh giá từ 1 - 5 | *Em có cảm thấy hứng thú với câu hỏi Truy vấn không? Đánh giá từ 1 - 5 | ||
* Câu hỏi Truy vấn của em có đạt được các yêu cầu của một câu hỏi truy vấn tốt không? Và đạt được bao nhiêu phần trăm? Nếu không, em Sẽ cải thiện như thế nào? | *Câu hỏi Truy vấn của em có đạt được các yêu cầu của một câu hỏi truy vấn tốt không? Và đạt được bao nhiêu phần trăm? Nếu không, em Sẽ cải thiện như thế nào? | ||
* Cộng đồng/nhóm người nào sẽ được hưởng lợi từ câu trả lời cho Truy vấn của em? Vì sao? (đưa ra ít nhất 2 luận điểm) | *Cộng đồng/nhóm người nào sẽ được hưởng lợi từ câu trả lời cho Truy vấn của em? Vì sao? (đưa ra ít nhất 2 luận điểm) | ||
XÁC ĐỊNH NHỮNG YẾU TỐ TRỌNG TÂM CỦA CÂU HỎI TRUY VẤN CÁ NHÂN: | XÁC ĐỊNH NHỮNG YẾU TỐ TRỌNG TÂM CỦA CÂU HỎI TRUY VẤN CÁ NHÂN: | ||
Dòng 137: | Dòng 138: | ||
Dặn dò: | Dặn dò: | ||
* Tìm hiểu khái niệm: nghiên cứu sơ cấp và nghiên cứu thứ cấp. | *Tìm hiểu khái niệm: nghiên cứu sơ cấp và nghiên cứu thứ cấp. | ||
HS tham khảo link sau để nắm rõ hơn các phương pháp nghiên cứu sơ cấp và thứ cấp cụ thể: <nowiki>https://voer.edu.vn/attachment/m/39008</nowiki> (trang 32 - 45) | HS tham khảo link sau để nắm rõ hơn các phương pháp nghiên cứu sơ cấp và thứ cấp cụ thể: <nowiki>https://voer.edu.vn/attachment/m/39008</nowiki> (trang 32 - 45) | ||
* Lập kế hoạch nghiên cứu chủ đề cá nhân. | *Lập kế hoạch nghiên cứu chủ đề cá nhân. | ||
|} | |} | ||
=== Tiết 8.23 - 27.3+4 === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''Câu hỏi tiết học''' | |'''Câu hỏi tiết học''' | ||
Dòng 257: | Dòng 260: | ||
'''Lên kế hoạch nghiên cứu:''' | '''Lên kế hoạch nghiên cứu:''' | ||
* Từ mô tả hình thức nghiên cứu, HS xác định ít nhất 3 đầu công việc cụ thể cho mỗi hình thức. | *Từ mô tả hình thức nghiên cứu, HS xác định ít nhất 3 đầu công việc cụ thể cho mỗi hình thức. | ||
* HS hệ thống hóa các đầu công việc thành 1 kế hoạch, cân nhắc các câu hỏi sau: | *HS hệ thống hóa các đầu công việc thành 1 kế hoạch, cân nhắc các câu hỏi sau: | ||
*# Em mất bao lâu để thực hiện đầu công việc này? | *#Em mất bao lâu để thực hiện đầu công việc này? | ||
*# Đánh giá mức độ quan trọng/ưu tiên của đầu công việc? Sắp xếp các đầu công việc theo thứ tự ưu tiên. | *#Đánh giá mức độ quan trọng/ưu tiên của đầu công việc? Sắp xếp các đầu công việc theo thứ tự ưu tiên. | ||
*# Khi nào em cần hoàn thành đầu công việc này. | *#Khi nào em cần hoàn thành đầu công việc này. | ||
|<div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | |<div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | ||
Dòng 293: | Dòng 297: | ||
Đối với nguồn thông tin, học sinh đánh giá và chọn lọc kết quả để một số tiêu chí giúp đánh giá/chọn nguồn thông tin có giá trị dựa trên một số tiêu chí sau: | Đối với nguồn thông tin, học sinh đánh giá và chọn lọc kết quả để một số tiêu chí giúp đánh giá/chọn nguồn thông tin có giá trị dựa trên một số tiêu chí sau: | ||
* Tính chính xác và khách quan khoa học của tài liệu: Thường thì các tài liệu ở các trang đuôi .gov, .edu, có phần “library” sẽ là lựa chọn tốt nhất. | *Tính chính xác và khách quan khoa học của tài liệu: Thường thì các tài liệu ở các trang đuôi .gov, .edu, có phần “library” sẽ là lựa chọn tốt nhất. | ||
* Quy trình công bố thông tin được tổ chức với sự phản biện khoa học chặt chẽ. | *Quy trình công bố thông tin được tổ chức với sự phản biện khoa học chặt chẽ. | ||
* Uy tín, kinh nghiệm xuất bản khoa học của đơn vị phát hành tài liệu. Có thể xem xét thứ hạng/ tiếng tăm của đơn vị phát hành tài liệu. Đối với các tạp chí khoa học, chỉ số ảnh hưởng (Impact Factor) là một trong các tiêu chí tốt dùng để đánh giá uy tín. | *Uy tín, kinh nghiệm xuất bản khoa học của đơn vị phát hành tài liệu. Có thể xem xét thứ hạng/ tiếng tăm của đơn vị phát hành tài liệu. Đối với các tạp chí khoa học, chỉ số ảnh hưởng (Impact Factor) là một trong các tiêu chí tốt dùng để đánh giá uy tín. | ||
* Uy tín, kinh nghiệm khoa học của tác giả: Xem thông tin về nhà khoa học, các trang thông tin khoa học của các trường đại học, các blog cá nhân, diễn đàn chuyên môn. | *Uy tín, kinh nghiệm khoa học của tác giả: Xem thông tin về nhà khoa học, các trang thông tin khoa học của các trường đại học, các blog cá nhân, diễn đàn chuyên môn. | ||
'''Sắp xếp thông tin:''' | '''Sắp xếp thông tin:''' | ||
Dòng 311: | Dòng 315: | ||
Học sinh tự xem xét lại câu trả lời của mình dựa trên các câu hỏi sau: | Học sinh tự xem xét lại câu trả lời của mình dựa trên các câu hỏi sau: | ||
* Câu trả lời của em đã đầy đủ chưa? Ở mức độ nào? | *Câu trả lời của em đã đầy đủ chưa? Ở mức độ nào? | ||
* Nếu câu trả lời vẫn chưa đầy đủ, em cần tìm thêm nguồn tài liệu gì? Ở đâu? Theo cách thức nào? | *Nếu câu trả lời vẫn chưa đầy đủ, em cần tìm thêm nguồn tài liệu gì? Ở đâu? Theo cách thức nào? | ||
'''Bổ sung nghiên cứu:''' | '''Bổ sung nghiên cứu:''' | ||
Sau suy ngẫm, nếu HS chưa hài lòng với câu trả lời mình có, em nên tiếp tục tìm kiếm và bổ sung thêm ít nhất 2 nguồn tài liệu nữa. | Sau suy ngẫm, nếu HS chưa hài lòng với câu trả lời mình có, em nên tiếp tục tìm kiếm và bổ sung thêm ít nhất 2 nguồn tài liệu nữa. | ||
|} | |} |
Phiên bản lúc 04:18, ngày 14 tháng 11 năm 2019
Mô tả nội dung bài học
Câu hỏi & Mục tiêu bài học
Tiết 8.23 - 27.1+2
Câu hỏi tiết học | 8.23 - 27. Em cần chuẩn bị cho bài Truy vấn cá nhân như thế nào? | |||||||||||||||||||||||
Mục tiêu bài học | 8.23 - 27.1. Học sinh xác định được câu hỏi truy vấn. | 8.23 - 27.2. Học sinh xác định được các điểm trọng tâm cần nghiên cứu để trả lời được câu hỏi. | ||||||||||||||||||||||
Tiêu chí đánh giá | 8.23 - 27.1.
- HS xác định được câu hỏi truy vấn phù hợp. - HS đưa ra được ít nhất 2 lập luận/số liệu/VD cho thấy tại sao câu hỏi của em lại cần thiết/thiết thực. |
8.23 - 27.2.
- HS nêu được ít nhất 3 điểm trọng tâm cần nghiên cứu. - HS sắp xếp các điểm đó theo thứ tự quan trọng giảm dần. | ||||||||||||||||||||||
Tài liệu gợi ý | Tiêu chuẩn:
- Liên quan đến chủ đề trọng tâm. - Không quá rộng (nếu không thành từ điển bách khoa); - Không quá hẹp (nếu không nặng về chuyên môn); - Có thể quan trọng/ thú vị với những người khác; - Có thể trả lời được; - “Riêng”. |
|||||||||||||||||||||||
Mảnh ghép tham khảo |
Mảnh ghép
(5’) THINK: GV đặt câu hỏi để HS suy nghĩ và trả lời (vào vở hoặc giấy Note)
→ GV mời một số HS đứng lên trả lời. → Trả lời: 1 câu hỏi truy vấn tốt là câu hỏi:
(5’) ĐÁNH GIÁ CÂU HỎI TRUY VẤN CÁ NHÂN:
(2’) GV chốt ý chính: Thế nào là một câu hỏi truy vấn tốt? Dặn dò:
|
Mảnh ghép
CHIA SẺ BÀI LÀM Ở NHÀ.
XÁC ĐỊNH NHỮNG YẾU TỐ TRỌNG TÂM CỦA CÂU HỎI TRUY VẤN CÁ NHÂN:
Dặn dò:
HS tham khảo link sau để nắm rõ hơn các phương pháp nghiên cứu sơ cấp và thứ cấp cụ thể: https://voer.edu.vn/attachment/m/39008 (trang 32 - 45)
|
Tiết 8.23 - 27.3+4
Câu hỏi tiết học | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mục tiêu bài học | 8.23 - 27.3. Học sinh lên kế hoạch nghiên cứu. | 8.23 - 27.4. HS tìm hiểu để trả lời câu hỏi truy vấn cá nhân. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chí đánh giá | 8.23 - 27.3. HS lên kế hoạch trong đó:
- HS biết định nghĩa nghiên cứu sơ cấp và nghiên cứu thứ cấp. - HS xác định được ít nhất 3 điểm trọng tâm cần tìm hiểu - HS xác định được đối với những điểm trọng tâm cần tìm hiểu, em cần sử dụng hình thức nghiên cứu nào. - Timeline cụ thể cho từng công việc. |
8.23 - 27.4
HS tìm được ít nhất 2 nguồn thông tin hữu ích cho mỗi điểm trọng tâm cần nghiên cứu, giúp trả lời câu hỏi truy vấn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tài liệu gợi ý | Dữ liệu thứ cấp là dữ liệu đã có sẵn, không phải do mình tự thu thập. Dữ liệu sơ cấp là những dữ liệu chưa có sẵn, được thu thập lần đầu, do chính người nghiên cứu thu thập. Trong thực tế, khi dữ liệu thứ cấp không đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu, hoặc không tìm được dữ liệu thứ cấp phù hợp thì các nhà nghiên cứu sẽ phải tiến hành thu thập dữ liệu sơ cấp. _____ 1. Dữ liệu thứ cấp: https://vi.wikipedia.org/wiki/D%E1%BB%AF_li%E1%BB%87u_th%E1%BB%A9_c%E1%BA%A5p 2. Dữ liệu sơ cấp: https://vi.wikipedia.org/wiki/D%E1%BB%AF_li%E1%BB%87u_s%C6%A1_c%E1%BA%A5p |
GV cho phép HS tìm hiểu trên lớp (sử dụng phòng máy, mang máy tính cá nhân đi, v.v) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mảnh ghép tham khảo |
Mảnh ghép
Tìm hiểu khái niệm: nghiên cứu sơ cấp và nghiên cứu thứ cấp. HS tham khảo link sau để nắm rõ hơn các phương pháp nghiên cứu sơ cấp và thứ cấp cụ thể: https://voer.edu.vn/attachment/m/39008 (trang 32 - 45)
Xác định thông tin cần nghiên cứu: HS sử dụng công cụ 5W1H để liệt kê được những kiến thức em đã biết và cần biết thêm để trả lời câu hỏi truy vấn, sử dụng bảng dưới đây. Lưu ý: Học sinh cần có ít nhất 3 mảng thông tin/kiến thức cần bổ sung
Xác định hình thức nghiên cứu Cho mỗi thông tin/kiến thức học sinh cần bổ sung, HS cần xác định cách nghiên cứu/tìm hiểu các thông tin này, thông qua việc điền vào bảng sau:
Lên kế hoạch nghiên cứu:
|
Mảnh ghép
Thực hiện việc nghiên cứu theo kế hoạch: HS tự tìm hiểu ở nhà và ở trên lớp. Liệt kê ít nhất 2 nguồn tài liệu cung cấp những thông tin hữu ích cho mỗi điểm trọng tâm cần nghiên cứu.
Gợi ý: Tài liệu tham khảo thường có ở các nguồn như: Thư viện online (sách, tạp chí, tài liệu nghe nhìn), bộ máy tìm kiếm (Google, Google Scholar), bách khoa toàn thư, từ điển thuật ngữ chuyên ngành, diễn đàn chuyên môn và website. Đối với nguồn thông tin, học sinh đánh giá và chọn lọc kết quả để một số tiêu chí giúp đánh giá/chọn nguồn thông tin có giá trị dựa trên một số tiêu chí sau:
Sắp xếp thông tin: Sau khi đã có được các thông tin của mình, HS sắp xếp các thông tin thành một dàn ý cho câu trả lời. Kiến tạo câu trả lời: Sử dụng dàn ý trên, tạo ra một câu trả lời cho Truy vấn thông qua 1 đoạn văn nửa trang. Suy ngẫm: Học sinh tự xem xét lại câu trả lời của mình dựa trên các câu hỏi sau:
Bổ sung nghiên cứu: Sau suy ngẫm, nếu HS chưa hài lòng với câu trả lời mình có, em nên tiếp tục tìm kiếm và bổ sung thêm ít nhất 2 nguồn tài liệu nữa.
|