Khác biệt giữa bản sửa đổi của “GCED K1: Tiết 1.40”
Không có tóm lược sửa đổi |
Không có tóm lược sửa đổi Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 |
||
Dòng 27: | Dòng 27: | ||
|- | |- | ||
|'''Mảnh ghép tham khảo''' | |'''Mảnh ghép tham khảo''' | ||
|<div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | |<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" overflow:auto;"> | ||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | <div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | ||
Mảnh ghép </div> | Mảnh ghép </div> | ||
Dòng 47: | Dòng 47: | ||
'''GV chốt:''' Nếu không thu thập thông tin khi xác định nhu cầu thiết thực của 1 người/1 cộng đồng thì chúng ta có thể xác định sai nhu cầu của 1 người/ một cộng đồng, không những không giúp được họ và còn lãng phí thời gian, tiền bạc. | '''GV chốt:''' Nếu không thu thập thông tin khi xác định nhu cầu thiết thực của 1 người/1 cộng đồng thì chúng ta có thể xác định sai nhu cầu của 1 người/ một cộng đồng, không những không giúp được họ và còn lãng phí thời gian, tiền bạc. | ||
|<div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | |<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" overflow:auto;"> | ||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | <div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | ||
Mảnh ghép </div> | Mảnh ghép </div> |
Phiên bản lúc 02:32, ngày 10 tháng 12 năm 2019
Mô tả nội dung bài học
Câu hỏi + Mục tiêu bài học
Câu hỏi tiết học | 1.40. Nhóm em sẽ làm gì để xác định nhu cầu thiết thực của cộng đồng mình chọn? | |
Mục tiêu bài học | 1.40.1. Học sinh hiểu rằng mình phải đi thu thập thông tin để xác định nhu cầu thiết thực của cộng đồng mình chọn. | 1.40.2. Học sinh nắm được các cách thu thập thông tin. |
Tiêu chí đánh giá | 1.40.1. HS nêu được vai trò của việc thu thập thông tin khi xác định nhu cầu thiết thực của 1 người/1 cộng đồng. | 1.40.2. HS nêu được ít nhất 2 cách thu thập thông tin để xác định nhu cầu thiết thực của cộng đồng mình chọn. |
Tài liệu gợi ý | Gợi ý một số cách:
- Tìm kiếm thông tin trên mạng/sách vở/TV, v.v. - Phỏng vấn. - Quan sát. - Làm khảo sát. - Hỏi ý kiến người lớn (thầy cô, bố mẹ, v.v.) | |
Mảnh ghép tham khảo |
Mảnh ghép
(15’) GV nhắc lại về như cầu thiết thực là gì? Hoạt động: BrainStorming
GV chốt: Để xác định được nhu cầu thiết thực (cần thiết) của 1 người hoặc 1 cộng đồng thì chúng ta cần thu thập thông tin.
GV chốt: Nếu không thu thập thông tin khi xác định nhu cầu thiết thực của 1 người/1 cộng đồng thì chúng ta có thể xác định sai nhu cầu của 1 người/ một cộng đồng, không những không giúp được họ và còn lãng phí thời gian, tiền bạc. |
Mảnh ghép
(15’)
HS thảo luận trong nhóm và xác định (Bloom 2) được 2 cách thu thập thông tin phù hợp với chủ đề/ vấn đề của nhóm. |