Khác biệt giữa bản sửa đổi của “GCED K7: Tiết 7.46”
Không có tóm lược sửa đổi |
Không có tóm lược sửa đổi |
||
Dòng 11: | Dòng 11: | ||
|'''Tiêu chí đánh giá''' | |'''Tiêu chí đánh giá''' | ||
|7.46.1. HS nêu ra được ít nhất 2 bằng chứng/thông tin cần thu thập để có thể đánh giá sự hiệu quả của dự án. | |7.46.1. HS nêu ra được ít nhất 2 bằng chứng/thông tin cần thu thập để có thể đánh giá sự hiệu quả của dự án. | ||
|7.46.2. HS nêu ra được ít nhất 1 cách thu thập cho mỗi bằng chứng/thông tin được nêu ra trong | |7.46.2. HS nêu ra được ít nhất 1 cách thu thập cho mỗi bằng chứng/thông tin được nêu ra trong 7.45.1. | ||
|- | |- | ||
|'''Tài liệu gợi ý''' | |'''Tài liệu gợi ý''' | ||
Dòng 29: | Dòng 29: | ||
|'''Tiêu chí thành công''' | |'''Tiêu chí thành công''' | ||
|'''Bằng chứng/Thông tin cần thu thập''' | |'''Bằng chứng/Thông tin cần thu thập''' | ||
|'''Cách thu thập''' | |'''Cách thu thập''' | ||
|- | |- | ||
| | |<nowiki>-</nowiki> | ||
- | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | - | ||
- | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |<nowiki>-</nowiki> | ||
- | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |<nowiki>-</nowiki> | ||
- | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Phiên bản lúc 02:27, ngày 13 tháng 12 năm 2019
Mô tả nội dung bài học
Câu hỏi + Mục tiêu bài học
Câu hỏi tiết học | 7.46. Làm sao để biết dự án của em có hiệu quả hay không? | ||||||||||||||||
Mục tiêu bài học | 7.46.1. HS xác định được những bằng chứng cần thu thập để đối chiếu với tiêu chí đánh giá. | 7.46.2. HS xác định được cách thu thập thông tin. | |||||||||||||||
Tiêu chí đánh giá | 7.46.1. HS nêu ra được ít nhất 2 bằng chứng/thông tin cần thu thập để có thể đánh giá sự hiệu quả của dự án. | 7.46.2. HS nêu ra được ít nhất 1 cách thu thập cho mỗi bằng chứng/thông tin được nêu ra trong 7.45.1. | |||||||||||||||
Tài liệu gợi ý | |||||||||||||||||
Mảnh ghép tham khảo |
Mảnh ghép
|