Khác biệt giữa bản sửa đổi của “GCED K3: Tiết 3.59”
Không có tóm lược sửa đổi Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 |
Không có tóm lược sửa đổi |
||
Dòng 40: | Dòng 40: | ||
|} | |} | ||
* HS thảo luận với nhóm để đưa ra các từ khóa cho mục tiêu của dự án nhóm mình. | *HS thảo luận với nhóm để đưa ra các từ khóa cho mục tiêu của dự án nhóm mình. | ||
* GV tổ chức ghép nhóm (2 nhóm ngồi cùng) để lần lượt thực hiện 2 nhiệm vụ sau | *GV tổ chức ghép nhóm (2 nhóm ngồi cùng) để lần lượt thực hiện 2 nhiệm vụ sau | ||
# '''Nêu lại (Bloom 1)''' mục tiêu của Dự án mà nhóm đã xây dựng | #'''Nêu lại (Bloom 1)''' mục tiêu của Dự án mà nhóm đã xây dựng | ||
# '''Giải thích''' '''(Bloom 2)''' lần lượt các mục tiêu đó cho nhóm bạn | #'''Giải thích''' '''(Bloom 2)''' lần lượt các mục tiêu đó cho nhóm bạn | ||
|<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" overflow:auto;"><div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;><div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; ; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;">Bộ mảnh ghép 2</div></div><div class="mw-collapsible-content"> | |<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" overflow:auto;"><div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;><div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; ; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;">Bộ mảnh ghép 2</div></div><div class="mw-collapsible-content"> | ||
Dòng 51: | Dòng 51: | ||
(20 phút) | (20 phút) | ||
* GV yêu cầu HS trở về nhóm và bắt đầu việc hoàn thành cột thứ 2 trong bảng trên ( Nêu các bằng chứng hành động (chứng minh việc đạt mục tiêu) | *GV yêu cầu HS trở về nhóm và bắt đầu việc hoàn thành cột thứ 2 trong bảng trên ( Nêu các bằng chứng hành động (chứng minh việc đạt mục tiêu) | ||
* Các nhóm lần lượt cử đại diện chia sẻ về các bằng chứng hành động thể hiện nhóm đã đạt mục tiêu. | *Các nhóm lần lượt cử đại diện chia sẻ về các bằng chứng hành động thể hiện nhóm đã đạt mục tiêu. | ||
* Dựa vào những chia sẻ, phản hồi từ các nhóm khác + những suy ngẫm của nhóm, GV yêu cầu HS hoàn thành cột 3 trong bảng trên: Đối chiếu với các mục tiêu, tiêu chí đã đề ra và bằng chứng hành động để kết luận được dự án của nhóm có hiệu quả hay không? | *Dựa vào những chia sẻ, phản hồi từ các nhóm khác + những suy ngẫm của nhóm, GV yêu cầu HS hoàn thành cột 3 trong bảng trên: Đối chiếu với các mục tiêu, tiêu chí đã đề ra và bằng chứng hành động để kết luận được dự án của nhóm có hiệu quả hay không? | ||
<div style="line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;><div style="margin: 0; text-align: left; text-indent: 2%; border: 3px;"><div align="left" ;> | <div style="line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;><div style="margin: 0; text-align: left; text-indent: 2%; border: 3px;"><div align="left" ;> | ||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
{| role="presentation" id="mp-upper" style="width: 100%; margin-top:4px; border-spacing: 0px;" | {| role="presentation" id="mp-upper" style="width: 100%; margin-top:4px; border-spacing: 0px;" | ||
| id="mp-left" class="MainPageBG" style="width:55%; border:1px solid #ffffff; padding:0; background:#ffffff; vertical-align:top; color:#000;" |<p style="margin:0.5em; background:#ffffff; font-family:inherit; font-size:100%; font-weight:bold; border:1px solid #ffffff; color:#000; padding:0.2em 0.4em;"><div align="left">[[GCED | | id="mp-left" class="MainPageBG" style="width:55%; border:1px solid #ffffff; padding:0; background:#ffffff; vertical-align:top; color:#000;" |<p style="margin:0.5em; background:#ffffff; font-family:inherit; font-size:100%; font-weight:bold; border:1px solid #ffffff; color:#000; padding:0.2em 0.4em;"><div align="left">[[GCED K3: Tiết 3.58|🡄 '''''Tiết trước''''']] | ||
| style="border:1px solid transparent;" | | | style="border:1px solid transparent;" | | ||
| id="mp-right" class="MainPageBG" style="width:45%; border:1px solid #ffffff; padding:0; background:#ffffff; vertical-align:top;" |<p style="margin:0.5em; background:#ffffff; font-family:inherit; font-size:100%; font-weight:bold; border:1px solid #ffffff; color:#000; padding:0.2em 0.4em;"><div align="right">'''[[GCED | | id="mp-right" class="MainPageBG" style="width:45%; border:1px solid #ffffff; padding:0; background:#ffffff; vertical-align:top;" |<p style="margin:0.5em; background:#ffffff; font-family:inherit; font-size:100%; font-weight:bold; border:1px solid #ffffff; color:#000; padding:0.2em 0.4em;"><div align="right">'''[[GCED K3: Tiết 3.60|''Tiết tiếp theo'' 🡆]]''' | ||
|- | |- | ||
| | | |
Phiên bản lúc 09:17, ngày 5 tháng 2 năm 2020
Mô tả nội dung bài học
Câu hỏi & Mục tiêu bài học
Câu hỏi tiết học | 3.59. Dự án Hành động của nhóm em đã hiệu quả chưa? | |||||||
Mục tiêu bài học | 3.59.1 HS review các mục tiêu đã được đặt ra trước đó (ở tiết 3.44) cho Dự án Hành động của nhóm & các tiêu chí mới đặt ra (ở tiết 3.58). | 3.59.2. HS đánh giá được mức độ hiệu quả của dự án. | ||||||
Tiêu chí đánh giá | 3.59.1. HS có thể giải thích được các mục tiêu, tiêu chí một cách dễ hiểu cho người khác. | 3.59.2. HS đối chiếu với các mục tiêu, tiêu chí đã đề ra VÀ bằng chứng hành động (ở tiết 3.58) để kết luận được dự án của nhóm có hiệu quả hay không. | ||||||
Tài liệu gợi ý | ||||||||
Mảnh ghép tham khảo | Bộ mảnh ghép 1 ( 15 phút) GV yêu cầu các nhóm ghi lại mục tiêu của dự án nhóm mình vào bảng sau: ( chỉ điền cột mục tiêu - cột số 1)
|
Bộ mảnh ghép 2
|