Khác biệt giữa bản sửa đổi của “GCED K6: Tiết 6.60”
Không có tóm lược sửa đổi |
Không có tóm lược sửa đổi |
||
(Không hiển thị 1 phiên bản ở giữa của cùng người dùng) | |||
Dòng 3: | Dòng 3: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''Câu hỏi tiết học''' | |'''Câu hỏi tiết học''' | ||
| colspan="3" rowspan="1" |6.60. Dự án của nhóm em có đạt được những mục tiêu đề ra không? | | colspan="3" rowspan="1" |'''6.60. Dự án của nhóm em có đạt được những mục tiêu đề ra không?''' | ||
|- | |- | ||
|'''Mục tiêu bài học''' | |'''Mục tiêu bài học''' | ||
Dòng 21: | Dòng 21: | ||
|- | |- | ||
|'''Mảnh ghép tham khảo''' | |'''Mảnh ghép tham khảo''' | ||
|<div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | |<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" overflow:auto;"> | ||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | <div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | ||
Mảnh ghép </div> | Mảnh ghép </div> | ||
Dòng 30: | Dòng 30: | ||
(10’) Bắt cặp với 1 nhóm khác, trình bày mục tiêu/tiêu chí của nhóm mình cho nhóm bạn để luyện tập cách giải thích mục tiêu/tiêu chí cho người khác. Nhận phản hồi từ nhóm bạn, sau đó 2 nhóm đổi vai trò. | (10’) Bắt cặp với 1 nhóm khác, trình bày mục tiêu/tiêu chí của nhóm mình cho nhóm bạn để luyện tập cách giải thích mục tiêu/tiêu chí cho người khác. Nhận phản hồi từ nhóm bạn, sau đó 2 nhóm đổi vai trò. | ||
|<div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | |||
|<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" overflow:auto;"> | |||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | <div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | ||
Mảnh ghép </div> | Mảnh ghép </div> | ||
Dòng 48: | Dòng 49: | ||
Lý do cho số điểm này: | Lý do cho số điểm này: | ||
* Lý do 1:...................... | *Lý do 1:...................... | ||
* Lý do 2:...................... | *Lý do 2:...................... | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Dòng 58: | Dòng 59: | ||
|} | |} | ||
|<div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | |<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" overflow:auto;"> | ||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | <div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | ||
Mảnh ghép </div> | Mảnh ghép </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
* GV yêu cầu học sinh chia sẻ về các mục tiêu của nhóm và đối tượng mà nhóm hướng đến. | *GV yêu cầu học sinh chia sẻ về các mục tiêu của nhóm và đối tượng mà nhóm hướng đến. | ||
* Các nhóm đưa ra một số giải thích cho các câu hỏi sau: | *Các nhóm đưa ra một số giải thích cho các câu hỏi sau: | ||
# Vì sao nhóm em lựa chọn đối tượng đó? | #Vì sao nhóm em lựa chọn đối tượng đó? | ||
# Mục tiêu của nhóm em giúp ích gì cho nhóm đối tượng này? | #Mục tiêu của nhóm em giúp ích gì cho nhóm đối tượng này? | ||
# Tác động của dự án đến nhóm đối tượng mà các con hướng tới. Theo hướng tích cực hay tiêu cực. Có tác động nào vô tình xảy ra không? | #Tác động của dự án đến nhóm đối tượng mà các con hướng tới. Theo hướng tích cực hay tiêu cực. Có tác động nào vô tình xảy ra không? | ||
# Có những cách thức hoặc bằng chứng nào để chứng minh được điều nhóm em đã làm. | #Có những cách thức hoặc bằng chứng nào để chứng minh được điều nhóm em đã làm. | ||
* GV yêu cầu các nhóm lên thảo luận, các nhóm ở dưới ghi chép và có câu hỏi phản biện nếu có hoạc các nhóm có thể lập bảng phân tích. | *GV yêu cầu các nhóm lên thảo luận, các nhóm ở dưới ghi chép và có câu hỏi phản biện nếu có hoạc các nhóm có thể lập bảng phân tích. | ||
|} | |} |
Bản mới nhất lúc 04:30, ngày 14 tháng 2 năm 2020
Mô tả nội dung bài học
Câu hỏi + Mục tiêu bài học
Câu hỏi tiết học | 6.60. Dự án của nhóm em có đạt được những mục tiêu đề ra không? | ||||||||||||
Mục tiêu bài học | 6.60.1 HS review các mục tiêu, tiêu chí đã được đặt ra trước đó cho dự án. | 6.60.2. HS đánh giá được mức độ hiệu quả của dự án dựa trên các mục tiêu, tiêu chí đã đề ra VÀ bằng chứng hành động. | 6.60.3. HS chỉ ra được tác động của dự án đến đối tượng mình nhắm tới. | ||||||||||
Tiêu chí đánh giá | 6.60.1. HS có thể giải thích được các mục tiêu, tiêu chí một cách dễ hiểu cho người khác. | 6.60.2. HS kết luận được dự án của nhóm có hiệu quả hay không, và đưa ra ít nhất 2 lý do giải thích cho kết luận đó. | 6.60.3. HS nêu ra đc ít nhất 2 tác động của dự án đến cộng đồng/nhóm người mà nhóm hướng tới. | ||||||||||
Tài liệu gợi ý | |||||||||||||
Mảnh ghép tham khảo |
Mảnh ghép
(5’) Nhóm tìm lại các mục tiêu, tiêu chí đã được đặt ra trước đó của dự án. (10’) Bắt cặp với 1 nhóm khác, trình bày mục tiêu/tiêu chí của nhóm mình cho nhóm bạn để luyện tập cách giải thích mục tiêu/tiêu chí cho người khác. Nhận phản hồi từ nhóm bạn, sau đó 2 nhóm đổi vai trò.
|
Mảnh ghép
|
Mảnh ghép
|