Khác biệt giữa bản sửa đổi của “GCED K2: Tiết 2.47”
Không có tóm lược sửa đổi |
Không có tóm lược sửa đổi |
||
(Không hiển thị 3 phiên bản ở giữa của cùng người dùng) | |||
Dòng 3: | Dòng 3: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''Câu hỏi tiết học''' | |'''Câu hỏi tiết học''' | ||
| colspan="2" rowspan="1" |2.47. Nhóm em sẽ cần những nguồn lực gì để thực hiện dự án của mình? | | colspan="2" rowspan="1" |'''2.47. Nhóm em sẽ cần những nguồn lực gì để thực hiện dự án của mình?''' | ||
|- | |- | ||
|'''Mục tiêu bài học''' | |'''Mục tiêu bài học''' | ||
Dòng 12: | Dòng 12: | ||
|2.47.1. Học sinh nêu được định nghĩa và vai trò của nguồn lực theo cách hiểu của em. | |2.47.1. Học sinh nêu được định nghĩa và vai trò của nguồn lực theo cách hiểu của em. | ||
|2.47.2. Học sinh nêu được: | |2.47.2. Học sinh nêu được: | ||
- ít nhất 1 kiến thức/kỹ năng của bản thân có thể áp dụng vào việc thực hiện dự án nhóm. | - '''ít nhất 1 kiến thức/kỹ năng''' của bản thân có thể áp dụng vào việc thực hiện dự án nhóm. | ||
- ít nhất 1 nguồn lực cần thiết khác cho việc thực hiện dự án. | - '''ít nhất 1 nguồn lực cần thiết khác''' cho việc thực hiện dự án. | ||
|- | |- | ||
|'''Tài liệu gợi ý''' | |'''Tài liệu gợi ý''' | ||
|Gợi ý định nghĩa và vai trò của nguồn lực: | |'''Gợi ý định nghĩa và vai trò của nguồn lực:''' | ||
Nguồn lực là những thứ cần thiết để có thể thực hiện một dự án. Nguồn lực bao gồm con người (nhân lực), tiền bạc, thiết bị, kiến thức & kỹ năng, cơ sở hạ tầng và thời gian. | Nguồn lực là những thứ cần thiết để có thể thực hiện một dự án. Nguồn lực bao gồm con người (nhân lực), tiền bạc, thiết bị, kiến thức & kỹ năng, cơ sở hạ tầng và thời gian. | ||
Tham khảo: | '''Tham khảo:'''https://www.projectinsight.net/project-management-basics/basic-resource-management | ||
|'''VD về các nguồn lực cần thiết khác''' | |||
Tiền bạc: nhóm có 5 triệu để thực hiện dự án. | |||
Thiết bị: máy quay, điện thoại, phương tiện đi lại, v.v. | Thiết bị: máy quay, điện thoại, phương tiện đi lại, v.v. | ||
Dòng 31: | Dòng 31: | ||
|- | |- | ||
|'''Mảnh ghép tham khảo''' | |'''Mảnh ghép tham khảo''' | ||
|<div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | |<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" overflow:auto;"> | ||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;><div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | <div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;><div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | ||
Mảnh ghép </div> | Mảnh ghép </div> | ||
Dòng 40: | Dòng 40: | ||
GV yêu cầu HS thảo luận nhóm: | GV yêu cầu HS thảo luận nhóm: | ||
* Để thực hiện dự án và để giúp việc triển khai dự án thành công, các con cần những yếu tố nào, những sự trợ giúp nào, từ ai ,...? | *Để thực hiện dự án và để giúp việc triển khai dự án thành công, các con cần những yếu tố nào, những sự trợ giúp nào, từ ai ,...? | ||
* GV chốt đây là những yếu tố được gọi là nguồn lực để thực hiện 1 dự án. Vậy nguồn lực là gì? (Nguồn lực bao gồm con người (nhân lực), tiền bạc, thiết bị, kiến thức, cơ sở hạ tầng và thời gian.) | *GV chốt đây là những yếu tố được gọi là nguồn lực để thực hiện 1 dự án. Vậy nguồn lực là gì? (Nguồn lực bao gồm con người (nhân lực), tiền bạc, thiết bị, kiến thức, cơ sở hạ tầng và thời gian.) | ||
* HS '''nêu (Bloom 2)''' cách hiểu của mình về nguồn lực. | *HS '''nêu (Bloom 2)''' cách hiểu của mình về nguồn lực. | ||
* Nếu không có các nguồn lực để thực hiện dự án vì điều gì sẽ xảy ra? | *Nếu không có các nguồn lực để thực hiện dự án vì điều gì sẽ xảy ra? | ||
** Nguồn lực là những thứ cần thiết để có thể thực hiện một dự án. | **Nguồn lực là những thứ cần thiết để có thể thực hiện một dự án. | ||
** Nếu thiếu các nguồn lực thì không thể thực hiện được một dự án. | **Nếu thiếu các nguồn lực thì không thể thực hiện được một dự án. | ||
Tham khảo: | Tham khảo: | ||
Dòng 53: | Dòng 53: | ||
https://www.projectinsight.net/project-management-basics/basic-resource-management | https://www.projectinsight.net/project-management-basics/basic-resource-management | ||
|<div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | |||
|<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" overflow:auto;"> | |||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | <div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | ||
Mảnh ghép </div> | Mảnh ghép </div> | ||
Dòng 62: | Dòng 63: | ||
'''(20’)''' | '''(20’)''' | ||
* HS nêu lại tên và mục tiêu dự án của nhóm. | *HS nêu lại tên và mục tiêu dự án của nhóm. | ||
* HS thảo luận nhóm để xác định những nguồn lực cần thiết để thực hiện dự án của mình. (với HS lớp 1, GV có thể đưa ra 3 nguồn lực cơ bản cho HS - chữ đỏ). | *HS thảo luận nhóm để xác định những nguồn lực cần thiết để thực hiện dự án của mình. (với HS lớp 1, GV có thể đưa ra 3 nguồn lực cơ bản cho HS - chữ đỏ). | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Dòng 102: | Dòng 103: | ||
|} | |} | ||
* GV theo dõi quá trình thảo luận của HS và hỗ trợ các nhóm. | *GV theo dõi quá trình thảo luận của HS và hỗ trợ các nhóm. | ||
|} | |} |
Bản mới nhất lúc 04:10, ngày 19 tháng 2 năm 2020
Mô tả nội dung bài học
Câu hỏi + Mục tiêu bài học
Câu hỏi tiết học | 2.47. Nhóm em sẽ cần những nguồn lực gì để thực hiện dự án của mình? | |||||||||||||||||||
Mục tiêu bài học | 2.47.1. Học sinh hiểu rằng luôn cần có nguồn lực để thực hiện bất kỳ dự án nào. | 2.47.2. Học sinh xác định được các nguồn lực phục vụ cho dự án. | ||||||||||||||||||
Tiêu chí đánh giá | 2.47.1. Học sinh nêu được định nghĩa và vai trò của nguồn lực theo cách hiểu của em. | 2.47.2. Học sinh nêu được:
- ít nhất 1 kiến thức/kỹ năng của bản thân có thể áp dụng vào việc thực hiện dự án nhóm. - ít nhất 1 nguồn lực cần thiết khác cho việc thực hiện dự án. | ||||||||||||||||||
Tài liệu gợi ý | Gợi ý định nghĩa và vai trò của nguồn lực:
Nguồn lực là những thứ cần thiết để có thể thực hiện một dự án. Nguồn lực bao gồm con người (nhân lực), tiền bạc, thiết bị, kiến thức & kỹ năng, cơ sở hạ tầng và thời gian. Tham khảo:https://www.projectinsight.net/project-management-basics/basic-resource-management |
VD về các nguồn lực cần thiết khác
Tiền bạc: nhóm có 5 triệu để thực hiện dự án. Thiết bị: máy quay, điện thoại, phương tiện đi lại, v.v. Thời gian: nhóm có 1 tháng để thực hiện dự án. Cơ sở hạ tầng: phòng ốc, địa điểm. | ||||||||||||||||||
Mảnh ghép tham khảo |
Mảnh ghép
(10’) Hoạt động: Thảo luận nhóm GV yêu cầu HS thảo luận nhóm:
Tham khảo: https://www.projectinsight.net/project-management-basics/basic-resource-management
|
Mảnh ghép
|