Khác biệt giữa bản sửa đổi của “GCED K5: Tiết 5.23”
(Tạo trang mới với nội dung “==Mô tả nội dung bài học== ==Câu hỏi + Mục tiêu bài học== {| class="wikitable" |'''Câu hỏi tiết học''' | colspan="2" rowspan="1" |…”) |
Không có tóm lược sửa đổi |
||
(Không hiển thị 4 phiên bản ở giữa của cùng người dùng) | |||
Dòng 3: | Dòng 3: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''Câu hỏi tiết học''' | |'''Câu hỏi tiết học''' | ||
| colspan="2" rowspan="1" |5.23. Câu hỏi truy vấn của em là gì? Vì sao em lại có câu hỏi đó? (tiếp) | | colspan="2" rowspan="1" |'''5.23. Câu hỏi truy vấn của em là gì? Vì sao em lại có câu hỏi đó? (tiếp)''' | ||
|- | |- | ||
|'''Mục tiêu bài học''' | |'''Mục tiêu bài học''' | ||
Dòng 16: | Dòng 16: | ||
|Đặc điểm của một truy vấn tốt: | |Đặc điểm của một truy vấn tốt: | ||
- Liên quan đến chủ đề trọng tâm. | - Liên quan đến chủ đề trọng tâm. | ||
- Không quá rộng (nếu không thành từ điển bách khoa); | - Không quá rộng (nếu không thành từ điển bách khoa); | ||
- Không quá hẹp (nếu không nặng về chuyên môn); | - Không quá hẹp (nếu không nặng về chuyên môn); | ||
- Có thể quan trọng/ thú vị với những người khác; | - Có thể quan trọng/ thú vị với những người khác; | ||
- Có thể trả lời được; | - Có thể trả lời được; | ||
- Mang tính “Riêng” của HS.<br /> | - Mang tính “Riêng” của HS.<br /> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Mảnh ghép tham khảo''' | |'''Mảnh ghép tham khảo''' | ||
|<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" overflow:auto;"> | |||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | |||
Mảnh ghép </div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
GV tổ chức cho HS đánh giá (Bloom 5) các câu hỏi mà các em đã đưa ra ở tiết trước thông qua rubric (cần được xây dựng dựa trên các tiêu chí của một câu hỏi truy vấn tốt). HS xác định được câu hỏi cao điểm nhất trong số các câu hỏi mà HS đưa ra ở tiết trước. | |||
|<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" overflow:auto;"> | |||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | |||
Mảnh ghép </div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
GV yêu cầu HS chọn 1 câu hỏi mà các em cảm thấy tò mò nhất và câu hỏi đó đạt điểm cao trong rubric. HS viết ra 3 lí do để giải thích (Bloom 2): ''Vì sao em nhất định phải nghiên cứu để trả lời câu hỏi đó?'' (tính cấp thiết của vấn đề, nghiên cứu vấn đề đó sẽ giải quyết được điều gì) | |||
GV tổ chức cho HS chia sẻ, phản hồi theo hình thức nhóm đôi, có thể tổ chức làm 2 đợt: | |||
+ Đợt 1: Những HS có cùng năng lực tư duy chia sẻ và phản hồi với nhau. | |||
+ Đợt 2: Những HS có năng lực tư duy tốt chia sẻ cùng những HS có năng lực tư duy chưa tốt để hỗ trợ. | |||
GV thu lại bảng rubric mà HS đã thực hiện đánh giá các câu hỏi để kiểm tra về cách đánh giá của HS và định hướng lại cho các em. | |||
GV thu lại bảng rubric mà HS đã thực hiện đánh giá các câu hỏi để kiểm tra về cách đánh giá của HS và định hướng lại cho các em. | |||
|} | |||
<br /> | |||
{| role="presentation" id="mp-upper" style="width: 100%; margin-top:4px; border-spacing: 0px;" | |||
| id="mp-left" class="MainPageBG" style="width:55%; border:1px solid #ffffff; padding:0; background:#ffffff; vertical-align:top; color:#000;" |<p style="margin:0.5em; background:#ffffff; font-family:inherit; font-size:100%; font-weight:bold; border:1px solid #ffffff; color:#000; padding:0.2em 0.4em;"><div align="left">[[GCED K5: Tiết 5.22|🡄 '''''Tiết trước''''']] | |||
| style="border:1px solid transparent;" | | |||
| id="mp-right" class="MainPageBG" style="width:45%; border:1px solid #ffffff; padding:0; background:#ffffff; vertical-align:top;" |<p style="margin:0.5em; background:#ffffff; font-family:inherit; font-size:100%; font-weight:bold; border:1px solid #ffffff; color:#000; padding:0.2em 0.4em;"><div align="right">'''[[GCED K5: Tiết 5.24|''Tiết tiếp theo'' 🡆]]''' | |||
|- | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[Thể loại:GCED]] | |||
[[Thể loại:Nội dung dạy học cho 12 khối]] | |||
[[Thể loại:GCED Khối 5]] |
Bản mới nhất lúc 04:40, ngày 19 tháng 2 năm 2020
Mô tả nội dung bài học
Câu hỏi + Mục tiêu bài học
Câu hỏi tiết học | 5.23. Câu hỏi truy vấn của em là gì? Vì sao em lại có câu hỏi đó? (tiếp) | |
Mục tiêu bài học | 5.23.1. Học sinh xác định được truy vấn của mình. | 5.23.2. Học sinh giải thích được lý do vì sao mình đưa ra câu hỏi truy vấn đó. |
Tiêu chí đánh giá | 5.23.1. Từ những thắc mắc của mình, học sinh chọn ra được một câu hỏi truy vấn mà em cảm thấy tò mò nhất để đi tìm câu trả lời. |
5.23.2. Học sinh nêu được ít nhất 1 lý do vì sao mình đưa ra câu hỏi truy vấn. |
Tài liệu gợi ý | Đặc điểm của một truy vấn tốt:
- Liên quan đến chủ đề trọng tâm. - Không quá rộng (nếu không thành từ điển bách khoa); - Không quá hẹp (nếu không nặng về chuyên môn); - Có thể quan trọng/ thú vị với những người khác; - Có thể trả lời được; - Mang tính “Riêng” của HS. |
|
Mảnh ghép tham khảo |
Mảnh ghép
GV tổ chức cho HS đánh giá (Bloom 5) các câu hỏi mà các em đã đưa ra ở tiết trước thông qua rubric (cần được xây dựng dựa trên các tiêu chí của một câu hỏi truy vấn tốt). HS xác định được câu hỏi cao điểm nhất trong số các câu hỏi mà HS đưa ra ở tiết trước.
|
Mảnh ghép
GV yêu cầu HS chọn 1 câu hỏi mà các em cảm thấy tò mò nhất và câu hỏi đó đạt điểm cao trong rubric. HS viết ra 3 lí do để giải thích (Bloom 2): Vì sao em nhất định phải nghiên cứu để trả lời câu hỏi đó? (tính cấp thiết của vấn đề, nghiên cứu vấn đề đó sẽ giải quyết được điều gì) GV tổ chức cho HS chia sẻ, phản hồi theo hình thức nhóm đôi, có thể tổ chức làm 2 đợt: + Đợt 1: Những HS có cùng năng lực tư duy chia sẻ và phản hồi với nhau. + Đợt 2: Những HS có năng lực tư duy tốt chia sẻ cùng những HS có năng lực tư duy chưa tốt để hỗ trợ. GV thu lại bảng rubric mà HS đã thực hiện đánh giá các câu hỏi để kiểm tra về cách đánh giá của HS và định hướng lại cho các em. GV thu lại bảng rubric mà HS đã thực hiện đánh giá các câu hỏi để kiểm tra về cách đánh giá của HS và định hướng lại cho các em.
|