Khác biệt giữa bản sửa đổi của “GCED K6: Tiết 6.26”
Không có tóm lược sửa đổi Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 |
Không có tóm lược sửa đổi |
||
(Không hiển thị 1 phiên bản ở giữa của cùng người dùng) | |||
Dòng 3: | Dòng 3: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''Câu hỏi tiết học''' | |'''Câu hỏi tiết học''' | ||
| colspan="2" rowspan="1" |6.26. Em sắp xếp những thông tin em tìm được thành một câu trả lời hoàn chỉnh như thế nào? | | colspan="2" rowspan="1" |'''6.26. Em sắp xếp những thông tin em tìm được thành một câu trả lời hoàn chỉnh như thế nào?''' | ||
|- | |- | ||
|'''Mục tiêu bài học''' | |'''Mục tiêu bài học''' | ||
Dòng 29: | Dòng 29: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Giải pháp/câu trả lời | |Giải pháp/câu trả lời | ||
|Điểm mạnh | |Điểm mạnh | ||
|Điểm yếu | |Điểm yếu | ||
|- | |- | ||
Dòng 50: | Dòng 50: | ||
Từ phân tích của mình, HS trả lời các câu hỏi sau: | Từ phân tích của mình, HS trả lời các câu hỏi sau: | ||
* Có gì mới mà em đã học được từ những phương án này? Em có vận dụng những câu trả lời/giải pháp này vào Truy vấn cá nhân của mình không? Như thế nào? | *Có gì mới mà em đã học được từ những phương án này? Em có vận dụng những câu trả lời/giải pháp này vào Truy vấn cá nhân của mình không? Như thế nào? | ||
* Có gì em không đồng tình với các phương án này? Vì sao? Em sẽ thay đổi những phương án/câu trả lời có sẵn này như thế nào? | *Có gì em không đồng tình với các phương án này? Vì sao? Em sẽ thay đổi những phương án/câu trả lời có sẵn này như thế nào? | ||
|<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" overflow:auto;"> | |<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" overflow:auto;"> | ||
Dòng 58: | Dòng 58: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
# Học sinh viết một đoạn văn để trình bày câu trả lời của mình dựa trên những thông tin đã sắp xếp được sau đó trả lời câu hỏi sau: | #Học sinh viết một đoạn văn để trình bày câu trả lời của mình dựa trên những thông tin đã sắp xếp được sau đó trả lời câu hỏi sau: | ||
* Câu hỏi Truy vấn là gì? Nêu lý do chọn câu hỏi này. | *Câu hỏi Truy vấn là gì? Nêu lý do chọn câu hỏi này. | ||
* Cộng đồng có thể được hưởng lợi từ việc nghiên cứu vấn đề này không? | *Cộng đồng có thể được hưởng lợi từ việc nghiên cứu vấn đề này không? | ||
* Câu trả lời cho câu hỏi Truy vấn. | *Câu trả lời cho câu hỏi Truy vấn. | ||
* Mô tả quá trình tìm hiểu, nghiên cứu đi tìm câu trả lời. | *Mô tả quá trình tìm hiểu, nghiên cứu đi tìm câu trả lời. | ||
* Em có gặp những khó khăn gì trong quá trình tìm hiểu không? Nếu có, em đã khắc phục những khó khăn đó như thế nào? | *Em có gặp những khó khăn gì trong quá trình tìm hiểu không? Nếu có, em đã khắc phục những khó khăn đó như thế nào? | ||
|} | |} | ||
Dòng 77: | Dòng 77: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[Thể loại:GCED]] | |||
[[Thể loại:Nội dung dạy học cho 12 khối]] | |||
[[Thể loại:GCED Khối 6]] |
Bản mới nhất lúc 06:47, ngày 19 tháng 2 năm 2020
Mô tả nội dung bài học
Câu hỏi + Mục tiêu bài học
Câu hỏi tiết học | 6.26. Em sắp xếp những thông tin em tìm được thành một câu trả lời hoàn chỉnh như thế nào? | ||||||||||||||||
Mục tiêu bài học | 6.26.1. HS nắm được các câu trả lời/giải pháp có sẵn cho câu hỏi của mình. | 6.26.2. HS sắp xếp các thông tin đã tìm được thành một câu trả lời hoàn chỉnh. | |||||||||||||||
Tiêu chí đánh giá | 6.26.1. HS mô tả những ý chính của ít nhất 3 câu trả lời/giải pháp có sẵn cho câu hỏi của mình | 6.25.2. HS viết được 1 đoạn văn khoảng 5 - 10 câu tóm tắt câu trả lời của mình.
hoặc HS làm 1 slides/poster trình bày về câu trả lời của mình. | |||||||||||||||
Tài liệu gợi ý | |||||||||||||||||
Mảnh ghép tham khảo |
Mảnh ghép
Từ phân tích của mình, HS trả lời các câu hỏi sau:
|
Mảnh ghép
|