Khác biệt giữa bản sửa đổi của “GCED K6: Tiết 6.42”
(Tạo trang mới với nội dung “==Mô tả nội dung bài học== ==Câu hỏi + Mục tiêu bài học== {| class="wikitable" |'''Câu hỏi tiết học''' | rowspan="1" |6.42. Quá t…”) |
Không có tóm lược sửa đổi |
||
(Không hiển thị 5 phiên bản ở giữa của cùng người dùng) | |||
Dòng 3: | Dòng 3: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''Câu hỏi tiết học''' | |'''Câu hỏi tiết học''' | ||
| rowspan="1" |6.42. Quá trình thực hiện kế hoạch đang diễn ra như thế nào? | | rowspan="1" |'''6.42. Quá trình thực hiện kế hoạch đang diễn ra như thế nào?''' | ||
|- | |- | ||
|'''Mục tiêu bài học''' | |'''Mục tiêu bài học''' | ||
Dòng 11: | Dòng 11: | ||
| rowspan="1" |6.42.1. Học sinh có thể: | | rowspan="1" |6.42.1. Học sinh có thể: | ||
- theo dõi được quá trình nhóm mình đang thực hiện kế hoạch | - theo dõi được quá trình nhóm mình đang thực hiện kế hoạch | ||
- lưu trữ lại được các thông tin đã thu thập được 1 cách khoa học. | - lưu trữ lại được các thông tin đã thu thập được 1 cách khoa học. | ||
|- | |- | ||
Dòng 17: | Dòng 18: | ||
|- | |- | ||
|'''Mảnh ghép tham khảo''' | |'''Mảnh ghép tham khảo''' | ||
|<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" overflow:auto;"> | |||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | |||
Mảnh ghép </div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
'''Lưu ý:''' Các hoạt động thu thập thông tin của học sinh có thể được thực hiện trong tiết học hoặc ngoài giờ học, theo lịch của học sinh nếu cần. GV nên thông báo lịch trình này đến phụ huynh để phụ huynh nắm tình hình và hỗ trợ học sinh ngoài giờ nếu cần. | |||
GV yêu cầu học sinh chia sẻ về những kế hoạch mà nhóm đã hoàn thành. Các nhóm lần lượt dựa vào bản kế hoạch đã báo cáo những điều nhóm đã làm đúng theo kế hoạch, những điều chưa làm được. Lý do vì sao chưa làm được? | |||
GV hướng dẫn học sinh cách lưu trữ tài liệu, thông tin quan trọng để làm cơ sở cho bài đánh giá giải pháp cuối năm: | |||
*Các cách lưu trữ tài liệu | |||
*#Số hóa tài liệu bằng các phần mềm hỗ trợ như OneDrive, google drive. | |||
*#Lưu bằng file cứng và lưu trữ các file thu lại được một cách khoa học và theo thứ tự nghiên cứu. | |||
GV có thể gợi ý cho học sinh làm bảng mục lục về các thông tin đã thu thập được. Mỗi thông tin sẽ được note lại để giải thích xem thông tin đó sử dụng với mục đích cụ thể như thế nào? GV có thể yêu cầu học sinh hoàn thành bảng sau để xếp thông tin thu thập được một cách khoa học: | |||
Bảng thống kê thông tin thu thập được | |||
{| class="wikitable" | |||
|Các vấn đề nghiên cứu cần thu thập thông tin | |||
|Những thông tin thu thập được | |||
|- | |||
|1. | |||
| | |||
|- | |||
|2. | |||
| | |||
|- | |||
|3. | |||
| | |||
|} | |||
|} | |||
<br /> | |||
{| role="presentation" id="mp-upper" style="width: 100%; margin-top:4px; border-spacing: 0px;" | |||
| id="mp-left" class="MainPageBG" style="width:55%; border:1px solid #ffffff; padding:0; background:#ffffff; vertical-align:top; color:#000;" |<p style="margin:0.5em; background:#ffffff; font-family:inherit; font-size:100%; font-weight:bold; border:1px solid #ffffff; color:#000; padding:0.2em 0.4em;"><div align="left">[[GCED K6: Tiết 6.41|🡄 '''''Tiết trước''''']] | |||
| style="border:1px solid transparent;" | | |||
| id="mp-right" class="MainPageBG" style="width:45%; border:1px solid #ffffff; padding:0; background:#ffffff; vertical-align:top;" |<p style="margin:0.5em; background:#ffffff; font-family:inherit; font-size:100%; font-weight:bold; border:1px solid #ffffff; color:#000; padding:0.2em 0.4em;"><div align="right">'''[[GCED K6: Tiết 6.43|''Tiết tiếp theo'' 🡆]]''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[Thể loại:GCED]] | |||
[[Thể loại:Nội dung dạy học cho 12 khối]] | |||
[[Thể loại:GCED Khối 6]] |
Bản mới nhất lúc 06:52, ngày 19 tháng 2 năm 2020
Mô tả nội dung bài học
Câu hỏi + Mục tiêu bài học
Câu hỏi tiết học | 6.42. Quá trình thực hiện kế hoạch đang diễn ra như thế nào? | ||||||||
Mục tiêu bài học | 6.42.1. Học sinh tiếp tục thực hiện kế hoạch. | ||||||||
Tiêu chí đánh giá | 6.42.1. Học sinh có thể:
- theo dõi được quá trình nhóm mình đang thực hiện kế hoạch - lưu trữ lại được các thông tin đã thu thập được 1 cách khoa học. | ||||||||
Tài liệu gợi ý | |||||||||
Mảnh ghép tham khảo |
Mảnh ghép
GV yêu cầu học sinh chia sẻ về những kế hoạch mà nhóm đã hoàn thành. Các nhóm lần lượt dựa vào bản kế hoạch đã báo cáo những điều nhóm đã làm đúng theo kế hoạch, những điều chưa làm được. Lý do vì sao chưa làm được? GV hướng dẫn học sinh cách lưu trữ tài liệu, thông tin quan trọng để làm cơ sở cho bài đánh giá giải pháp cuối năm:
GV có thể gợi ý cho học sinh làm bảng mục lục về các thông tin đã thu thập được. Mỗi thông tin sẽ được note lại để giải thích xem thông tin đó sử dụng với mục đích cụ thể như thế nào? GV có thể yêu cầu học sinh hoàn thành bảng sau để xếp thông tin thu thập được một cách khoa học: Bảng thống kê thông tin thu thập được
|