Khác biệt giữa bản sửa đổi của “GCED K6: Tiết 6.44”
Không có tóm lược sửa đổi Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 |
Không có tóm lược sửa đổi |
||
(Không hiển thị 4 phiên bản ở giữa của cùng người dùng) | |||
Dòng 3: | Dòng 3: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''Câu hỏi tiết học''' | |'''Câu hỏi tiết học''' | ||
| colspan="2" rowspan="1" |6.44. Mục tiêu dự án của nhóm có thay đổi gì từ đề án hay không? | | colspan="2" rowspan="1" |'''6.44. Mục tiêu dự án của nhóm có thay đổi gì từ đề án hay không?''' | ||
|- | |- | ||
|'''Mục tiêu bài học''' | |'''Mục tiêu bài học''' | ||
Dòng 17: | Dòng 17: | ||
|- | |- | ||
|'''Mảnh ghép tham khảo''' | |'''Mảnh ghép tham khảo''' | ||
|<div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | |<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" overflow:auto;"> | ||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | <div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | ||
Mảnh ghép </div> | Mảnh ghép </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
GV yêu cầu mỗi nhóm xác định ít nhất 3 mục tiêu ban đầu của Dự án. | |||
|<div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | |||
GV yêu cầu mỗi nhóm nhận định lại xem có thay đổi mục tiêu nào, có thêm mục tiêu nào hay không? | |||
HS giải thích được cho sự thay đổi mục tiêu. GV hướng dẫn học sinh các tiêu chí của một mục tiêu SMART. | |||
Các nhóm chốt lại những mục tiêu cần đạt của Dự án. | |||
|<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" overflow:auto;"> | |||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | <div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | ||
Mảnh ghép </div> | Mảnh ghép </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
*GV hỏi: | |||
*Tiêu chí khác mục tiêu như thế nào? | |||
*Làm thế nào để nhóm đánh giá được hiệu quả của Dự án? | |||
*Nhóm có những phương pháp/tiêu chí nào để đánh giá hiệu quả của Dự án? | |||
'''''Gợi ý câu trả lời:''''' | |||
Nếu học sinh gặp khó khăn trong việc đưa ra mục tiêu và tiêu chí, cung cấp cho học sinh một số VD sau: | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Mục tiêu:''' | |||
*Là kết quả mong đợi của dự án; | |||
*Mục tiêu cần phải SMART; | |||
**(S) Specific/Cụ thể: Để giải quyết nguyên nhân này, nhóm em cần làm gì? | |||
**(M) Measurable/Đo đạt được: Làm thế nào để em biết mục tiêu của em đã đạt được? | |||
**(A) Achievable/Thực tế: Mục tiêu này có khả thi không? Có bị quá sức/nguồn lực để em thực hiện? | |||
**(R)/Relevant/Liên quan: Mục tiêu của nhóm đã liên quan đến cộng đồng của em và vấn đề nhóm em muốn giải quyết? | |||
**Timely/Có thời hạn: Khi nào thì em sẽ đạt được mục tiêu này? | |||
|'''Tiêu chí đo đạc thành công:''' | |||
*Là hệ thống các tiêu chuẩn được sử dụng để đánh giá liệu một mục tiêu đề ra đã đạt được là thật sự do ảnh hưởng của dự án. Nghĩ về việc, dự án này nếu thành công, ngoài việc đạt được mục tiêu đề ra thì cần có những ảnh hưởng gì đến các bên liên quan. | |||
|- | |||
|Trong vòng 2 tháng, giảm mức độ tiếng ồn ở T37 Times City vào 2 giờ nghỉ giữa tiết từ mức 4 xuống mức 2 thông qua tuyên truyền với học sinh và giáo viên. | |||
|<nowiki>- Số lượng học sinh có hành vi la hét trong hành lang vào giờ nghỉ giảm một nửa.</nowiki> | |||
- Trong vòng 1 tuần sau khi kết thúc dự án, mức độ tiếng ồn luôn ở mức 2 trong giờ nghỉ. | |||
|- | |||
|Trong vòng 2 tháng, giảm thiểu 50% số lượng đồ ăn thừa sau bữa ăn trưa của học sinh cấp 2 - 3 tại Central Park thông qua tuyên truyền cho học sinh | |||
|<nowiki>- Trong vòng 1 tuần sau khi kết thúc dự án, số lượng đồ ăn thừa không tăng; vẫn ít hơn so với ban đầu 50%.</nowiki> | |||
- 60% học sinh tự giác nhắc nhân viên bếp lấy mức đồ ăn vừa phải để tránh việc thừa thức ăn thừa. | |||
|} | |||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
{| role="presentation" id="mp-upper" style="width: 100%; margin-top:4px; border-spacing: 0px;" | {| role="presentation" id="mp-upper" style="width: 100%; margin-top:4px; border-spacing: 0px;" | ||
| id="mp-left" class="MainPageBG" style="width:55%; border:1px solid #ffffff; padding:0; background:#ffffff; vertical-align:top; color:#000;" |<p style="margin:0.5em; background:#ffffff; font-family:inherit; font-size:100%; font-weight:bold; border:1px solid #ffffff; color:#000; padding:0.2em 0.4em;"><div align="left">[[GCED | | id="mp-left" class="MainPageBG" style="width:55%; border:1px solid #ffffff; padding:0; background:#ffffff; vertical-align:top; color:#000;" |<p style="margin:0.5em; background:#ffffff; font-family:inherit; font-size:100%; font-weight:bold; border:1px solid #ffffff; color:#000; padding:0.2em 0.4em;"><div align="left">[[GCED K6: Tiết 6.43|🡄 '''''Tiết trước''''']] | ||
| style="border:1px solid transparent;" | | | style="border:1px solid transparent;" | | ||
| id="mp-right" class="MainPageBG" style="width:45%; border:1px solid #ffffff; padding:0; background:#ffffff; vertical-align:top;" |<p style="margin:0.5em; background:#ffffff; font-family:inherit; font-size:100%; font-weight:bold; border:1px solid #ffffff; color:#000; padding:0.2em 0.4em;"><div align="right">'''[[GCED | | id="mp-right" class="MainPageBG" style="width:45%; border:1px solid #ffffff; padding:0; background:#ffffff; vertical-align:top;" |<p style="margin:0.5em; background:#ffffff; font-family:inherit; font-size:100%; font-weight:bold; border:1px solid #ffffff; color:#000; padding:0.2em 0.4em;"><div align="right">'''[[GCED K6: Tiết 6.45|''Tiết tiếp theo'' 🡆]]''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Dòng 40: | Dòng 81: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[Thể loại:GCED]] | |||
[[Thể loại:Nội dung dạy học cho 12 khối]] | |||
[[Thể loại:GCED Khối 6]] |
Bản mới nhất lúc 06:52, ngày 19 tháng 2 năm 2020
Mô tả nội dung bài học
Câu hỏi + Mục tiêu bài học
Câu hỏi tiết học | 6.44. Mục tiêu dự án của nhóm có thay đổi gì từ đề án hay không? | |||||||
Mục tiêu bài học | 6.44.1. Học sinh chốt được mục tiêu dự án. | 6.44.2. HS xác định được tiêu chí đánh giá mức độ thành công của dự án. | ||||||
Tiêu chí đánh giá | 6.44.1. Học sinh review mục tiêu dự án từ đề án, nhu cầu, và điều chỉnh nếu thích hợp để chốt được ít nhất 2 mục tiêu. | 6.44.2. HS xác định được ít nhất 1 tiêu chí đánh giá cho mỗi mục tiêu. | ||||||
Tài liệu gợi ý | ||||||||
Mảnh ghép tham khảo |
Mảnh ghép
GV yêu cầu mỗi nhóm xác định ít nhất 3 mục tiêu ban đầu của Dự án. GV yêu cầu mỗi nhóm nhận định lại xem có thay đổi mục tiêu nào, có thêm mục tiêu nào hay không? HS giải thích được cho sự thay đổi mục tiêu. GV hướng dẫn học sinh các tiêu chí của một mục tiêu SMART. Các nhóm chốt lại những mục tiêu cần đạt của Dự án.
|
Mảnh ghép
Gợi ý câu trả lời: Nếu học sinh gặp khó khăn trong việc đưa ra mục tiêu và tiêu chí, cung cấp cho học sinh một số VD sau:
|