Khác biệt giữa bản sửa đổi của “GCED K7: Tiết 7.48”
(Tạo trang mới với nội dung “==Mô tả nội dung bài học== ==Câu hỏi + Mục tiêu bài học== {| class="wikitable" |'''Câu hỏi tiết học''' | colspan="2" rowspan="1" |…”) |
Không có tóm lược sửa đổi |
||
(Không hiển thị 7 phiên bản ở giữa của cùng người dùng) | |||
Dòng 3: | Dòng 3: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''Câu hỏi tiết học''' | |'''Câu hỏi tiết học''' | ||
| colspan="2" rowspan="1" |7.48. Những công cụ quản lý dự án nào mà nhóm em có thể sử dụng? | | colspan="2" rowspan="1" |'''7.48. Những công cụ quản lý dự án nào mà nhóm em có thể sử dụng?''' | ||
|- | |- | ||
|'''Mục tiêu bài học''' | |'''Mục tiêu bài học''' | ||
|7.48.1. HS làm quen với một số loại công cụ giúp quản lý dự án. | | style="width:45%" |7.48.1. HS làm quen với một số loại công cụ giúp quản lý dự án. | ||
|7.48.2. HS xác định được những công cụ quản lý mà nhóm em có thể sử dụng. | | style="width:50%" |7.48.2. HS xác định được những công cụ quản lý mà nhóm em có thể sử dụng. | ||
|- | |- | ||
|'''Tiêu chí đánh giá''' | |'''Tiêu chí đánh giá''' | ||
|7.48.1. HS nêu được ít nhất 1 ví dụ cho mỗi loại công cụ quản lý dự án. | |7.48.1. HS nêu được ít nhất 1 ví dụ cho mỗi loại công cụ quản lý dự án. | ||
|7. | |7.48.2. HS chọn được ít nhất 2 công cụ để quản lý dự án của nhóm mình. | ||
|- | |- | ||
|'''Tài liệu gợi ý''' | |'''Tài liệu gợi ý''' | ||
|Định hướng các loại công cụ: | |Định hướng các loại công cụ: | ||
- Task planner (Checklist nhiệm vụ): giúp người sử dụng biết được tất cả những việc mình cần làm và khi nào cần làm, và cả việc nào đã hoàn thành. | - '''Task planner''' (Checklist nhiệm vụ): giúp người sử dụng biết được tất cả những việc mình cần làm và khi nào cần làm, và cả việc nào đã hoàn thành. | ||
- Kiểm soát tiến độ: giúp người sử dụng dễ dàng nắm được tiến độ công việc, ví dụ như phần nào đang chậm, phần nào đang tiến tới gần deadline, phần nào là phần quan trọng, v.v. | |||
- Công cụ cộng tác: giúp người sử dụng kết nối và làm việc cùng những người khác, ví dụ như phương tiện liên lạc, ổ dữ liệu chung, v.v. VD: Google Drive, ShareDrive,... | - '''Kiểm soát tiến độ:''' giúp người sử dụng dễ dàng nắm được tiến độ công việc, ví dụ như phần nào đang chậm, phần nào đang tiến tới gần deadline, phần nào là phần quan trọng, v.v. | ||
- '''Công cụ cộng tác''': giúp người sử dụng kết nối và làm việc cùng những người khác, ví dụ như phương tiện liên lạc, ổ dữ liệu chung, v.v. VD: Google Drive, ShareDrive,... | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Mảnh ghép tham khảo''' | |'''Mảnh ghép tham khảo''' | ||
|<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" overflow:auto;"> | |||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | |||
Mảnh ghép </div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
'''GV giảng:''' GV giới thiệu cho HS 1 số loại chức năng cần thiết của công cụ theo dõi dự án: | |||
#'''Lên kế hoạch'''(Checklist nhiệm vụ): giúp người sử dụng biết được tất cả những việc mình cần làm và khi nào cần làm, và cả việc nào đã hoàn thành. | |||
#'''Kiểm soát tiến độ:''' giúp người sử dụng dễ dàng nắm được tiến độ công việc, ví dụ như phần nào đang chậm, phần nào đang tiến tới gần deadline, phần nào là phần quan trọng, v.v. | |||
#'''Công cụ cộng tác:''' giúp người sử dụng kết nối và làm việc cùng những người khác, ví dụ như phương tiện liên lạc, ổ dữ liệu chung, v.v. | |||
'''Làm việc nhóm''': GV yêu cầu HS sử dụng máy tính để tìm ra các công cụ, phần mềm, app, v.v. mà có những chức năng như trên. Một vài ví dụ có thể gợi ý cho HS: | |||
#'''Lên kế hoạch:''' Taskade, Google Sheet, Excel, v.v. | |||
#'''Kiểm soát tiền độ''': Excel, Google Sheet, v.v | |||
#'''Cộng tác (lưu trữ tài liệu; thảo luận, trao đổi)''': Facebook group, Slack, Google Drive, ShareDrive, v.v. | |||
|<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" overflow:auto;"> | |||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | |||
Mảnh ghép </div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
Mỗi nhóm sau khi tìm hiểu chọn ra các công cụ mà nhóm mình sẽ dùng khi thực hiện dự án và điền vào bảng dưới đây: | |||
'''''Lưu ý: một công cụ có thể đáp ứng nhiều chức năng.''''' | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="2" |'''Chức năng''' | |||
|'''Công cụ lựa chọn''' | |||
|- | |||
| colspan="2" |Lên kế hoạch | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" |Kiểm soát tiến độ | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Cộng tác | |||
|Lưu trữ tài liệu | |||
| | |||
|- | |||
|Liên lạc | |||
| | |||
|} | |||
'''Chia sẻ:''' Sau khi hoàn thành, GV cho các nhóm trao đổi bài làm với nhau, hoặc cho các nhóm chia sẻ về các công cụ nhóm mình lựa chọn để HS có thêm các tham khảo mới từ bạn bè. Tùy lượng thời gian cho phép, GV chọn cách phù hợp nhất để các ý tưởng về công cụ có thể được chia sẻ với những nhóm khác. | |||
|} | |||
<br /> | |||
{| role="presentation" id="mp-upper" style="width: 100%; margin-top:4px; border-spacing: 0px;" | |||
| id="mp-left" class="MainPageBG" style="width:55%; border:1px solid #ffffff; padding:0; background:#ffffff; vertical-align:top; color:#000;" |<p style="margin:0.5em; background:#ffffff; font-family:inherit; font-size:100%; font-weight:bold; border:1px solid #ffffff; color:#000; padding:0.2em 0.4em;"><div align="left">[[GCED K7: Tiết 7.47|🡄 '''''Tiết trước''''']] | |||
| style="border:1px solid transparent;" | | |||
| id="mp-right" class="MainPageBG" style="width:45%; border:1px solid #ffffff; padding:0; background:#ffffff; vertical-align:top;" |<p style="margin:0.5em; background:#ffffff; font-family:inherit; font-size:100%; font-weight:bold; border:1px solid #ffffff; color:#000; padding:0.2em 0.4em;"><div align="right">'''[[GCED K7: Tiết 7.49|''Tiết tiếp theo'' 🡆]]''' | |||
|- | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[Thể loại:GCED]] | |||
[[Thể loại:Nội dung dạy học cho 12 khối]] | |||
[[Thể loại:GCED Khối 7]] |
Bản mới nhất lúc 07:16, ngày 19 tháng 2 năm 2020
Mô tả nội dung bài học
Câu hỏi + Mục tiêu bài học
Câu hỏi tiết học | 7.48. Những công cụ quản lý dự án nào mà nhóm em có thể sử dụng? | |||||||||||||||
Mục tiêu bài học | 7.48.1. HS làm quen với một số loại công cụ giúp quản lý dự án. | 7.48.2. HS xác định được những công cụ quản lý mà nhóm em có thể sử dụng. | ||||||||||||||
Tiêu chí đánh giá | 7.48.1. HS nêu được ít nhất 1 ví dụ cho mỗi loại công cụ quản lý dự án. | 7.48.2. HS chọn được ít nhất 2 công cụ để quản lý dự án của nhóm mình. | ||||||||||||||
Tài liệu gợi ý | Định hướng các loại công cụ:
- Task planner (Checklist nhiệm vụ): giúp người sử dụng biết được tất cả những việc mình cần làm và khi nào cần làm, và cả việc nào đã hoàn thành. - Kiểm soát tiến độ: giúp người sử dụng dễ dàng nắm được tiến độ công việc, ví dụ như phần nào đang chậm, phần nào đang tiến tới gần deadline, phần nào là phần quan trọng, v.v. - Công cụ cộng tác: giúp người sử dụng kết nối và làm việc cùng những người khác, ví dụ như phương tiện liên lạc, ổ dữ liệu chung, v.v. VD: Google Drive, ShareDrive,... |
|||||||||||||||
Mảnh ghép tham khảo |
Mảnh ghép
Làm việc nhóm: GV yêu cầu HS sử dụng máy tính để tìm ra các công cụ, phần mềm, app, v.v. mà có những chức năng như trên. Một vài ví dụ có thể gợi ý cho HS:
|
Mảnh ghép
Mỗi nhóm sau khi tìm hiểu chọn ra các công cụ mà nhóm mình sẽ dùng khi thực hiện dự án và điền vào bảng dưới đây: Lưu ý: một công cụ có thể đáp ứng nhiều chức năng.
Chia sẻ: Sau khi hoàn thành, GV cho các nhóm trao đổi bài làm với nhau, hoặc cho các nhóm chia sẻ về các công cụ nhóm mình lựa chọn để HS có thêm các tham khảo mới từ bạn bè. Tùy lượng thời gian cho phép, GV chọn cách phù hợp nhất để các ý tưởng về công cụ có thể được chia sẻ với những nhóm khác.
|