Khác biệt giữa bản sửa đổi của “GCED K8: Tiết 8.19”
(Tạo trang mới với nội dung “==Mô tả nội dung bài học== ==Câu hỏi & Mục tiêu bài học== {| class="wikitable" |'''Câu hỏi tiết học''' | colspan="2" rowspan="1" |…”) |
Không có tóm lược sửa đổi |
||
(Không hiển thị 4 phiên bản ở giữa của cùng người dùng) | |||
Dòng 3: | Dòng 3: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''Câu hỏi tiết học''' | |'''Câu hỏi tiết học''' | ||
| | | rowspan="1" |'''8.19 Những tổ chức nào đang nghiên cứu và giải quyết các vấn đề bất bình đẳng trên thế giới? <br />''' | ||
|- | |- | ||
|'''Mục tiêu bài học''' | |'''Mục tiêu bài học''' | ||
| | | rowspan="1" |8.19.1 Học sinh tìm hiểu và thống kê được một số tổ chức, hội, nhóm đã và đang giải quyết các vấn đề về bất bình đẳng trên thế giới | ||
|- | |- | ||
|'''Tiêu chí đánh giá''' | |'''Tiêu chí đánh giá''' | ||
| | | rowspan="1" |8.19.1 Học sinh thống kê được ít nhất 3 tổ chức, hội, nhóm đã và đang hoạt động nhằm giải quyết vấn đề bất bình đẳng | ||
|- | |- | ||
|'''Tài liệu gợi ý''' | |'''Tài liệu gợi ý''' | ||
| | | rowspan="1" |Gợi ý trả lời - Tổ chức hướng tới giải quyết vấn đề bất bình đẳng: | ||
- Oxfam (Việt Nam và thế giới): Giải quyết bất bình đẳng là sứ mệnh của Oxfam trong việc đấu tranh chống đói nghèo. Việt Nam là một trong hơn 40 nước đang cùng nỗ lực phát triển chiến dịch "Thu hẹp khoảng cách" ở các quốc gia. Chiến dịch "Thu hẹp khoảng cách" ở Việt Nam diễn ra từ năm 2016 đến 2019. Đọc thêm tại: https://baoquocte.vn/giai-quyet-bat-binh-dang-de-khong-ai-bi-bo-lai-phia-sau-42639.html | - Oxfam (Việt Nam và thế giới): Giải quyết bất bình đẳng là sứ mệnh của Oxfam trong việc đấu tranh chống đói nghèo. Việt Nam là một trong hơn 40 nước đang cùng nỗ lực phát triển chiến dịch "Thu hẹp khoảng cách" ở các quốc gia. Chiến dịch "Thu hẹp khoảng cách" ở Việt Nam diễn ra từ năm 2016 đến 2019. Đọc thêm tại: https://baoquocte.vn/giai-quyet-bat-binh-dang-de-khong-ai-bi-bo-lai-phia-sau-42639.html | ||
- Chương trình 'Trái tim cho em': thực hiện phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ em nghèo dưới 16 tuổi tại Việt Nam; tài trợ nâng cao năng lực khám chữa các bệnh về tim mạch cho hệ thống y tế tại Việt Nam; tổ chức các hoạt động khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh dành cho trẻ em khu vực vùng sâu vùng xa để giúp phát hiện và điều trị kịp thời cho các em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh. | - Chương trình 'Trái tim cho em': thực hiện phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ em nghèo dưới 16 tuổi tại Việt Nam; tài trợ nâng cao năng lực khám chữa các bệnh về tim mạch cho hệ thống y tế tại Việt Nam; tổ chức các hoạt động khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh dành cho trẻ em khu vực vùng sâu vùng xa để giúp phát hiện và điều trị kịp thời cho các em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh. | ||
- Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp Quốc (UN Women): cơ quan của Liên Hợp Quốc riêng biệt để thúc đẩy bình đẳng giới tính và trao quyền cho phụ nữ. 1 số ưu tiên của tổ chức này bao gồm: phụ nữ tham gia, đóng vai trò lãnh đạo, và được trả lương công bằng trong các hệ thống quản lý; phụ nữ được bảo vệ khỏi mọi hình thức bạo lực. Đọc thêm tại: http://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women | - Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp Quốc (UN Women): cơ quan của Liên Hợp Quốc riêng biệt để thúc đẩy bình đẳng giới tính và trao quyền cho phụ nữ. 1 số ưu tiên của tổ chức này bao gồm: phụ nữ tham gia, đóng vai trò lãnh đạo, và được trả lương công bằng trong các hệ thống quản lý; phụ nữ được bảo vệ khỏi mọi hình thức bạo lực. Đọc thêm tại: http://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women | ||
- ICS Center: Tổ chức thúc đẩy và bảo vệ quyền của người đồng tính, song tính, chuyển giới, đa dạng giới và tính dục Việt Nam. | - ICS Center: Tổ chức thúc đẩy và bảo vệ quyền của người đồng tính, song tính, chuyển giới, đa dạng giới và tính dục Việt Nam. | ||
https://www.facebook.com/pg/icsvn/about/?ref=page_internal | https://www.facebook.com/pg/icsvn/about/?ref=page_internal | ||
|- | |- | ||
|'''Mảnh ghép tham khảo''' | |'''Mảnh ghép tham khảo''' | ||
|<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" overflow:auto;"> | |||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | |||
Mảnh ghép a</div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
(2p): Ổn định lớp | |||
Buổi học hôm trước, GV chia lớp thành các nhóm ngẫu nhiên 4,5 học sinh. Yêu cầu học sinh các nhóm chuẩn bị các thiết bị có khả năng kết nối Internet và có đầy đủ 3G, 4G. | |||
Buổi học này giáo viên yêu cầu học sinh sử dụng các thiết bị điện tử đã được chuẩn bị sẵn. | |||
(20p) Thảo luận nhóm: | |||
Nhiệm vụ của học sinh là trong thời gian 10 phút, các nhóm sẽ tìm được từ 3 - 5 tổ chức, câu lạc bộ, hội, nhóm đã và đang hoạt động trong lĩnh vực giải quyết các vấn đề bất bình đẳng và điền vào bảng sau: | |||
{| class="wikitable" | |||
|STT | |||
|Tên tổ chức | |||
|Vấn đề Bất bình đẳng mà tổ chức hướng tới | |||
|Thông tin liên lạc của tổ chức (Trụ sở, Web, Số điện thoại, FB……) | |||
|Ghi chú | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
Kết thúc 20 phút, các nhóm lần lượt đứng tại chỗ chia sẻ nhanh một số các thông tin mà mình tìm được trước lớp. | |||
(10p) Chia sẻ thông tin: | |||
Các nhóm chia sẻ nhanh thông tin mà nhóm mình đã tìm hiểu được. Và định hướng tổ chức mà mình sẽ tìm hiểu thông tin sâu. | |||
BTVN: GV yêu cầu học sinh liên lạc trực tiếp với tổ chức mong muốn tìm hiểu để có thêm thông tin về tổ chức đó. | |||
</div></div><div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" overflow:auto;"> | |||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | |||
Mảnh ghép b</div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
GV chia lớp thành các nhóm 5 - 6 học sinh từ buổi học trước, các nhóm đã được giao nhiệm vụ tìm hiểu về ít nhất 3 tổ chức hoạt động trong lĩnh vực giải quyết bất bình đẳng và sẽ trình bày trước lớp (có sử dụng slide, từ 3 - 5 slide). | |||
(15p) Bắt đầu buổi học, GV yêu cầu học sinh chia sẻ những thông tin mà học sinh đã tìm được về 3 tổ chức hoạt động về bất bình đẳng. | |||
(15p) Làm việc nhóm: | |||
Học sinh sử dụng sơ đồ tư duy để liệt kê (Bloom 1) các tiêu chuẩn của một tổ chức giải quyết các vấn đề về bất bình đẳng trên thế giới. | |||
(10p) Chia sẻ. | |||
Các nhóm chia sẻ những thông tin mình liệt kê được và bổ sung thông tin cho các nhóm khác. | |||
GV liệt kê nhanh các câu trả lời của học sinh lên bảng sau đó tổng hợp lại các tiêu chuẩn của một tổ chức giải quyết các vấn đề về bất bình đẳng. | |||
|} | |||
<br /> | |||
{| role="presentation" id="mp-upper" style="width: 100%; margin-top:4px; border-spacing: 0px;" | |||
| id="mp-left" class="MainPageBG" style="width:55%; border:1px solid #ffffff; padding:0; background:#ffffff; vertical-align:top; color:#000;" |<p style="margin:0.5em; background:#ffffff; font-family:inherit; font-size:100%; font-weight:bold; border:1px solid #ffffff; color:#000; padding:0.2em 0.4em;"><div align="left">[[GCED K8: Tiết 8.18|🡄 '''''Tiết trước''''']] | |||
| style="border:1px solid transparent;" | | |||
| id="mp-right" class="MainPageBG" style="width:45%; border:1px solid #ffffff; padding:0; background:#ffffff; vertical-align:top;" |<p style="margin:0.5em; background:#ffffff; font-family:inherit; font-size:100%; font-weight:bold; border:1px solid #ffffff; color:#000; padding:0.2em 0.4em;"><div align="right">'''[[GCED K8: Tiết 8.20|''Tiết tiếp theo'' 🡆]]''' | |||
|- | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[Thể loại:GCED]] | |||
[[Thể loại:Nội dung dạy học cho 12 khối]] | |||
[[Thể loại:GCED Khối 8]] |
Bản mới nhất lúc 07:22, ngày 19 tháng 2 năm 2020
Mô tả nội dung bài học
Câu hỏi & Mục tiêu bài học
Câu hỏi tiết học | 8.19 Những tổ chức nào đang nghiên cứu và giải quyết các vấn đề bất bình đẳng trên thế giới? | ||||||||||||||||||||
Mục tiêu bài học | 8.19.1 Học sinh tìm hiểu và thống kê được một số tổ chức, hội, nhóm đã và đang giải quyết các vấn đề về bất bình đẳng trên thế giới | ||||||||||||||||||||
Tiêu chí đánh giá | 8.19.1 Học sinh thống kê được ít nhất 3 tổ chức, hội, nhóm đã và đang hoạt động nhằm giải quyết vấn đề bất bình đẳng | ||||||||||||||||||||
Tài liệu gợi ý | Gợi ý trả lời - Tổ chức hướng tới giải quyết vấn đề bất bình đẳng:
- Oxfam (Việt Nam và thế giới): Giải quyết bất bình đẳng là sứ mệnh của Oxfam trong việc đấu tranh chống đói nghèo. Việt Nam là một trong hơn 40 nước đang cùng nỗ lực phát triển chiến dịch "Thu hẹp khoảng cách" ở các quốc gia. Chiến dịch "Thu hẹp khoảng cách" ở Việt Nam diễn ra từ năm 2016 đến 2019. Đọc thêm tại: https://baoquocte.vn/giai-quyet-bat-binh-dang-de-khong-ai-bi-bo-lai-phia-sau-42639.html - Chương trình 'Trái tim cho em': thực hiện phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ em nghèo dưới 16 tuổi tại Việt Nam; tài trợ nâng cao năng lực khám chữa các bệnh về tim mạch cho hệ thống y tế tại Việt Nam; tổ chức các hoạt động khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh dành cho trẻ em khu vực vùng sâu vùng xa để giúp phát hiện và điều trị kịp thời cho các em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh. - Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp Quốc (UN Women): cơ quan của Liên Hợp Quốc riêng biệt để thúc đẩy bình đẳng giới tính và trao quyền cho phụ nữ. 1 số ưu tiên của tổ chức này bao gồm: phụ nữ tham gia, đóng vai trò lãnh đạo, và được trả lương công bằng trong các hệ thống quản lý; phụ nữ được bảo vệ khỏi mọi hình thức bạo lực. Đọc thêm tại: http://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women - ICS Center: Tổ chức thúc đẩy và bảo vệ quyền của người đồng tính, song tính, chuyển giới, đa dạng giới và tính dục Việt Nam. https://www.facebook.com/pg/icsvn/about/?ref=page_internal | ||||||||||||||||||||
Mảnh ghép tham khảo |
Mảnh ghép a
(2p): Ổn định lớp Buổi học hôm trước, GV chia lớp thành các nhóm ngẫu nhiên 4,5 học sinh. Yêu cầu học sinh các nhóm chuẩn bị các thiết bị có khả năng kết nối Internet và có đầy đủ 3G, 4G. Buổi học này giáo viên yêu cầu học sinh sử dụng các thiết bị điện tử đã được chuẩn bị sẵn. (20p) Thảo luận nhóm: Nhiệm vụ của học sinh là trong thời gian 10 phút, các nhóm sẽ tìm được từ 3 - 5 tổ chức, câu lạc bộ, hội, nhóm đã và đang hoạt động trong lĩnh vực giải quyết các vấn đề bất bình đẳng và điền vào bảng sau:
Kết thúc 20 phút, các nhóm lần lượt đứng tại chỗ chia sẻ nhanh một số các thông tin mà mình tìm được trước lớp. (10p) Chia sẻ thông tin: Các nhóm chia sẻ nhanh thông tin mà nhóm mình đã tìm hiểu được. Và định hướng tổ chức mà mình sẽ tìm hiểu thông tin sâu. BTVN: GV yêu cầu học sinh liên lạc trực tiếp với tổ chức mong muốn tìm hiểu để có thêm thông tin về tổ chức đó.
Mảnh ghép b
GV chia lớp thành các nhóm 5 - 6 học sinh từ buổi học trước, các nhóm đã được giao nhiệm vụ tìm hiểu về ít nhất 3 tổ chức hoạt động trong lĩnh vực giải quyết bất bình đẳng và sẽ trình bày trước lớp (có sử dụng slide, từ 3 - 5 slide). (15p) Bắt đầu buổi học, GV yêu cầu học sinh chia sẻ những thông tin mà học sinh đã tìm được về 3 tổ chức hoạt động về bất bình đẳng. (15p) Làm việc nhóm: Học sinh sử dụng sơ đồ tư duy để liệt kê (Bloom 1) các tiêu chuẩn của một tổ chức giải quyết các vấn đề về bất bình đẳng trên thế giới. (10p) Chia sẻ. Các nhóm chia sẻ những thông tin mình liệt kê được và bổ sung thông tin cho các nhóm khác. GV liệt kê nhanh các câu trả lời của học sinh lên bảng sau đó tổng hợp lại các tiêu chuẩn của một tổ chức giải quyết các vấn đề về bất bình đẳng.
|