Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Rubric Bài Báo cáo”
Không có tóm lược sửa đổi Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 |
Không có tóm lược sửa đổi |
||
Dòng 4: | Dòng 4: | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Nhóm Tiêu chí | |'''Nhóm Tiêu chí''' | ||
|Mã | |'''Mã''' | ||
|Tiêu chí | |'''Tiêu chí''' | ||
|Bắt đầu hình thành | |'''Bắt đầu hình thành''' | ||
|Tiệm cận | |'''Tiệm cận''' | ||
|Thành thục | |'''Thành thục''' | ||
|Vượt trội | |'''Vượt trội''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="3" |A. Nội dung | | colspan="1" rowspan="3" |'''A. Nội dung''' | ||
|A1. | |'''A1.''' | ||
|Cấu phần và Cấu trúc | |'''Cấu phần và Cấu trúc''' | ||
|Cần rất nhiều sự hỗ trợ của GV để đạt được mức Tiệm cận, hoặc chỉ đạt được 1 phần những yêu cầu của mức Tiệm cận. | |Cần rất nhiều sự hỗ trợ của GV để đạt được mức Tiệm cận, hoặc chỉ đạt được 1 phần những yêu cầu của mức Tiệm cận. | ||
|Với hỗ trợ của GV, nhóm học sinh có thể hoàn thành Bài Trình bày đạt được yêu cầu sau: | |Với hỗ trợ của GV, nhóm học sinh có thể hoàn thành Bài Trình bày đạt được yêu cầu sau: | ||
Dòng 22: | Dòng 22: | ||
|Đạt được yêu cầu của mức Thành thục;<br />Cấu trúc rõ ràng, các nội dung chính được sắp xếp theo trình tự hợp lý, liền mạch, dễ hiểu. | |Đạt được yêu cầu của mức Thành thục;<br />Cấu trúc rõ ràng, các nội dung chính được sắp xếp theo trình tự hợp lý, liền mạch, dễ hiểu. | ||
|- | |- | ||
|A2. | |'''A2.''' | ||
|Chất lượng nội dung | |'''Chất lượng nội dung''' | ||
|Cần rất nhiều sự hỗ trợ của GV để đạt được mức Tiệm cận, hoặc chỉ đạt được 1 phần những yêu cầu của mức Tiệm cận. | |Cần rất nhiều sự hỗ trợ của GV để đạt được mức Tiệm cận, hoặc chỉ đạt được 1 phần những yêu cầu của mức Tiệm cận. | ||
|Với hỗ trợ của GV, nhóm học sinh có thể hoàn thành Bài Trình bày đạt được những yêu cầu sau: | |Với hỗ trợ của GV, nhóm học sinh có thể hoàn thành Bài Trình bày đạt được những yêu cầu sau: | ||
Dòng 33: | Dòng 33: | ||
|Đạt được yêu cầu của mức Thành thục;<br />Giải thích được vì sao nhóm chọn đề xuất/lời kêu gọi này.<br /> | |Đạt được yêu cầu của mức Thành thục;<br />Giải thích được vì sao nhóm chọn đề xuất/lời kêu gọi này.<br /> | ||
|- | |- | ||
|A3. | |'''A3.''' | ||
|Tư duy Phản biện | |'''Tư duy Phản biện''' | ||
|Cần rất nhiều sự hỗ trợ của GV để đạt được mức Tiệm cận, hoặc chỉ đạt được 1 phần những yêu cầu của mức Tiệm cận. | |Cần rất nhiều sự hỗ trợ của GV để đạt được mức Tiệm cận, hoặc chỉ đạt được 1 phần những yêu cầu của mức Tiệm cận. | ||
|Với hỗ trợ, gợi ý (câu hỏi mở) từ GV, nhóm trả lời chính xác một số câu hỏi từ khán giả. | |Với hỗ trợ, gợi ý (câu hỏi mở) từ GV, nhóm trả lời chính xác một số câu hỏi từ khán giả. | ||
Dòng 40: | Dòng 40: | ||
|Với rất ít hoặc không có trợ giúp, gợi ý (câu hỏi mở) từ GV, nhóm trả lời chính xác tất cả các câu hỏi của khán giả. | |Với rất ít hoặc không có trợ giúp, gợi ý (câu hỏi mở) từ GV, nhóm trả lời chính xác tất cả các câu hỏi của khán giả. | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="3" |B. Khả năng trình bày | | colspan="1" rowspan="3" |'''B. Khả năng trình bày''' | ||
|B1. | |'''B1.''' | ||
|Phân công & Chuyển tiếp | |'''Phân công & Chuyển tiếp''' | ||
|Chỉ đạt được 1 phần những yêu cầu của mức Tiệm cận. | |Chỉ đạt được 1 phần những yêu cầu của mức Tiệm cận. | ||
|Phần lớn các thành viên trong nhóm đều có vai trò nhất định trong Bài Trình bày (bao gồm cả các vai trò không liên quan tới thuyết trình). | |Phần lớn các thành viên trong nhóm đều có vai trò nhất định trong Bài Trình bày (bao gồm cả các vai trò không liên quan tới thuyết trình). | ||
Dòng 48: | Dòng 48: | ||
|Đạt được yêu cầu của mức Thành thục;<br />Có giới thiệu chuyển tiếp giữa mỗi thành viên. | |Đạt được yêu cầu của mức Thành thục;<br />Có giới thiệu chuyển tiếp giữa mỗi thành viên. | ||
|- | |- | ||
|B2. | |'''B2.''' | ||
|Ngôn ngữ Lời nói & Ngôn ngữ Hình thể | |'''Ngôn ngữ Lời nói & Ngôn ngữ Hình thể''' | ||
|Chỉ đạt được 1 phần những yêu cầu của mức Tiệm cận. | |Chỉ đạt được 1 phần những yêu cầu của mức Tiệm cận. | ||
| - Giọng nói của một số thành viên rõ ràng, mạch lạc; | | - Giọng nói của một số thành viên rõ ràng, mạch lạc; | ||
Dòng 59: | Dòng 59: | ||
|Đạt yêu cầu của mức Thành thục;<br />Giọng nói của tất cả các thành viên rõ ràng, mạch lạc.<br />Ngôn ngữ hình thể vừa phải, không gây sao lãng cho người nghe. | |Đạt yêu cầu của mức Thành thục;<br />Giọng nói của tất cả các thành viên rõ ràng, mạch lạc.<br />Ngôn ngữ hình thể vừa phải, không gây sao lãng cho người nghe. | ||
|- | |- | ||
|B3. | |'''B3.''' | ||
|Thái độ | |'''Thái độ''' | ||
|Chỉ đạt được 1 phần những yêu cầu của mức Tiệm cận. | |Chỉ đạt được 1 phần những yêu cầu của mức Tiệm cận. | ||
|Một vài thành viên thể hiện phong thái tự tin khi trình bày. | |Một vài thành viên thể hiện phong thái tự tin khi trình bày. | ||
Dòng 66: | Dòng 66: | ||
|Tất cả các thành viên đều thể hiện phong thái tự tin khi trình bày.<br />Nhóm có tinh thần cầu thị đối với nhận xét, góp ý của khán giả. | |Tất cả các thành viên đều thể hiện phong thái tự tin khi trình bày.<br />Nhóm có tinh thần cầu thị đối với nhận xét, góp ý của khán giả. | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" rowspan="1" |C. Phương tiện hỗ trợ | | colspan="3" rowspan="1" |'''C. Phương tiện hỗ trợ''' | ||
|Cần rất nhiều sự hỗ trợ của GV để đạt được mức Tiệm cận, hoặc chỉ đạt được 1 phần những yêu cầu của mức Tiệm cận. | |Cần rất nhiều sự hỗ trợ của GV để đạt được mức Tiệm cận, hoặc chỉ đạt được 1 phần những yêu cầu của mức Tiệm cận. | ||
|Với hỗ trợ từ GV, nhóm học sinh có thể hoàn thành bài Trình bày đạt được những yêu cầu sau: | |Với hỗ trợ từ GV, nhóm học sinh có thể hoàn thành bài Trình bày đạt được những yêu cầu sau: | ||
Dòng 82: | Dòng 82: | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Nhóm Tiêu chí | |'''Nhóm Tiêu chí''' | ||
|Mã | |'''Mã''' | ||
|Tiêu chí | |'''Tiêu chí''' | ||
|Bắt đầu hình thành | |'''Bắt đầu hình thành''' | ||
|Tiệm cận | |'''Tiệm cận''' | ||
|Thành thục | |'''Thành thục''' | ||
|Vượt trội | |'''Vượt trội''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="3" |A. Nội dung | | colspan="1" rowspan="3" |'''A. Nội dung''' | ||
|A1. | |'''A1.''' | ||
|Cấu phần và Cấu trúc | |'''Cấu phần và Cấu trúc''' | ||
|Cần rất nhiều sự hỗ trợ của GV để đạt được mức Tiệm cận, hoặc chỉ đạt được 1 phần những yêu cầu của mức Tiệm cận. | |Cần rất nhiều sự hỗ trợ của GV để đạt được mức Tiệm cận, hoặc chỉ đạt được 1 phần những yêu cầu của mức Tiệm cận. | ||
|Với hỗ trợ của GV, nhóm học sinh có thể hoàn thành Bài Trình bày đạt được yêu cầu sau: | |Với hỗ trợ của GV, nhóm học sinh có thể hoàn thành Bài Trình bày đạt được yêu cầu sau: | ||
Dòng 100: | Dòng 100: | ||
|Đạt được yêu cầu của mức Thành thục;<br />Cấu trúc rõ ràng, các nội dung chính được sắp xếp theo trình tự hợp lý, liền mạch, dễ hiểu. | |Đạt được yêu cầu của mức Thành thục;<br />Cấu trúc rõ ràng, các nội dung chính được sắp xếp theo trình tự hợp lý, liền mạch, dễ hiểu. | ||
|- | |- | ||
|A2. | |'''A2.''' | ||
|Chất lượng nội dung | |'''Chất lượng nội dung''' | ||
|Cần rất nhiều sự hỗ trợ của GV để đạt được mức Tiệm cận, hoặc chỉ đạt được 1 phần những yêu cầu của mức Tiệm cận. | |Cần rất nhiều sự hỗ trợ của GV để đạt được mức Tiệm cận, hoặc chỉ đạt được 1 phần những yêu cầu của mức Tiệm cận. | ||
|Với hỗ trợ của GV, nhóm học sinh có thể hoàn thành Bài Trình bày đạt được những yêu cầu sau: | |Với hỗ trợ của GV, nhóm học sinh có thể hoàn thành Bài Trình bày đạt được những yêu cầu sau: | ||
Dòng 111: | Dòng 111: | ||
|Đạt được yêu cầu của mức Thành thục;<br />Chứng minh được tính hợp lý/thuyết phục của đề xuất/lời kêu gọi.<br />Nội dung phản ánh những suy nghĩ nghiêm túc, sâu sắc về quá trình. | |Đạt được yêu cầu của mức Thành thục;<br />Chứng minh được tính hợp lý/thuyết phục của đề xuất/lời kêu gọi.<br />Nội dung phản ánh những suy nghĩ nghiêm túc, sâu sắc về quá trình. | ||
|- | |- | ||
|A3. | |'''A3.''' | ||
|Tư duy Phản biện | |'''Tư duy Phản biện''' | ||
|Cần rất nhiều sự hỗ trợ của GV để đạt được mức Tiệm cận, hoặc chỉ đạt được 1 phần những yêu cầu của mức Tiệm cận. | |Cần rất nhiều sự hỗ trợ của GV để đạt được mức Tiệm cận, hoặc chỉ đạt được 1 phần những yêu cầu của mức Tiệm cận. | ||
|Với hỗ trợ, gợi ý (câu hỏi mở) từ GV, nhóm đưa ra phản hồi/câu trả lời hợp lý cho những câu hỏi, nhận xét của khán giả. | |Với hỗ trợ, gợi ý (câu hỏi mở) từ GV, nhóm đưa ra phản hồi/câu trả lời hợp lý cho những câu hỏi, nhận xét của khán giả. | ||
Dòng 118: | Dòng 118: | ||
|Đạt được yêu cầu của mức Thành thục;<br />Câu trả lời/phản hồi dễ hiểu, chi tiết, sử dụng bằng chứng (thông tin, số liệu) chính xác để làm tăng tính thuyết phục. | |Đạt được yêu cầu của mức Thành thục;<br />Câu trả lời/phản hồi dễ hiểu, chi tiết, sử dụng bằng chứng (thông tin, số liệu) chính xác để làm tăng tính thuyết phục. | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="3" |B. Khả năng trình bày | | colspan="1" rowspan="3" |'''B. Khả năng trình bày''' | ||
|B1. | |'''B1.''' | ||
|Phân công & Chuyển tiếp | |'''Phân công & Chuyển tiếp''' | ||
|Chỉ đạt được 1 phần những yêu cầu của mức Tiệm cận. | |Chỉ đạt được 1 phần những yêu cầu của mức Tiệm cận. | ||
|Phần lớn các thành viên trong nhóm đều tham gia thuyết trình; | |Phần lớn các thành viên trong nhóm đều tham gia thuyết trình; | ||
Dòng 126: | Dòng 126: | ||
|Đạt được yêu cầu của mức Thành thục;<br />Có giới thiệu chuyển tiếp giữa mỗi thành viên. | |Đạt được yêu cầu của mức Thành thục;<br />Có giới thiệu chuyển tiếp giữa mỗi thành viên. | ||
|- | |- | ||
|B2. | |'''B2.''' | ||
|Ngôn ngữ Lời nói & Ngôn ngữ Hình thể | |'''Ngôn ngữ Lời nói & Ngôn ngữ Hình thể''' | ||
|Chỉ đạt được 1 phần những yêu cầu của mức Tiệm cận. | |Chỉ đạt được 1 phần những yêu cầu của mức Tiệm cận. | ||
| - Một số thành viên trình bày một cách trôi chảy, mạch lạc, rõ ràng. | | - Một số thành viên trình bày một cách trôi chảy, mạch lạc, rõ ràng. | ||
Dòng 137: | Dòng 137: | ||
|Đạt yêu cầu của mức Thành thục;<br />Các phần trình bày cho thấy được sự kết nối giữa các nội dung.<br />Ngôn ngữ Lời nói & Hình thể thể hiện sự cân nhắc về đối tượng khán giả, thu hút sự chú ý của khán giả trong suốt thời gian thuyết trình. | |Đạt yêu cầu của mức Thành thục;<br />Các phần trình bày cho thấy được sự kết nối giữa các nội dung.<br />Ngôn ngữ Lời nói & Hình thể thể hiện sự cân nhắc về đối tượng khán giả, thu hút sự chú ý của khán giả trong suốt thời gian thuyết trình. | ||
|- | |- | ||
|B3. | |'''B3.''' | ||
|Thái độ | |'''Thái độ''' | ||
|Chỉ đạt được 1 phần những yêu cầu của mức Tiệm cận. | |Chỉ đạt được 1 phần những yêu cầu của mức Tiệm cận. | ||
|Một vài thành viên thể hiện phong thái tự tin khi trình bày; | |Một vài thành viên thể hiện phong thái tự tin khi trình bày; | ||
Dòng 144: | Dòng 144: | ||
|Tất cả các thành viên đều thể hiện phong thái tự tin khi trình bày.<br />Nhóm có tinh thần cầu thị đối với nhận xét, góp ý của khán giả. | |Tất cả các thành viên đều thể hiện phong thái tự tin khi trình bày.<br />Nhóm có tinh thần cầu thị đối với nhận xét, góp ý của khán giả. | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" rowspan="1" |C. Phương tiện hỗ trợ | | colspan="3" rowspan="1" |'''C. Phương tiện hỗ trợ''' | ||
|Cần rất nhiều sự hỗ trợ của GV để đạt được mức Tiệm cận, hoặc chỉ đạt được 1 phần những yêu cầu của mức Tiệm cận. | |Cần rất nhiều sự hỗ trợ của GV để đạt được mức Tiệm cận, hoặc chỉ đạt được 1 phần những yêu cầu của mức Tiệm cận. | ||
|Với hỗ trợ từ GV, nhóm học sinh có thể hoàn thành bài Trình bày đạt được những yêu cầu sau: | |Với hỗ trợ từ GV, nhóm học sinh có thể hoàn thành bài Trình bày đạt được những yêu cầu sau: | ||
Dòng 160: | Dòng 160: | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Nhóm Tiêu chí | |'''Nhóm Tiêu chí''' | ||
|Mã | |'''Mã''' | ||
|Tiêu chí | |'''Tiêu chí''' | ||
|Bắt đầu hình thành | |'''Bắt đầu hình thành''' | ||
|Tiệm cận | |'''Tiệm cận''' | ||
|Thành thục | |'''Thành thục''' | ||
|Vượt trội | |'''Vượt trội''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="3" |A. Nội dung | | colspan="1" rowspan="3" |'''A. Nội dung''' | ||
|A1. | |'''A1.''' | ||
|Cấu phần và Cấu trúc | |'''Cấu phần và Cấu trúc''' | ||
|Cần rất nhiều sự hỗ trợ của GV để đạt được mức Tiệm cận, hoặc chỉ đạt được 1 phần những yêu cầu của mức Tiệm cận. | |Cần rất nhiều sự hỗ trợ của GV để đạt được mức Tiệm cận, hoặc chỉ đạt được 1 phần những yêu cầu của mức Tiệm cận. | ||
|Với hỗ trợ của GV, nhóm học sinh có thể hoàn thành Bài Trình bày đạt được những yêu cầu sau: | |Với hỗ trợ của GV, nhóm học sinh có thể hoàn thành Bài Trình bày đạt được những yêu cầu sau: | ||
Dòng 180: | Dòng 180: | ||
|Đạt được yêu cầu của mức Thành thục;<br />Tất cả các thông tin đều có tính kết nối cao.<br /> | |Đạt được yêu cầu của mức Thành thục;<br />Tất cả các thông tin đều có tính kết nối cao.<br /> | ||
|- | |- | ||
|A2. | |'''A2.''' | ||
|Chất lượng nội dung | |'''Chất lượng nội dung''' | ||
|Cần rất nhiều sự hỗ trợ của GV để đạt được mức Tiệm cận, hoặc chỉ đạt được 1 phần những yêu cầu của mức Tiệm cận. | |Cần rất nhiều sự hỗ trợ của GV để đạt được mức Tiệm cận, hoặc chỉ đạt được 1 phần những yêu cầu của mức Tiệm cận. | ||
|Với hỗ trợ của GV, nhóm học sinh có thể hoàn thành Bài Trình bày đạt được những yêu cầu sau: | |Với hỗ trợ của GV, nhóm học sinh có thể hoàn thành Bài Trình bày đạt được những yêu cầu sau: | ||
Dòng 191: | Dòng 191: | ||
|Đạt được yêu cầu của mức Thành thục;<br />Nội dung phản ánh những suy nghĩ nghiêm túc, sâu sắc về quá trình. | |Đạt được yêu cầu của mức Thành thục;<br />Nội dung phản ánh những suy nghĩ nghiêm túc, sâu sắc về quá trình. | ||
|- | |- | ||
|A3. | |'''A3.''' | ||
|Tư duy Phản biện | |'''Tư duy Phản biện''' | ||
|Cần rất nhiều sự hỗ trợ của GV để đạt được mức Tiệm cận, hoặc chỉ đạt được 1 phần những yêu cầu của mức Tiệm cận. | |Cần rất nhiều sự hỗ trợ của GV để đạt được mức Tiệm cận, hoặc chỉ đạt được 1 phần những yêu cầu của mức Tiệm cận. | ||
|Với hỗ trợ, gợi ý (câu hỏi mở) từ GV, nhóm đưa ra phản hồi/câu trả lời hợp lý, dễ hiểu cho những câu hỏi, nhận xét của khán giả. | |Với hỗ trợ, gợi ý (câu hỏi mở) từ GV, nhóm đưa ra phản hồi/câu trả lời hợp lý, dễ hiểu cho những câu hỏi, nhận xét của khán giả. | ||
Dòng 198: | Dòng 198: | ||
|Đạt được yêu cầu của mức Thành thục;<br />Câu trả lời chi tiết, sử dụng bằng chứng (thông tin, số liệu) chính xác để làm tăng tính thuyết phục. | |Đạt được yêu cầu của mức Thành thục;<br />Câu trả lời chi tiết, sử dụng bằng chứng (thông tin, số liệu) chính xác để làm tăng tính thuyết phục. | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="3" |B. Khả năng trình bày | | colspan="1" rowspan="3" |'''B. Khả năng trình bày''' | ||
|B1. | |'''B1.''' | ||
|Phân công & Chuyển tiếp | |'''Phân công & Chuyển tiếp''' | ||
|Chỉ đạt được 1 phần những yêu cầu của mức Tiệm cận. | |Chỉ đạt được 1 phần những yêu cầu của mức Tiệm cận. | ||
| - Phần lớn các thành viên trong nhóm đều tham gia thuyết trình; | | - Phần lớn các thành viên trong nhóm đều tham gia thuyết trình; | ||
Dòng 208: | Dòng 208: | ||
|Đạt được yêu cầu của mức Thành thục;<br />Sự chuyển tiếp giữa các phần trình bày của mỗi thành viên diễn ra nhanh chóng, tự nhiên, không gây xao lãng; | |Đạt được yêu cầu của mức Thành thục;<br />Sự chuyển tiếp giữa các phần trình bày của mỗi thành viên diễn ra nhanh chóng, tự nhiên, không gây xao lãng; | ||
|- | |- | ||
|B2. | |'''B2.''' | ||
|Ngôn ngữ Lời nói & Ngôn ngữ Hình thể | |'''Ngôn ngữ Lời nói & Ngôn ngữ Hình thể''' | ||
|Chỉ đạt được 1 phần những yêu cầu của mức Tiệm cận. | |Chỉ đạt được 1 phần những yêu cầu của mức Tiệm cận. | ||
| - Một số thành viên có khả năng truyền đạt suy nghĩ, ý tưởng của mình một cách rõ ràng, mạch lạc, cho thấy được sự kết nối giữa các nội dung; | | - Một số thành viên có khả năng truyền đạt suy nghĩ, ý tưởng của mình một cách rõ ràng, mạch lạc, cho thấy được sự kết nối giữa các nội dung; | ||
Dòng 219: | Dòng 219: | ||
|Đạt yêu cầu của mức Thành thục;<br />Ngôn ngữ Lời nói & Hình thể thể hiện sự cân nhắc về đối tượng khán giả, thu hút sự chú ý của khán giả trong suốt thời gian thuyết trình. | |Đạt yêu cầu của mức Thành thục;<br />Ngôn ngữ Lời nói & Hình thể thể hiện sự cân nhắc về đối tượng khán giả, thu hút sự chú ý của khán giả trong suốt thời gian thuyết trình. | ||
|- | |- | ||
|B3. | |'''B3.''' | ||
|Thái độ | |'''Thái độ''' | ||
|Chỉ đạt được 1 phần những yêu cầu của mức Tiệm cận. | |Chỉ đạt được 1 phần những yêu cầu của mức Tiệm cận. | ||
| - Một vài thành viên thể hiện phong thái tự tin khi trình bày; | | - Một vài thành viên thể hiện phong thái tự tin khi trình bày; | ||
Dòng 228: | Dòng 228: | ||
|Đạt yêu cầu của mức Thành thục;<br />Tất cả các thành viên đều thể hiện phong thái tự tin khi trình bày. | |Đạt yêu cầu của mức Thành thục;<br />Tất cả các thành viên đều thể hiện phong thái tự tin khi trình bày. | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" rowspan="1" |C. Phương tiện hỗ trợ | | colspan="3" rowspan="1" |'''C. Phương tiện hỗ trợ''' | ||
|Cần rất nhiều sự hỗ trợ của GV để đạt được mức Tiệm cận, hoặc chỉ đạt được 1 phần những yêu cầu của mức Tiệm cận. | |Cần rất nhiều sự hỗ trợ của GV để đạt được mức Tiệm cận, hoặc chỉ đạt được 1 phần những yêu cầu của mức Tiệm cận. | ||
|Với hỗ trợ từ GV, nhóm học sinh có thể hoàn thành bài Trình bày đạt được những yêu cầu sau: | |Với hỗ trợ từ GV, nhóm học sinh có thể hoàn thành bài Trình bày đạt được những yêu cầu sau: | ||
Dòng 245: | Dòng 245: | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Nhóm Tiêu chí | |'''Nhóm Tiêu chí''' | ||
|Mã | |'''Mã''' | ||
|Tiêu chí | |'''Tiêu chí''' | ||
|Bắt đầu hình thành | |'''Bắt đầu hình thành''' | ||
|Tiệm cận | |'''Tiệm cận''' | ||
|Thành thục | |'''Thành thục''' | ||
|Vượt trội | |'''Vượt trội''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="3" |A. Nội dung | | colspan="1" rowspan="3" |'''A. Nội dung''' | ||
|A1. | |'''A1.''' | ||
|Cấu phần và Cấu trúc | |'''Cấu phần và Cấu trúc''' | ||
|Cần rất nhiều sự hỗ trợ của GV để đạt được mức Tiệm cận, hoặc chỉ đạt được 1 phần những yêu cầu của mức Tiệm cận. | |Cần rất nhiều sự hỗ trợ của GV để đạt được mức Tiệm cận, hoặc chỉ đạt được 1 phần những yêu cầu của mức Tiệm cận. | ||
|Với hỗ trợ của GV, nhóm học sinh có thể hoàn thành Bài Trình bày đạt được những yêu cầu sau: | |Với hỗ trợ của GV, nhóm học sinh có thể hoàn thành Bài Trình bày đạt được những yêu cầu sau: | ||
Dòng 265: | Dòng 265: | ||
|Đạt được yêu cầu của mức Thành thục;<br />Có mở bài, thân bài, kết bài rõ ràng, đạt hiệu quả cao.<br /> | |Đạt được yêu cầu của mức Thành thục;<br />Có mở bài, thân bài, kết bài rõ ràng, đạt hiệu quả cao.<br /> | ||
|- | |- | ||
|A2. | |'''A2.''' | ||
|Chất lượng nội dung | |'''Chất lượng nội dung''' | ||
|Cần rất nhiều sự hỗ trợ của GV để đạt được mức Tiệm cận, hoặc chỉ đạt được 1 phần những yêu cầu của mức Tiệm cận. | |Cần rất nhiều sự hỗ trợ của GV để đạt được mức Tiệm cận, hoặc chỉ đạt được 1 phần những yêu cầu của mức Tiệm cận. | ||
|Với hỗ trợ của GV, nhóm học sinh có thể hoàn thành Bài Trình bày đạt được những yêu cầu sau: | |Với hỗ trợ của GV, nhóm học sinh có thể hoàn thành Bài Trình bày đạt được những yêu cầu sau: | ||
Dòng 278: | Dòng 278: | ||
|Đạt được yêu cầu của mức Thành thục;<br />Tất cả những đề xuất hỗ trợ và/hoặc lời kêu gọi hành động đều hợp lý và thuyết phục.<br /> | |Đạt được yêu cầu của mức Thành thục;<br />Tất cả những đề xuất hỗ trợ và/hoặc lời kêu gọi hành động đều hợp lý và thuyết phục.<br /> | ||
|- | |- | ||
|A3. | |'''A3.''' | ||
|Tư duy Phản biện | |'''Tư duy Phản biện''' | ||
|Cần rất nhiều sự hỗ trợ của GV để đạt được mức Tiệm cận, hoặc chỉ đạt được 1 phần những yêu cầu của mức Tiệm cận. | |Cần rất nhiều sự hỗ trợ của GV để đạt được mức Tiệm cận, hoặc chỉ đạt được 1 phần những yêu cầu của mức Tiệm cận. | ||
|Với hỗ trợ, gợi ý (câu hỏi mở) từ GV, nhóm đưa ra phản hồi/câu trả lời hợp lý, dễ hiểu, chi tiết cho những câu hỏi, nhận xét của khán giả. | |Với hỗ trợ, gợi ý (câu hỏi mở) từ GV, nhóm đưa ra phản hồi/câu trả lời hợp lý, dễ hiểu, chi tiết cho những câu hỏi, nhận xét của khán giả. | ||
Dòng 285: | Dòng 285: | ||
|Đạt được yêu cầu của mức Thành thục;<br />Sử dụng bằng chứng (thông tin, số liệu) chính xác để đưa ra phản hồi/câu trả lời. Câu trả lời thể hiện sự thông minh, nhanh nhạy. | |Đạt được yêu cầu của mức Thành thục;<br />Sử dụng bằng chứng (thông tin, số liệu) chính xác để đưa ra phản hồi/câu trả lời. Câu trả lời thể hiện sự thông minh, nhanh nhạy. | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="3" |B. Khả năng trình bày | | colspan="1" rowspan="3" |'''B. Khả năng trình bày''' | ||
|B1. | |'''B1.''' | ||
|Phân công & Chuyển tiếp | |'''Phân công & Chuyển tiếp''' | ||
|Chỉ đạt được 1 phần những yêu cầu của mức Tiệm cận. | |Chỉ đạt được 1 phần những yêu cầu của mức Tiệm cận. | ||
| - Phần lớn các thành viên trong nhóm đều tham gia thuyết trình; | | - Phần lớn các thành viên trong nhóm đều tham gia thuyết trình; | ||
Dòng 295: | Dòng 295: | ||
|Đạt được yêu cầu của mức Thành thục;<br />Nhiều thành viên được trao cơ hội trả lời câu hỏi/phản hồi các thắc mắc, nhận xét từ khán giả. | |Đạt được yêu cầu của mức Thành thục;<br />Nhiều thành viên được trao cơ hội trả lời câu hỏi/phản hồi các thắc mắc, nhận xét từ khán giả. | ||
|- | |- | ||
|B2. | |'''B2.''' | ||
|Ngôn ngữ Lời nói & Ngôn ngữ Hình thể | |'''Ngôn ngữ Lời nói & Ngôn ngữ Hình thể''' | ||
|Chỉ đạt được 1 phần những yêu cầu của mức Tiệm cận. | |Chỉ đạt được 1 phần những yêu cầu của mức Tiệm cận. | ||
| - Một số thành viên có khả năng truyền đạt suy nghĩ, ý tưởng của mình một cách rõ ràng, mạch lạc, cho thấy được sự kết nối giữa các nội dung; | | - Một số thành viên có khả năng truyền đạt suy nghĩ, ý tưởng của mình một cách rõ ràng, mạch lạc, cho thấy được sự kết nối giữa các nội dung; | ||
Dòng 306: | Dòng 306: | ||
|Đạt yêu cầu của mức Thành thục;<br />Ngôn ngữ Lời nói & Hình thể thể hiện tính chuyên nghiệp cao. | |Đạt yêu cầu của mức Thành thục;<br />Ngôn ngữ Lời nói & Hình thể thể hiện tính chuyên nghiệp cao. | ||
|- | |- | ||
|B3. | |'''B3.''' | ||
|Thái độ | |'''Thái độ''' | ||
|Chỉ đạt được 1 phần những yêu cầu của mức Tiệm cận. | |Chỉ đạt được 1 phần những yêu cầu của mức Tiệm cận. | ||
| - Một vài thành viên thể hiện phong thái tự tin khi trình bày; | | - Một vài thành viên thể hiện phong thái tự tin khi trình bày; | ||
Dòng 315: | Dòng 315: | ||
|Đạt yêu cầu của mức Thành thục;<br />Tất cả các thành viên đều thể hiện phong thái tự tin khi trình bày. | |Đạt yêu cầu của mức Thành thục;<br />Tất cả các thành viên đều thể hiện phong thái tự tin khi trình bày. | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" rowspan="1" |C. Phương tiện hỗ trợ | | colspan="3" rowspan="1" |'''C. Phương tiện hỗ trợ''' | ||
|Cần rất nhiều sự hỗ trợ của GV để đạt được mức Tiệm cận, hoặc chỉ đạt được 1 phần những yêu cầu của mức Tiệm cận. | |Cần rất nhiều sự hỗ trợ của GV để đạt được mức Tiệm cận, hoặc chỉ đạt được 1 phần những yêu cầu của mức Tiệm cận. | ||
