Khác biệt giữa bản sửa đổi của “GCED K1: Tiết 1.26”
Không có tóm lược sửa đổi |
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 |
||
(Không hiển thị 3 phiên bản của một người dùng khác ở giữa) | |||
Dòng 1: | Dòng 1: | ||
==Mô tả nội dung bài học== | |||
==Câu hỏi + Mục tiêu bài học== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''Câu hỏi tiết học''' | |'''Câu hỏi tiết học''' | ||
| colspan="2" rowspan="1" |1.26. Em trình bày truy vấn của mình bằng cách nào?<br /> | | colspan="2" rowspan="1" |'''1.26. Em trình bày truy vấn của mình bằng cách nào?<br />''' | ||
|- | |- | ||
|'''Mục tiêu bài học''' | |'''Mục tiêu bài học''' | ||
Dòng 19: | Dòng 19: | ||
|- | |- | ||
|'''Mảnh ghép tham khảo''' | |'''Mảnh ghép tham khảo''' | ||
|<div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | |<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" overflow:auto;"> | ||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | <div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | ||
Mảnh ghép </div> | Mảnh ghép </div> | ||
Dòng 26: | Dòng 26: | ||
(7’) Thảo luận nhóm: Em định trình bày bài Truy vấn cá nhân của mình bằng cách nào? | (7’) Thảo luận nhóm: Em định trình bày bài Truy vấn cá nhân của mình bằng cách nào? | ||
* GV gợi ý, định hướng cho HS thảo luận, tìm ra những cách trình bày truy vấn. (thuyết trình, trình bày theo hình thức bài hát, bài thơ, vẽ tranh, powerpoint…) | *GV gợi ý, định hướng cho HS thảo luận, tìm ra những cách trình bày truy vấn. (thuyết trình, trình bày theo hình thức bài hát, bài thơ, vẽ tranh, powerpoint…) | ||
* GV hướng dẫn/ định hướng giúp HS lựa chọn cách trình bày truy vấn phù hợp với lứa tuổi, khả năng của mình. | *GV hướng dẫn/ định hướng giúp HS lựa chọn cách trình bày truy vấn phù hợp với lứa tuổi, khả năng của mình. | ||
* GV giới thiệu tới HS Rubric đánh giá bài Trình bày truy vấn cá nhân để HS nắm được các tiêu chí đánh giá. | *GV giới thiệu tới HS Rubric đánh giá bài Trình bày truy vấn cá nhân để HS nắm được các tiêu chí đánh giá. | ||
|<div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | |||
|<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" overflow:auto;"> | |||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | <div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | ||
Mảnh ghép </div> | Mảnh ghép </div> | ||
Dòng 41: | Dòng 41: | ||
(25’) * Circle time: ''Hình thành dàn ý/ kịch bản trình bày'' | (25’) * Circle time: ''Hình thành dàn ý/ kịch bản trình bày'' | ||
* GV cùng HS nhắc lại những điều con đang thực hiện ở những tiết học trước (xác định vấn đề thắc mắc/câu hỏi truy vấn, cách điều tra, nghiên cứu… để giải quyết vấn đề) | *GV cùng HS nhắc lại những điều con đang thực hiện ở những tiết học trước (xác định vấn đề thắc mắc/câu hỏi truy vấn, cách điều tra, nghiên cứu… để giải quyết vấn đề) | ||
* Để giúp người khác hiểu được những điều con đang thực hiện, con cần trình bày những gì? (Gv cùng HS ghi lại những ý kiến được nêu, sau đó định hướng để sắp xếp thành dàn ý phù hợp cho bài trình bày) | *Để giúp người khác hiểu được những điều con đang thực hiện, con cần trình bày những gì? (Gv cùng HS ghi lại những ý kiến được nêu, sau đó định hướng để sắp xếp thành dàn ý phù hợp cho bài trình bày) | ||
''GV tham khảo Kịch bản trình bày:'' | ''GV tham khảo Kịch bản trình bày:'' | ||
Dòng 49: | Dòng 49: | ||
|Mở đầu: | |Mở đầu: | ||
* Giới thiệu câu hỏi truy vấn mà em lựa chọn | *Giới thiệu câu hỏi truy vấn mà em lựa chọn | ||
* Nêu lý do em chọn câu hỏi này. | *Nêu lý do em chọn câu hỏi này. | ||
* Việc trả lời được câu hỏi truy vấn này có ý nghĩa gì? Có mang lại lợi ích gì cho cộng đồng hay không? | *Việc trả lời được câu hỏi truy vấn này có ý nghĩa gì? Có mang lại lợi ích gì cho cộng đồng hay không? | ||
|- | |- | ||
|Thân bài: | |Thân bài: | ||
* Em điều tra những gì? Điều tra ở đâu? Bằng cách nào? Em đã có những thông tin gì? | *Em điều tra những gì? Điều tra ở đâu? Bằng cách nào? Em đã có những thông tin gì? | ||
* Những khó khăn em đã gặp phải? | *Những khó khăn em đã gặp phải? | ||
* Em có cần tìm kiếm sự trợ giúp hay không? Ai là người đã hỗ trợ em? | *Em có cần tìm kiếm sự trợ giúp hay không? Ai là người đã hỗ trợ em? | ||
|- | |- | ||
|Kết luận: | |Kết luận: | ||
* Nhắc lại ngắn gọn câu hỏi truy vấn và câu trả lời | *Nhắc lại ngắn gọn câu hỏi truy vấn và câu trả lời | ||
|} | |} | ||
Dòng 67: | Dòng 67: | ||
Tôi lựa chọn: ''xác định cách trình bày truy vấn của mình.'' | Tôi lựa chọn: ''xác định cách trình bày truy vấn của mình.'' | ||
* Dựa vào những nội dung sẽ trình bày, HS đưa ra lựa chọn (Bloom 2) và xác định (Bloom 2) cách trình bày truy vấn của mình. | *Dựa vào những nội dung sẽ trình bày, HS đưa ra lựa chọn (Bloom 2) và xác định (Bloom 2) cách trình bày truy vấn của mình. | ||
* GV chia nhóm HS theo cách thức trình bày mà con lựa chọn (vd: nhóm lựa chọn hình thức vẽ tranh, nhóm sử dụng hình thức sơ đồ tư duy, trình chiếu slide...): HS tự thảo luận về những điều có thể chuẩn bị/cần hỗ trợ khi lựa chọn cách trình bày này. (tranh vẽ, poster, video, bài hát…) | *GV chia nhóm HS theo cách thức trình bày mà con lựa chọn (vd: nhóm lựa chọn hình thức vẽ tranh, nhóm sử dụng hình thức sơ đồ tư duy, trình chiếu slide...): HS tự thảo luận về những điều có thể chuẩn bị/cần hỗ trợ khi lựa chọn cách trình bày này. (tranh vẽ, poster, video, bài hát…) | ||
* Dựa vào nội dung thảo luận nhóm, mỗi HS có thể tự ghi ra những điều cần chuẩn bị để trình bày câu hỏi truy vấn của mình | *Dựa vào nội dung thảo luận nhóm, mỗi HS có thể tự ghi ra những điều cần chuẩn bị để trình bày câu hỏi truy vấn của mình | ||
|} | |} |
Bản mới nhất lúc 02:23, ngày 23 tháng 1 năm 2021
Mô tả nội dung bài học
Câu hỏi + Mục tiêu bài học
Câu hỏi tiết học | 1.26. Em trình bày truy vấn của mình bằng cách nào? | |||||
Mục tiêu bài học | 1.26.1. Học sinh nắm được những cách trình bày truy vấn phù hợp với lứa tuổi mình (do GV gợi ý). | 1.26.2. Học sinh xác định được cách trình bày truy vấn của mình. | ||||
Tiêu chí đánh giá | 1.26.1. Học sinh nêu ra được ít nhất 1 cách trình bày truy vấn. | 1.26.2. Học sinh chọn được 1 cách để trình bày truy vấn và thực hiện. | ||||
Tài liệu gợi ý | Gợi ý một số hình thức:- Slides, poster, nhật san (journal), v..v... |
Trong trường hợp học sinh không kịp hoản thành trên lớp, GV có thể hướng dẫn để học sinh có thể tự hoàn thành ở nhà. | ||||
Mảnh ghép tham khảo |
Mảnh ghép
(7’) Thảo luận nhóm: Em định trình bày bài Truy vấn cá nhân của mình bằng cách nào?
|
Mảnh ghép
GV tham khảo Kịch bản trình bày:
|