Khác biệt giữa bản sửa đổi của “GCED K1: Tiết 1.48”
Không có tóm lược sửa đổi Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 |
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 |
||
(Không hiển thị 2 phiên bản của một người dùng khác ở giữa) | |||
Dòng 1: | Dòng 1: | ||
==Mô tả nội dung bài học== | |||
==Câu hỏi + Mục tiêu bài học== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''Câu hỏi tiết học''' | |'''Câu hỏi tiết học''' | ||
| colspan="2" rowspan="1" |1.48. Nhóm em cần làm gì để theo dõi tiến độ cho dự án của mình? | | colspan="2" rowspan="1" |'''1.48. Nhóm em cần làm gì để theo dõi tiến độ cho dự án của mình?''' | ||
|- | |- | ||
|'''Mục tiêu bài học''' | |'''Mục tiêu bài học''' | ||
Dòng 25: | Dòng 25: | ||
'''(10’)''' Hoạt động: My Team! | '''(10’)''' Hoạt động: My Team! | ||
* HS xem và rà soát lại Bản kế hoạch để thu thập thông tin xác định nhu cầu thiết thực của cộng đồng ( tiết 1.41.2) | *HS xem và rà soát lại Bản kế hoạch để thu thập thông tin xác định nhu cầu thiết thực của cộng đồng (tiết 1.41.2) | ||
* HS '''thảo luận và nêu lại (Bloom 2)''' một số khó khăn khi làm kế hoạch này. ( GV định hướng khai thác thêm về việc thực hiện các mốc thời gian để thu thập thông tin/ thông tin về nội dung nào đó chưa hoàn thành vì không đủ thời gian thu thập) | *HS '''thảo luận và nêu lại (Bloom 2)''' một số khó khăn khi làm kế hoạch này. (GV định hướng khai thác thêm về việc thực hiện các mốc thời gian để thu thập thông tin/ thông tin về nội dung nào đó chưa hoàn thành vì không đủ thời gian thu thập) | ||
* '''''TH1:''''' Với nhóm HS hoàn thành việc thu thập thông tin cho toàn bộ nội dung và xác định chính xác nhu cầu của cộng đồng: | *'''''TH1:''''' Với nhóm HS hoàn thành việc thu thập thông tin cho toàn bộ nội dung và xác định chính xác nhu cầu của cộng đồng: | ||
** HS thảo luận nhóm và '''giải thích ''' lí do '''(Bloom 2)''' của việc giúp nhóm thu thập được đầy đủ thông tin cho các nội dung/ thông tin cần thu thập để xác định được nhu cầu cộng đồng. | **HS thảo luận nhóm và '''giải thích ''' lí do '''(Bloom 2)''' của việc giúp nhóm thu thập được đầy đủ thông tin cho các nội dung/ thông tin cần thu thập để xác định được nhu cầu cộng đồng. | ||
* '''''TH2:''''' Nhóm chưa hoàn thành việc thu thập thông tin cho tất cả nội dung: | *'''''TH2:''''' Nhóm chưa hoàn thành việc thu thập thông tin cho tất cả nội dung: | ||
** HS thảo luận nhóm và '''giải thích (Bloom 2)''' lí do của việc chưa hoàn thành. | **HS thảo luận nhóm và '''giải thích (Bloom 2)''' lí do của việc chưa hoàn thành. | ||
'''GV dẫn dắt:''' Để các nhóm có thể hoàn thành việc thu thập thông tin và xác định được nhu cầu thiết yếu của cộng đồng phụ thuộc rất lớn vào thời gian và việc theo dõi quá trình thu thập thông tin theo các mốc thời gian mà trong kế hoạch có đưa ra. | '''GV dẫn dắt:''' Để các nhóm có thể hoàn thành việc thu thập thông tin và xác định được nhu cầu thiết yếu của cộng đồng phụ thuộc rất lớn vào thời gian và việc theo dõi quá trình thu thập thông tin theo các mốc thời gian mà trong kế hoạch có đưa ra. | ||
* HS thảo luận nhóm và '''nêu ý kiến (Bloom 2)''' của nhóm: Vậy nếu khi triển khai dự án mà không theo dõi quá trình thực hiện dự án thì chuyện gì sẽ xảy ra? | *HS thảo luận nhóm và '''nêu ý kiến (Bloom 2)''' của nhóm: Vậy nếu khi triển khai dự án mà không theo dõi quá trình thực hiện dự án thì chuyện gì sẽ xảy ra? | ||
'''GV chốt:''' Nếu không theo dõi, để ý tiến độ/quá trình thực hiện dự án, nhóm sẽ không thể biết thành viên nào đang gặp vấn đề/làm việc chậm, gây ảnh hưởng tới hiệu quả làm việc của cả nhóm. | '''GV chốt:''' Nếu không theo dõi, để ý tiến độ/quá trình thực hiện dự án, nhóm sẽ không thể biết thành viên nào đang gặp vấn đề/làm việc chậm, gây ảnh hưởng tới hiệu quả làm việc của cả nhóm. | ||
|<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" overflow:auto;"> | |<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" overflow:auto;"> | ||
Dòng 78: | Dòng 79: | ||
|} | |} | ||
* HS thử điền 2-3 công việc mình liên quan tới dự án của nhóm vào bảng checklist. | *HS thử điền 2-3 công việc mình liên quan tới dự án của nhóm vào bảng checklist. | ||
* HS chia sẻ trong nhóm để học hỏi lẫn nhau. | *HS chia sẻ trong nhóm để học hỏi lẫn nhau. | ||
* GV hướng dẫn và giúp HS chỉnh sửa (nếu cần) | *GV hướng dẫn và giúp HS chỉnh sửa (nếu cần) | ||
</div> | </div> | ||
|} | |} |
Bản mới nhất lúc 02:48, ngày 23 tháng 1 năm 2021
Mô tả nội dung bài học
Câu hỏi + Mục tiêu bài học
Câu hỏi tiết học | 1.48. Nhóm em cần làm gì để theo dõi tiến độ cho dự án của mình? | |||||||||||||||||||||||||||||
Mục tiêu bài học | 1.48.1. Học sinh hiểu rằng cần phải theo dõi tiến độ dự án để đảm bảo tính hiệu quả. | 1.48.2. Học sinh xác định được công cụ theo dõi tiến độ Dự án Hành động của nhóm mình. | ||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chí đánh giá | 1.48.1. Học sinh nêu được 1 ví dụ của việc không theo dõi tiến độ dự án khiến dự án trở nên kém hiệu quả. | 1.48.2. Học sinh chọn ra được một công cụ để theo dõi tiến độ Dự án Hành động. | ||||||||||||||||||||||||||||
Tài liệu gợi ý | VD: Nếu không theo dõi, để ý tiến độ dự án, nhóm sẽ không thể biết thành viên nào đang gặp vấn đề/làm việc chậm, gây ảnh hưởng tới hiệu quả làm việc của cả nhóm. | VD: Sử dụng task planner (Checklist nhiệm vụ): giúp người sử dụng biết được tất cả những việc mình cần làm và khi nào cần làm, và cả việc nào đã hoàn thành. | ||||||||||||||||||||||||||||
Mảnh ghép tham khảo |
Mảnh ghép
(10’) Hoạt động: My Team!
GV dẫn dắt: Để các nhóm có thể hoàn thành việc thu thập thông tin và xác định được nhu cầu thiết yếu của cộng đồng phụ thuộc rất lớn vào thời gian và việc theo dõi quá trình thu thập thông tin theo các mốc thời gian mà trong kế hoạch có đưa ra.
GV chốt: Nếu không theo dõi, để ý tiến độ/quá trình thực hiện dự án, nhóm sẽ không thể biết thành viên nào đang gặp vấn đề/làm việc chậm, gây ảnh hưởng tới hiệu quả làm việc của cả nhóm.
|
Mảnh ghép
|