Khác biệt giữa bản sửa đổi của “GCED K1: Tiết 1.46”
Không có tóm lược sửa đổi |
|||
(Không hiển thị 8 phiên bản của 2 người dùng ở giữa) | |||
Dòng 1: | Dòng 1: | ||
==Mô tả nội dung bài học== | |||
Dựa vào mục tiêu mà nhóm HS đã đề ra từ trước, HS sẽ cần trả lời câu hỏi "Làm thế nào để biết mình đã đạt mục tiêu hay chưa?”. Ở lứa tuổi này, thước đo hiệu quả của Dự án Hành động có thể chỉ đơn giản là "có đạt mục tiêu hay không", do đó HS sẽ cần xác định cách thu thập bằng chứng để đánh giá các mục tiêu đã đề ra. | |||
==Câu hỏi + Mục tiêu bài học== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''Câu hỏi tiết học''' | |'''Câu hỏi tiết học''' | ||
| colspan="2" rowspan="1" |1.46. Nhóm em | | colspan="2" rowspan="1" |'''1.46. Nhóm em làm thế nào để biết Dự án Hành động của mình hiệu quả?''' | ||
|- | |- | ||
|'''Mục tiêu bài học''' | |'''Mục tiêu bài học''' | ||
|1.46.1. Học sinh hiểu rằng | |1.46.1. Học sinh hiểu rằng phải thu thập thông tin để xác định phương án có hiệu quả hay không. | ||
|1.46.2. | |1.46.2. Học sinh chốt được hình thức thu thập thông tin phù hợp nhất với nhóm mình. | ||
|- | |- | ||
|'''Tiêu chí đánh giá''' | |'''Tiêu chí đánh giá''' | ||
|1.46.1. Học sinh | |1.46.1. Học sinh nêu được ít nhất 1 lợi ích của việc thu thập thông tin để xác định tính hiệu quả của Dự án Hành động. | ||
|1.46.2. Học sinh | |1.46.2. Học sinh chọn được '''1 hình thức thu thập bằng chứng''' để xác định tính hiệu quả của dự án. | ||
|- | |- | ||
|'''Tài liệu gợi ý''' | |'''Tài liệu gợi ý''' | ||
| | |VD: | ||
- Nếu biết được dự án của mình có hiệu quả, nhóm em sẽ cảm thấy vui hơn, có động lực hơn để tiếp tục thực hiện trong tương lai. | |||
- Nếu biết dự án của mình chưa được hiệu quả như mong đợi, nhóm em sẽ cố tìm ra cách để khắc phục, cải thiện dự án của mình trong tương lai. | |||
|'''Định hướng:''' GV cung cấp hình thức thu thập bằng chứng cho HS, bao gồm địa điểm, đối tượng thu thập, cách thực hiện thu thập. Ở lứa tuổi này, HS '''chưa cần trực tiếp đưa ra kết luận''' về tính hiệu quả, mà sẽ dựa trên ý kiến/phản hồi của người khác.<br />'''VD:''' | |||
- Phỏng vấn trực tiếp/Đưa phiếu đánh giá kết quả cho người được giúp. | |||
- Hỏi ý kiến của người lớn (thầy cô, bố mẹ, v.v.) | |||
|- | |||
|'''Mảnh ghép tham khảo''' | |||
|<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" overflow:auto;"> | |||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | |||
Mảnh ghép </div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
'''(15’)''' | |||
*'''Hoạt động nhóm: HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi:''' | |||
**Làm thế nào để biết dự án hành động của nhóm mình có hiệu quả? | |||
*GV ghi nhanh ý kiến của các nhóm (ý kiến của cộng đồng được hưởng lợi từ dự án, số lượng sản phẩm mà dự án làm được, số lượng hoạt động…..) GV định hướng câu trả lời của các nhóm về việc Cần thu thập thông tin để xác định xem dự án hành động của nhóm có hiệu quả hay không. | |||
*GV đặt ra câu hỏi: | |||
**Việc xác định tính hiệu quả của Dự án thông qua thu thập thông tin sẽ đem lại lợi ích gì? | |||
*GV gợi ý: | |||
**Nếu biết được dự án của mình có hiệu quả, nhóm em sẽ cảm thấy vui hơn, có động lực hơn để tiếp tục thực hiện trong tương lai. | |||
**Nếu biết dự án của mình chưa được hiệu quả như mong đợi, nhóm em sẽ cố tìm ra cách để khắc phục, cải thiện dự án của mình trong tương lai. | |||
|<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" overflow:auto;"> | |||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | |||
Mảnh ghép </div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
'''(20’)''' | |||
*'''HS nêu lại (Bloom 1)''' các cách thức thu thập bằng chứng để xác định tính hiệu quả của dự án hành động: | |||
***'''M: Media''' - Phương tiện truyền thông (Tìm kiếm, thu thập thông tin trên Internet, sách, bài báo ...) | |||
***'''I: Interview''' - Phỏng vấn (Phỏng vấn một người biết về chủ đề của bạn, hỏi ý kiến người lớn...) | |||
***'''S: Survey''' - Khảo sát (Tạo một bản khảo sát đặt ra những câu hỏi quan trọng mà bạn có thể sử dụng làm thông tin trong bài truy vấn của mình ...) | |||
***'''O: Observations''' - Quan sát (Đi đến các địa điểm có liên quan tới chủ đề, quan sát những người có liên quan tới chủ đề ...) | |||
<nowiki>*</nowiki> Học sinh thảo luận nhóm chọn ra ít nhất 1 hình thức thu thập bằng chứng để xác định tính hiệu quả của dự án hành động | |||
<nowiki>*</nowiki> GV cụ thể hóa cách thu thập bằng chứng thông qua điền phiếu học tập sau | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="5" |'''THU THẬP BẰNG CHỨNG XÁC ĐỊNH TÍNH HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN''' | |||
DỰ ÁN:..................................... | |||
Nhóm: | |||
|- | |- | ||
|''' | |Nội dung/ Thông tin/bằng chứng cần thu thập | ||
|Địa điểm | |||
|Người đi thu thập | |||
|Cách thu thập | |||
|Bằng chứng thu thập được | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="5" |Kết luận: | |||
|} | |||
*GV cùng quan sát và hỗ trợ HS hoàn thành các thông tin cơ bản đề dự án vào phiếu. | |||
*'''Nhiệm vụ về nhà:''' | |||
**HS triển khai thu thập bằng chứng để xác minh tính hiệu quả của dự án hành động. | |||
**GV theo dõi và cùng hỗ trợ HS. | |||
**Đề xuất thêm sự hỗ trợ từ gia đình. | |||
** | |||
'''''Lưu ý:''''' ''GV cung cấp hình thức thu thập bằng chứng cho HS, bao gồm địa điểm, đối tượng thu thập, cách thực hiện thu thập. Ở lứa tuổi này, HS chưa cần trực tiếp đưa ra kết luận về tính hiệu quả, mà sẽ dựa trên ý kiến/phản hồi của người khác.'' | |||
''VD:'' | |||
''- Phỏng vấn trực tiếp/Đưa phiếu đánh giá kết quả cho người được giúp.'' | |||
''- Hỏi ý kiến của người lớn (thầy cô, bố mẹ, v.v.)'' | |||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> |
Bản mới nhất lúc 07:37, ngày 1 tháng 3 năm 2021
Mô tả nội dung bài học
Dựa vào mục tiêu mà nhóm HS đã đề ra từ trước, HS sẽ cần trả lời câu hỏi "Làm thế nào để biết mình đã đạt mục tiêu hay chưa?”. Ở lứa tuổi này, thước đo hiệu quả của Dự án Hành động có thể chỉ đơn giản là "có đạt mục tiêu hay không", do đó HS sẽ cần xác định cách thu thập bằng chứng để đánh giá các mục tiêu đã đề ra.
Câu hỏi + Mục tiêu bài học
Câu hỏi tiết học | 1.46. Nhóm em làm thế nào để biết Dự án Hành động của mình hiệu quả? | |||||||||||||||||||||
Mục tiêu bài học | 1.46.1. Học sinh hiểu rằng phải thu thập thông tin để xác định phương án có hiệu quả hay không. | 1.46.2. Học sinh chốt được hình thức thu thập thông tin phù hợp nhất với nhóm mình. | ||||||||||||||||||||
Tiêu chí đánh giá | 1.46.1. Học sinh nêu được ít nhất 1 lợi ích của việc thu thập thông tin để xác định tính hiệu quả của Dự án Hành động. | 1.46.2. Học sinh chọn được 1 hình thức thu thập bằng chứng để xác định tính hiệu quả của dự án. | ||||||||||||||||||||
Tài liệu gợi ý | VD:
- Nếu biết được dự án của mình có hiệu quả, nhóm em sẽ cảm thấy vui hơn, có động lực hơn để tiếp tục thực hiện trong tương lai. - Nếu biết dự án của mình chưa được hiệu quả như mong đợi, nhóm em sẽ cố tìm ra cách để khắc phục, cải thiện dự án của mình trong tương lai. |
Định hướng: GV cung cấp hình thức thu thập bằng chứng cho HS, bao gồm địa điểm, đối tượng thu thập, cách thực hiện thu thập. Ở lứa tuổi này, HS chưa cần trực tiếp đưa ra kết luận về tính hiệu quả, mà sẽ dựa trên ý kiến/phản hồi của người khác. VD: - Phỏng vấn trực tiếp/Đưa phiếu đánh giá kết quả cho người được giúp. - Hỏi ý kiến của người lớn (thầy cô, bố mẹ, v.v.) | ||||||||||||||||||||
Mảnh ghép tham khảo |
Mảnh ghép
|
Mảnh ghép
(20’)
* Học sinh thảo luận nhóm chọn ra ít nhất 1 hình thức thu thập bằng chứng để xác định tính hiệu quả của dự án hành động * GV cụ thể hóa cách thu thập bằng chứng thông qua điền phiếu học tập sau
Lưu ý: GV cung cấp hình thức thu thập bằng chứng cho HS, bao gồm địa điểm, đối tượng thu thập, cách thực hiện thu thập. Ở lứa tuổi này, HS chưa cần trực tiếp đưa ra kết luận về tính hiệu quả, mà sẽ dựa trên ý kiến/phản hồi của người khác. VD: - Phỏng vấn trực tiếp/Đưa phiếu đánh giá kết quả cho người được giúp. - Hỏi ý kiến của người lớn (thầy cô, bố mẹ, v.v.)
|