Khác biệt giữa bản sửa đổi của “GCED K2: Tiết 2.3”
Không có tóm lược sửa đổi |
Không có tóm lược sửa đổi |
||
(Không hiển thị 5 phiên bản ở giữa của cùng người dùng) | |||
Dòng 1: | Dòng 1: | ||
==Mô tả nội dung bài học== | |||
==Câu hỏi + Mục tiêu bài học== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Câu hỏi tiết học | |'''Câu hỏi tiết học''' | ||
| colspan="2" rowspan="1" |2.3. Nước sạch có vai trò quan trọng như thế nào đối với cuộc sống con người? | | colspan="2" rowspan="1" |'''2.3. Nước sạch có vai trò quan trọng như thế nào đối với cuộc sống con người?''' | ||
|- | |- | ||
|Mục tiêu bài học | |'''Mục tiêu bài học''' | ||
|2.3.1. HS hiểu được tác dụng của nước sạch với cuộc sống con người. | |2.3.1. HS hiểu được tác dụng của nước sạch với cuộc sống con người. | ||
|2.3.2. HS giải thích được sự phụ thuộc của con người vào việc sử dụng nước sạch. | |2.3.2. HS giải thích được sự phụ thuộc của con người vào việc sử dụng nước sạch. | ||
|- | |- | ||
|Tiêu chí đánh giá | |'''Tiêu chí đánh giá''' | ||
|2.3.1. HS đưa ra được: | |2.3.1. HS đưa ra được: | ||
- 3 cách mà con và mọi người có thể sử dụng nước sạch trong đời sống. | - 3 cách mà con và mọi người có thể sử dụng nước sạch trong đời sống. | ||
|2.3.2. HS nêu ra được: | |2.3.2. HS nêu ra được: | ||
- ít nhất 1 ứng dụng | - ít nhất 1 ứng dụng cực kỳ quan trọng của nước sạch với con và mọi người. | ||
|- | |- | ||
|Tài liệu gợi ý | |'''Tài liệu gợi ý''' | ||
|Gợi ý: Nước sạch có thể được dùng để uống, giặt giũ, nấu cơm, rửa bát, lau nhà, tưới cây, v.v. | |Gợi ý: Nước sạch có thể được dùng để uống, giặt giũ, nấu cơm, rửa bát, lau nhà, tưới cây, v.v. | ||
|Định hướng: Nếu con người không có nước sạch thì sẽ không thể tồn tại, sinh sống và phát triển. Con người phải được uống nước sạch hàng ngày để tồn tại, phải sử dụng nước sạch cho những hoạt động vệ sinh cơ bản để tránh bệnh tật, v.v. | |Định hướng: Nếu con người không có nước sạch thì sẽ không thể tồn tại, sinh sống và phát triển. Con người phải được uống nước sạch hàng ngày để tồn tại, phải sử dụng nước sạch cho những hoạt động vệ sinh cơ bản để tránh bệnh tật, v.v. | ||
|- | |- | ||
|Mảnh ghép tham khảo | |'''Mảnh ghép tham''' | ||
|<div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | '''khảo''' | ||
|<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" overflow:auto;"> | |||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | <div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | ||
Mảnh ghép a</div> | Mảnh ghép a</div> | ||
Dòng 33: | Dòng 34: | ||
Chốt: Trong cuộc sống hàng ngày, có rất nhiều việc, hoạt động chúng ta cần sử dụng đến nước sạch. | Chốt: Trong cuộc sống hàng ngày, có rất nhiều việc, hoạt động chúng ta cần sử dụng đến nước sạch. | ||
</div></div><div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | </div></div><div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" overflow:auto;"> | ||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | <div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | ||
Mảnh ghép b</div> | Mảnh ghép b</div> | ||
Dòng 48: | Dòng 49: | ||
GV chốt: nước sạch được sử dụng rất nhiều trong sinh hoạt hàng ngày của mỗi chúng ta. | GV chốt: nước sạch được sử dụng rất nhiều trong sinh hoạt hàng ngày của mỗi chúng ta. | ||
|<div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | |||
|<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" overflow:auto;"> | |||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | <div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | ||
Mảnh ghép a</div> | Mảnh ghép a</div> | ||
Dòng 62: | Dòng 64: | ||
GV chốt: nước sạch được sử dụng rất nhiều trong sinh hoạt hàng ngày của mỗi chúng ta. | GV chốt: nước sạch được sử dụng rất nhiều trong sinh hoạt hàng ngày của mỗi chúng ta. | ||
</div></div><div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | </div></div><div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" overflow:auto;"> | ||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | <div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | ||
Mảnh ghép b</div> | Mảnh ghép b</div> | ||
Dòng 81: | Dòng 83: | ||
(2’) GV cho HS xem 1 đoạn clip nói về tầm quan trọng của nước sạch: https://drive.google.com/open?id=1ob4RQl0Nd9RpeFP10JKjEJQTEbpZ4Z9W | (2’) GV cho HS xem 1 đoạn clip nói về tầm quan trọng của nước sạch: https://drive.google.com/open?id=1ob4RQl0Nd9RpeFP10JKjEJQTEbpZ4Z9W | ||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
{| role="presentation" id="mp-upper" style="width: 100%; margin-top:4px; border-spacing: 0px;" | {| role="presentation" id="mp-upper" style="width: 100%; margin-top:4px; border-spacing: 0px;" | ||
| id="mp-left" class="MainPageBG" style="width:55%; border:1px solid #ffffff; padding:0; background:#ffffff; vertical-align:top; color:#000;" |<p style="margin:0.5em; background:#ffffff; font-family:inherit; font-size:100%; font-weight:bold; border:1px solid #ffffff; color:#000; padding:0.2em 0.4em;"><div align="left">[[GCED | | id="mp-left" class="MainPageBG" style="width:55%; border:1px solid #ffffff; padding:0; background:#ffffff; vertical-align:top; color:#000;" |<p style="margin:0.5em; background:#ffffff; font-family:inherit; font-size:100%; font-weight:bold; border:1px solid #ffffff; color:#000; padding:0.2em 0.4em;"><div align="left">[[GCED K2: Tiết 2.2|🡄 '''''Tiết trước''''']] | ||
| style="border:1px solid transparent;" | | | style="border:1px solid transparent;" | | ||
| id="mp-right" class="MainPageBG" style="width:45%; border:1px solid #ffffff; padding:0; background:#ffffff; vertical-align:top;" |<p style="margin:0.5em; background:#ffffff; font-family:inherit; font-size:100%; font-weight:bold; border:1px solid #ffffff; color:#000; padding:0.2em 0.4em;"><div align="right">'''[[GCED | | id="mp-right" class="MainPageBG" style="width:45%; border:1px solid #ffffff; padding:0; background:#ffffff; vertical-align:top;" |<p style="margin:0.5em; background:#ffffff; font-family:inherit; font-size:100%; font-weight:bold; border:1px solid #ffffff; color:#000; padding:0.2em 0.4em;"><div align="right">'''[[GCED K2: Tiết 2.4|''Tiết tiếp theo'' 🡆]]''' | ||
|- | |- | ||
| | | |
Bản mới nhất lúc 04:00, ngày 19 tháng 2 năm 2020
Mô tả nội dung bài học
Câu hỏi + Mục tiêu bài học
Câu hỏi tiết học | 2.3. Nước sạch có vai trò quan trọng như thế nào đối với cuộc sống con người? | |
Mục tiêu bài học | 2.3.1. HS hiểu được tác dụng của nước sạch với cuộc sống con người. | 2.3.2. HS giải thích được sự phụ thuộc của con người vào việc sử dụng nước sạch. |
Tiêu chí đánh giá | 2.3.1. HS đưa ra được:
- 3 cách mà con và mọi người có thể sử dụng nước sạch trong đời sống. |
2.3.2. HS nêu ra được:
- ít nhất 1 ứng dụng cực kỳ quan trọng của nước sạch với con và mọi người. |
Tài liệu gợi ý | Gợi ý: Nước sạch có thể được dùng để uống, giặt giũ, nấu cơm, rửa bát, lau nhà, tưới cây, v.v. | Định hướng: Nếu con người không có nước sạch thì sẽ không thể tồn tại, sinh sống và phát triển. Con người phải được uống nước sạch hàng ngày để tồn tại, phải sử dụng nước sạch cho những hoạt động vệ sinh cơ bản để tránh bệnh tật, v.v. |
Mảnh ghép tham
khảo |
Mảnh ghép a
Dẫn dắt: Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có rất nhiều việc cần sử dụng tới nước sạch. (7’) Hoạt động: Thảo luận nhóm đôi: Nêu (Bloom 1) 3 cách/ hoạt động/ việc làm mà con và mọi người trong gia đình sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày.
Chốt: Trong cuộc sống hàng ngày, có rất nhiều việc, hoạt động chúng ta cần sử dụng đến nước sạch.
Mảnh ghép b
(7’) Hoạt động: Thảo luận nhóm
GV chốt: nước sạch được sử dụng rất nhiều trong sinh hoạt hàng ngày của mỗi chúng ta.
|
Mảnh ghép a
(7’) Hoạt động: Thảo luận nhóm
GV chốt: nước sạch được sử dụng rất nhiều trong sinh hoạt hàng ngày của mỗi chúng ta.
Mảnh ghép b
Dẫn dắt: Có rất nhiều hoạt động sinh hoạt hàng ngày chúng ta cần tới nước sạch. Vậy hoạt động nào là cần nước sạch nhất? (10’) Hoạt động: Think - Pair - Share
GV không chốt chính xác là đáp án nào, miễn là học sinh đưa ra được lí do hợp lí. Có thể hướng HS vào một số đáp án sau: nước uống cho con người, động vật; nấu nướng; tưới cây.. GV chốt: Nước sạch có vai trò vô cùng quan trọng vì có rất nhiều hoạt động trong sinh hoạt hàng ngày chúng ta và những người xung quanh không thể thiếu được nước sạch. (2’) GV cho HS xem 1 đoạn clip nói về tầm quan trọng của nước sạch: https://drive.google.com/open?id=1ob4RQl0Nd9RpeFP10JKjEJQTEbpZ4Z9W
|