Khác biệt giữa bản sửa đổi của “GCED K5: Tiết 5.46”
(Tạo trang mới với nội dung “==Mô tả nội dung bài học== ==Câu hỏi + Mục tiêu bài học== {| class="wikitable" |'''Câu hỏi tiết học''' | colspan="2" rowspan="1" |…”) |
|||
(Không hiển thị 8 phiên bản của một người dùng khác ở giữa) | |||
Dòng 1: | Dòng 1: | ||
==Mô tả nội dung bài học== | ==Mô tả nội dung bài học== | ||
Dựa vào mục tiêu mà nhóm HS đã đề ra từ trước, HS sẽ cần trả lời câu hỏi "Làm thế nào để biết mình đã đạt mục tiêu hay chưa?”. Ở lứa tuổi này, thước đo hiệu quả của Dự án Hành động có thể chỉ đơn giản là "có đạt mục tiêu hay không", do đó HS sẽ cần xác định cách thu thập bằng chứng để đánh giá các mục tiêu đã đề ra. | |||
==Câu hỏi + Mục tiêu bài học== | ==Câu hỏi + Mục tiêu bài học== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''Câu hỏi tiết học''' | |'''Câu hỏi tiết học''' | ||
| colspan="2" rowspan="1" |5.46. Nhóm em | | colspan="2" rowspan="1" |'''5.46. Nhóm em làm thế nào để biết Dự án Hành động của mình hiệu quả?''' | ||
|- | |- | ||
|'''Mục tiêu bài học''' | |'''Mục tiêu bài học''' | ||
|5.46.1. Học sinh | |5.46.1. Học sinh nắm được các hình thức thu thập thông tin phù hợp nhất với nhóm mình. | ||
|5.46.2. | |5.46.2. Học sinh chốt được hình thức thu thập thông tin phù hợp nhất với nhóm mình. | ||
|- | |- | ||
|'''Tiêu chí đánh giá''' | |'''Tiêu chí đánh giá''' | ||
|5.46.1. Học sinh | |5.46.1. Học sinh nêu được '''ít nhất 2 hình thức thu thập bằng chứng''' để xác định tính hiệu quả của dự án. | ||
|5.46.2. Học sinh | |5.46.2. Học sinh chọn được '''1 hình thức thu nhập bằng chứng''' phù hợp nhất với nhóm mình. | ||
|- | |- | ||
|'''Tài liệu gợi ý''' | |'''Tài liệu gợi ý''' | ||
|''' | |'''Định hướng:''' GV có thể gợi ý hình thức thu thập bằng chứng cho HS (bao gồm địa điểm, đối tượng thu thập, cách thực hiện thu thập). Ở lứa tuổi này, HS '''có thể đưa ra kết luận''' về tính hiệu quả, '''kết hợp với ý kiến/phản hồi của người khác.'''<br />'''VD:'''- Phỏng vấn trực tiếp/Đưa phiếu đánh giá kết quả cho người được giúp. | ||
- Hỏi ý kiến của người lớn (thầy cô, bố mẹ, v.v.) | |||
''' | | | ||
|- | |- | ||
|'''Mảnh ghép tham khảo''' | |'''Mảnh ghép tham khảo''' | ||
| colspan="2" |<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" overflow:auto;"> | |||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | |||
Mảnh ghép </div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
'''(15’)''' | |||
*'''HS nêu lại (Bloom 1)''' các cách thức thu thập bằng chứng, thông tin - MISO | |||
*HS thảo luận nhóm để nêu | |||
**Ít nhất 2 hình thức thu thập bằng chứng để xác định tính hiệu quả của dự án nhóm | |||
**1 hình thức thu thập bằng chứng để xác định tính hiệu quả của dự án hành động | |||
'''(15’)''' | |||
<nowiki>*</nowiki>GV cụ thể hóa cách thu thập bằng chứng thông qua điền phiếu học tập sau | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="5" |'''THU THẬP BẰNG CHỨNG XÁC ĐỊNH TÍNH HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN''' | |||
DỰ ÁN:..................................... | |||
Nhóm: | |||
|- | |||
|'''Nội dung/ Thông tin/bằng chứng cần thu thập''' | |||
|'''Địa điểm''' | |||
|'''Người đi thu thập''' | |||
|'''Cách thu thập''' | |||
|'''Bằng chứng thu thập được''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="5" |'''Kết luận:''' | |||
|} | |||
*GV cùng quan sát và hỗ trợ HS hoàn thành các thông tin cơ bản đề dự án vào phiếu. | |||
*'''Nhiệm vụ về nhà:''' | |||
**HS triển khai thu thập bằng chứng để xác minh tính hiệu quả của dự án hành động. | |||
**GV theo dõi và cùng hỗ trợ HS. | |||
**Đề xuất thêm sự hỗ trợ từ gia đình. | |||
'''Lưu ý: ''' GV có thể gợi ý hình thức thu thập bằng chứng cho HS (bao gồm địa điểm, đối tượng thu thập, cách thực hiện thu thập). Ở lứa tuổi này, HS '''có thể đưa ra kết luận''' về tính hiệu quả, '''kết hợp với ý kiến/phản hồi của người khác.''' | |||
'''VD:''' | |||
- Phỏng vấn trực tiếp/Đưa phiếu đánh giá kết quả cho người được giúp. | |||
- Hỏi ý kiến của người lớn (thầy cô, bố mẹ, v.v.) | |||
|} | |||
<br /> | |||
{| role="presentation" id="mp-upper" style="width: 100%; margin-top:4px; border-spacing: 0px;" | |||
| id="mp-left" class="MainPageBG" style="width:55%; border:1px solid #ffffff; padding:0; background:#ffffff; vertical-align:top; color:#000;" |<p style="margin:0.5em; background:#ffffff; font-family:inherit; font-size:100%; font-weight:bold; border:1px solid #ffffff; color:#000; padding:0.2em 0.4em;"><div align="left">[[GCED K5: Tiết 5.45|🡄 '''''Tiết trước''''']] | |||
| style="border:1px solid transparent;" | | |||
| id="mp-right" class="MainPageBG" style="width:45%; border:1px solid #ffffff; padding:0; background:#ffffff; vertical-align:top;" |<p style="margin:0.5em; background:#ffffff; font-family:inherit; font-size:100%; font-weight:bold; border:1px solid #ffffff; color:#000; padding:0.2em 0.4em;"><div align="right">'''[[GCED K5: Tiết 5.47|''Tiết tiếp theo'' 🡆]]''' | |||
|- | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[Thể loại:GCED]] | |||
[[Thể loại:Nội dung dạy học cho 12 khối]] | |||
[[Thể loại:GCED Khối 5]] |
Bản mới nhất lúc 07:37, ngày 1 tháng 3 năm 2021
Mô tả nội dung bài học
Dựa vào mục tiêu mà nhóm HS đã đề ra từ trước, HS sẽ cần trả lời câu hỏi "Làm thế nào để biết mình đã đạt mục tiêu hay chưa?”. Ở lứa tuổi này, thước đo hiệu quả của Dự án Hành động có thể chỉ đơn giản là "có đạt mục tiêu hay không", do đó HS sẽ cần xác định cách thu thập bằng chứng để đánh giá các mục tiêu đã đề ra.
Câu hỏi + Mục tiêu bài học
Câu hỏi tiết học | 5.46. Nhóm em làm thế nào để biết Dự án Hành động của mình hiệu quả? | |||||||||||||||||||||
Mục tiêu bài học | 5.46.1. Học sinh nắm được các hình thức thu thập thông tin phù hợp nhất với nhóm mình. | 5.46.2. Học sinh chốt được hình thức thu thập thông tin phù hợp nhất với nhóm mình. | ||||||||||||||||||||
Tiêu chí đánh giá | 5.46.1. Học sinh nêu được ít nhất 2 hình thức thu thập bằng chứng để xác định tính hiệu quả của dự án. | 5.46.2. Học sinh chọn được 1 hình thức thu nhập bằng chứng phù hợp nhất với nhóm mình. | ||||||||||||||||||||
Tài liệu gợi ý | Định hướng: GV có thể gợi ý hình thức thu thập bằng chứng cho HS (bao gồm địa điểm, đối tượng thu thập, cách thực hiện thu thập). Ở lứa tuổi này, HS có thể đưa ra kết luận về tính hiệu quả, kết hợp với ý kiến/phản hồi của người khác. VD:- Phỏng vấn trực tiếp/Đưa phiếu đánh giá kết quả cho người được giúp. - Hỏi ý kiến của người lớn (thầy cô, bố mẹ, v.v.) |
|||||||||||||||||||||
Mảnh ghép tham khảo |
Mảnh ghép
(15’)
(15’) *GV cụ thể hóa cách thu thập bằng chứng thông qua điền phiếu học tập sau
Lưu ý: GV có thể gợi ý hình thức thu thập bằng chứng cho HS (bao gồm địa điểm, đối tượng thu thập, cách thực hiện thu thập). Ở lứa tuổi này, HS có thể đưa ra kết luận về tính hiệu quả, kết hợp với ý kiến/phản hồi của người khác. VD: - Phỏng vấn trực tiếp/Đưa phiếu đánh giá kết quả cho người được giúp. - Hỏi ý kiến của người lớn (thầy cô, bố mẹ, v.v.)
|