Khác biệt giữa bản sửa đổi của “GCED K6: Tiết 6.67”
Không có tóm lược sửa đổi Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 |
Không có tóm lược sửa đổi |
||
(Không hiển thị 2 phiên bản ở giữa của cùng người dùng) | |||
Dòng 3: | Dòng 3: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''Câu hỏi tiết học''' | |'''Câu hỏi tiết học''' | ||
| colspan="2" rowspan="1" |6.67. Luyện tập Trình bày | | colspan="2" rowspan="1" |'''6.67. Luyện tập Trình bày''' | ||
|- | |- | ||
|'''Mục tiêu bài học''' | |'''Mục tiêu bài học''' | ||
Dòng 21: | Dòng 21: | ||
|- | |- | ||
|'''Mảnh ghép tham khảo''' | |'''Mảnh ghép tham khảo''' | ||
|<div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | |<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" overflow:auto;"> | ||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | <div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | ||
Mảnh ghép </div> | Mảnh ghép </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
'''(15')''' | |||
|<div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | |||
Nhóm HS tiếp tục hoàn thiện phần làm việc của mình từ bài tập về nhà. | |||
Lưu ý vì mục tiêu sau (6.67.2) yêu cầu nhóm luyện tập thuyết trình trong nhóm hoặc với 1 nhóm khác, sản phẩm thuyết trình của HS chưa cần phải hoàn thiện 100%, miễn sao có những nội dung và minh họa tối thiểu cho Bài Báo cáo là được. | |||
|<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" overflow:auto;"> | |||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | <div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | ||
Mảnh ghép </div> | Mảnh ghép </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
'''(25')''' | |||
*GV cho các nhóm luyện tập báo cáo trong nhóm. | |||
*Các thành viên lắng nghe và phản hồi cho người báo cáo về nội dung: | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Nội dung''' | |||
|'''Phản hồi cụ thể''' | |||
|- | |||
|Về hình thức bài báo cáo | |||
| | |||
|- | |||
|Về nội dung của bài báo cáo | |||
| | |||
|- | |||
|Về tác phong của người thuyết trình | |||
| | |||
|- | |||
|Về các sản phẩm trưng bày | |||
| | |||
|} | |||
'''BTVN:''' dựa vào các feedback, các nhóm sẽ chỉnh sửa và tiếp tục hoàn thiện bài Báo cáo của mình. | |||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> |
Bản mới nhất lúc 03:28, ngày 2 tháng 3 năm 2020
Mô tả nội dung bài học
Câu hỏi + Mục tiêu bài học
Câu hỏi tiết học | 6.67. Luyện tập Trình bày | |||||||||||
Mục tiêu bài học | 6.67.1. Nhóm tiếp tục hoàn thiện slides/posters/công cụ hỗ trợ trình bày. | 6.67.2. Nhóm luyện tập trình bày trong nhóm và/hoặc với các nhóm khác. | ||||||||||
Tiêu chí đánh giá | 6.67.1. Nhóm sẽ có được một bản phác thảo của slides/posters/công cụ hỗ trợ trình bày. | 6.67.2.
- Nhóm có cơ hội trình bày thử cho nhau nghe và/hoặc cho nhóm khác. - Nhóm nhận được feedback từ chính thành viên nhóm mình hoặc nhóm bạn. | ||||||||||
Tài liệu gợi ý | Gợi ý BTVN: dựa vào các feedback, các nhóm sẽ chỉnh sửa và tiếp tục hoàn thiện bài Báo cáo của mình | |||||||||||
Mảnh ghép tham khảo |
Mảnh ghép
(15') Nhóm HS tiếp tục hoàn thiện phần làm việc của mình từ bài tập về nhà. Lưu ý vì mục tiêu sau (6.67.2) yêu cầu nhóm luyện tập thuyết trình trong nhóm hoặc với 1 nhóm khác, sản phẩm thuyết trình của HS chưa cần phải hoàn thiện 100%, miễn sao có những nội dung và minh họa tối thiểu cho Bài Báo cáo là được.
|
Mảnh ghép
(25')
BTVN: dựa vào các feedback, các nhóm sẽ chỉnh sửa và tiếp tục hoàn thiện bài Báo cáo của mình.
|