Khác biệt giữa bản sửa đổi của “GCED K2: Tiết 2.22 + 2.23”
Không có tóm lược sửa đổi |
Không có tóm lược sửa đổi |
||
Dòng 6: | Dòng 6: | ||
|- | |- | ||
|'''Mục tiêu bài học''' | |'''Mục tiêu bài học''' | ||
| | |2.22 + 23.1. Học sinh tổng kết được những kiến thức chính sau khi học về chủ đề trọng tâm. | ||
| | |2.22 + 23.2. Học sinh xác định được những điểm mình còn thắc mắc sau khi học về chủ đề trọng tâm. | ||
| | |2.22 + 23.3. Học sinh xác định được truy vấn của mình. | ||
|- | |- | ||
|'''Tiêu chí đánh giá''' | |'''Tiêu chí đánh giá''' | ||
| | |2.22 + 23.1. Học sinh nêu ra được 5 bài học em rút ra được sau khi học qua 5 Lăng kính. | ||
| | |2.22 + 23.2. Học sinh nêu ra được ít nhất 2 điểm em còn thắc mắc sau khi học về chủ đề trọng tâm. | ||
| | |2.22 + 23.3. Từ những thắc mắc của mình, học sinh chọn ra được một câu hỏi truy vấn mà em cảm thấy tò mò nhất để đi tìm câu trả lời. | ||
|- | |- | ||
|'''Tài liệu gợi ý''' | |'''Tài liệu gợi ý''' |
Phiên bản lúc 04:56, ngày 18 tháng 10 năm 2019
Mô tả nội dung bài học
Câu hỏi + Mục tiêu bài học
Câu hỏi tài liệu | 2.22 + 23. Em có những thắc mắc gì về chủ đề trọng tâm? Câu hỏi truy vấn của em là gì? | ||
Mục tiêu bài học | 2.22 + 23.1. Học sinh tổng kết được những kiến thức chính sau khi học về chủ đề trọng tâm. | 2.22 + 23.2. Học sinh xác định được những điểm mình còn thắc mắc sau khi học về chủ đề trọng tâm. | 2.22 + 23.3. Học sinh xác định được truy vấn của mình. |
Tiêu chí đánh giá | 2.22 + 23.1. Học sinh nêu ra được 5 bài học em rút ra được sau khi học qua 5 Lăng kính. | 2.22 + 23.2. Học sinh nêu ra được ít nhất 2 điểm em còn thắc mắc sau khi học về chủ đề trọng tâm. | 2.22 + 23.3. Từ những thắc mắc của mình, học sinh chọn ra được một câu hỏi truy vấn mà em cảm thấy tò mò nhất để đi tìm câu trả lời. |
Tài liệu gợi ý | Đặc điểm của một truy vấn tốt:
- Liên quan đến chủ đề trọng tâm. - Không quá rộng (nếu không thành từ điển bách khoa); - Không quá hẹp (nếu không nặng về chuyên môn); - Có thể quan trọng/ thú vị với những người khác; - Có thể trả lời được; - Mang tính “Riêng” của HS. | ||
Mảnh ghép tham khảo |