Khác biệt giữa bản sửa đổi của “GCED K6: Tiết 6.5”
Không có tóm lược sửa đổi |
Không có tóm lược sửa đổi Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 |
||
Dòng 29: | Dòng 29: | ||
|- | |- | ||
|'''Mảnh ghép tham khảo''' | |'''Mảnh ghép tham khảo''' | ||
|<div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | |<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" overflow:auto;"> | ||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | <div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | ||
Mảnh ghép a</div> | Mảnh ghép a</div> | ||
Dòng 54: | Dòng 54: | ||
(3’) Quiz: Em hãy phân tích (Bloom 4) nguyên nhân dẫn đến tình trạng tái nghèo nghèo ở miền núi, vùng sâu vùng xa. Lưu ý, GV gọi 2-3 HS phát biểu. | (3’) Quiz: Em hãy phân tích (Bloom 4) nguyên nhân dẫn đến tình trạng tái nghèo nghèo ở miền núi, vùng sâu vùng xa. Lưu ý, GV gọi 2-3 HS phát biểu. | ||
</div></div><div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | </div></div><div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" overflow:auto;"> | ||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | <div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | ||
Mảnh ghép b</div> | Mảnh ghép b</div> | ||
Dòng 79: | Dòng 79: | ||
(3’) Quiz: Em hãy giải thích (Bloom 4) nguyên nhân thu nhập giữa người giàu và người nghèo ngày càng chênh lệch. | (3’) Quiz: Em hãy giải thích (Bloom 4) nguyên nhân thu nhập giữa người giàu và người nghèo ngày càng chênh lệch. | ||
|<div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | |<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" overflow:auto;"> | ||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | <div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | ||
Mảnh ghép a</div> | Mảnh ghép a</div> | ||
Dòng 102: | Dòng 102: | ||
* Tình trạng đói nghèo vẫn còn diễn ra rất nghiêm trọng ở mọi quốc gia trên toàn thế giới, dù mức độ là khác nhau giữa các quốc gia và giữa các vùng miền trong một quốc gia. | * Tình trạng đói nghèo vẫn còn diễn ra rất nghiêm trọng ở mọi quốc gia trên toàn thế giới, dù mức độ là khác nhau giữa các quốc gia và giữa các vùng miền trong một quốc gia. | ||
* Đói nghèo không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự tồn vong, ổn định, phát triển của một cá nhân mà đối với cả quốc gia, khu vực và toàn thế giới. | * Đói nghèo không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự tồn vong, ổn định, phát triển của một cá nhân mà đối với cả quốc gia, khu vực và toàn thế giới. | ||
</div></div><div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | </div></div><div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" overflow:auto;"> | ||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | <div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | ||
Mảnh ghép b</div> | Mảnh ghép b</div> |
Phiên bản lúc 02:36, ngày 29 tháng 10 năm 2019
Mô tả nội dung bài học
Câu hỏi + Mục tiêu bài học
Câu hỏi tiết học | 6.5. Tình trạng (giảm) nghèo đói ở Việt Nam đang diễn ra như thế nào? | |
Mục tiêu bài học | 6.5.1. Học sinh nắm được tình trạng (giảm) nghèo đói ở Việt Nam | 6.5.2. Học sinh trả lời câu hỏi dẫn dắt. |
Tiêu chí đánh giá | 6.5.1. Học sinh xác định được:
- ít nhất 2 cải thiện trong vấn đề giảm nghèo đói ở Việt Nam.
- ít nhất 2 vấn đề còn tồn tại. |
6.5.2. Câu trả lời của HS phản ánh được 1 phần lớn hoặc tất cả những nội dung em đã học xuyên suốt lăng kính. |
Tài liệu gợi ý | Gợi ý câu trả lời và nguồn. Giáo viên tự tìm hiểu thêm tài liệu.
Cải thiện:
- Từ giai đoạn Đổi Mới cho tới nay, Việt Nam là một trong những quốc gia làm rất tốt việc xoá đói giảm nghèo: từ 57% năm 1990 xuống 7% năm 2016.
(https://www.undp.org/content/dam/vietnam/docs/Publications/Bao_Cao_MDP_16_Dec_2018.pdf)
- Việt Nam là một trong những quốc gia giảm nghèo đáng kể so với các quốc gia khác. - Các nhóm yếu thế (người dân tộc thiểu số, người khuyết tật): mức sống được cải thiện, tuy nhiên có xu hướng bị tụt lại phía sau (https://www.undp.org/content/dam/vietnam/docs/Publications/Full%20report%20MDP%20final%20VN.pdf) - Khoảng cách giàu nghèo gia tăng. (https://www.undp.org/content/dam/vietnam/docs/Publications/Full%20report%20MDP%20final%20VN.pdf) - Việt Nam đứng thứ 116/189 (HDI) trong bảng Chỉ số phát triển con người, thuộc nhóm nước có chỉ số phát triển con người trung bình (có 4 nhóm nước: rất cao, cao, trung bình, thấp) (http://hdr.undp.org/en/composite/HDI) |
|
Mảnh ghép tham khảo |
Mảnh ghép a
(7’) GV yêu cầu HS làm việc theo cặp,
(3’) Quiz: Em hãy phân tích (Bloom 4) nguyên nhân dẫn đến tình trạng tái nghèo nghèo ở miền núi, vùng sâu vùng xa. Lưu ý, GV gọi 2-3 HS phát biểu.
Mảnh ghép b
(7’) Tổ chức hoạt động phản biện
(3’) Quiz: Em hãy giải thích (Bloom 4) nguyên nhân thu nhập giữa người giàu và người nghèo ngày càng chênh lệch. |
Mảnh ghép a
(13’) GV hướng dẫn HS viết một bức thư cho Tổng thư ký Liên hợp quốc để nói lên suy nghĩ (Bloom 2,3,4) của em về lý do toàn cầu cần tích cực giảm nghèo và đói.
(2’) GV tổng kết chung thực trạng và ảnh hưởng của nghèo đói tới toàn cầu, nhấn mạnh rằng đây là vấn đề cần tất cả các quốc gia quan tâm giải quyết:
Mảnh ghép b
(10’) Cuộc thi: Bình ảnh
(5’) Trả lời câu hỏi: Tại sao giảm đói nghèo là vấn đề quan tâm của toàn cầu?
|