Khác biệt giữa bản sửa đổi của “GCED K10: Tiết 10.12”
(Tạo trang mới với nội dung “==Mô tả nội dung bài học== ==Câu hỏi & Mục tiêu bài học== {| class="wikitable" |'''Câu hỏi tiết học''' | colspan="2" rowspan="1" |…”) |
Không có tóm lược sửa đổi Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 |
||
Dòng 26: | Dòng 26: | ||
|- | |- | ||
|'''Mảnh ghép tham khảo''' | |'''Mảnh ghép tham khảo''' | ||
|<div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | |||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | |||
Mảnh ghép a</div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
abc | |||
</div></div><div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | |||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | |||
Mảnh ghép b</div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
def | |||
|<div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | |||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | |||
Mảnh ghép a</div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
abc | |||
</div></div><div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | |||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | |||
Mảnh ghép b</div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
def | |||
|} | |||
<br /> | |||
{| role="presentation" id="mp-upper" style="width: 100%; margin-top:4px; border-spacing: 0px;" | |||
| id="mp-left" class="MainPageBG" style="width:55%; border:1px solid #ffffff; padding:0; background:#ffffff; vertical-align:top; color:#000;" |<p style="margin:0.5em; background:#ffffff; font-family:inherit; font-size:100%; font-weight:bold; border:1px solid #ffffff; color:#000; padding:0.2em 0.4em;"><div align="left">[[GCED K1: Tiết 1.1|🡄 '''''Tiết trước''''']] | |||
| style="border:1px solid transparent;" | | |||
| id="mp-right" class="MainPageBG" style="width:45%; border:1px solid #ffffff; padding:0; background:#ffffff; vertical-align:top;" |<p style="margin:0.5em; background:#ffffff; font-family:inherit; font-size:100%; font-weight:bold; border:1px solid #ffffff; color:#000; padding:0.2em 0.4em;"><div align="right">'''[[GCED K1: Tiết 1.3|''Tiết tiếp theo'' 🡆]]''' | |||
|- | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
Phiên bản lúc 08:01, ngày 12 tháng 11 năm 2019
Mô tả nội dung bài học
Câu hỏi & Mục tiêu bài học
Câu hỏi tiết học | 10.12. Chính sách này có đang giải quyết được các vấn đề bất bình đẳng giáo dục được tạo bởi hệ thống giáo dục hay không? | |
Mục tiêu bài học | 10.12.1. Học sinh xác định được có những vấn đề bất bình đẳng giáo dục gì trong hệ thống giáo dục. | 10.12.2. Học sinh hiểu vì sao phương án ưu tiên chưa giải quyết được những vấn đề này. |
Tiêu chí đánh giá | 10.12.1. Học sinh có thể:
- Xác định ít nhất 2 vấn đề về bất bình đẳng giáo dục trong hệ thống giáo dục của Việt Nam. |
10.12.2. Học sinh có thể:
- Giải thích vì sao chính sách ưu tiên chưa giải quyết được các vấn đề đã liệt kê. |
Tài liệu gợi ý | Gợi ý một số câu trả lời:
- Học sinh nghèo/miền núi vẫn có hạn chế trong việc tiếp cận giáo dục/trường học có chất lượng tốt (lăng kính 2). - Đời sống của học sinh nghèo/miền núi vẫn kém => ảnh hưởng tới khả năng học của hs khi học phổ thông => ảnh hưởng tới kết quả thi ĐH. - Chỉ có 1 cách duy nhất để xét tuyển ĐH => chỉ có một số đối tượng nhất định mới có cơ hội để thi/xét tuyển ĐH thành công. |
Gợi ý câu trả lời:
- Chính sách ưu tiên chỉ tạo cơ hội cho một số đối tượng có cơ hội vào ĐH, tuy nhiên chưa giải quyết được chênh lệch trong chất lượng giáo dục dẫn tới việc nhóm đối tượng này trở thành nhóm đối tượng ưu tiên. - Ngoài ra, việc thi đỗ ĐH không có nghĩa là nhóm HS có cơ hội theo đuổi ĐH (vì không có đủ tiền học). - Cơ hội tham gia vào học ĐH vãn chưa được đảm bảo vì nếu đây là đối tượng không thể tham gia thi theo cách thông thường thì vẫn hoàn toàn không có cơ hội theo đuổi việc học ĐH. |
Mảnh ghép tham khảo |
Mảnh ghép a
abc
Mảnh ghép b
def |
Mảnh ghép a
abc
Mảnh ghép b
def |