Khác biệt giữa bản sửa đổi của “GCED K2: Tiết 2.6”
(Tạo trang mới với nội dung “===Mô tả nội dung bài học=== ===Câu hỏi + Mục tiêu bài học=== {| class="wikitable" |'''Câu hỏi tiết học''' | colspan="2" rowspan="…”) |
Không có tóm lược sửa đổi Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 |
||
Dòng 22: | Dòng 22: | ||
|- | |- | ||
|Mảnh ghép tham khảo | |Mảnh ghép tham khảo | ||
| | |<div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | ||
|[[GCED | <div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | ||
Mảnh ghép a</div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
abc | |||
</div></div><div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | |||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | |||
Mảnh ghép b</div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
def | |||
|<div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | |||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | |||
Mảnh ghép a</div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
abc | |||
</div></div><div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | |||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | |||
Mảnh ghép b</div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
def | |||
|} | |||
<br /> | |||
{| role="presentation" id="mp-upper" style="width: 100%; margin-top:4px; border-spacing: 0px;" | |||
| id="mp-left" class="MainPageBG" style="width:55%; border:1px solid #ffffff; padding:0; background:#ffffff; vertical-align:top; color:#000;" |<p style="margin:0.5em; background:#ffffff; font-family:inherit; font-size:100%; font-weight:bold; border:1px solid #ffffff; color:#000; padding:0.2em 0.4em;"><div align="left">[[GCED K1: Tiết 1.1|🡄 '''''Tiết trước''''']] | |||
| style="border:1px solid transparent;" | | |||
| id="mp-right" class="MainPageBG" style="width:45%; border:1px solid #ffffff; padding:0; background:#ffffff; vertical-align:top;" |<p style="margin:0.5em; background:#ffffff; font-family:inherit; font-size:100%; font-weight:bold; border:1px solid #ffffff; color:#000; padding:0.2em 0.4em;"><div align="right">'''[[GCED K1: Tiết 1.3|''Tiết tiếp theo'' 🡆]]''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
[[Thể loại:GCED]] | [[Thể loại:GCED]] | ||
[[Thể loại:Nội dung dạy học cho 12 khối]] | [[Thể loại:Nội dung dạy học cho 12 khối]] | ||
[[Thể loại:GCED Khối 2]] | [[Thể loại:GCED Khối 2]] |
Phiên bản lúc 03:23, ngày 17 tháng 10 năm 2019
Mô tả nội dung bài học
Câu hỏi + Mục tiêu bài học
Câu hỏi tiết học | 2.6. Nước sạch đang ít dần đi thế nào và điều gì sẽ xảy ra nếu con người không có đủ nước sạch? | |
Mục tiêu bài học | 2.6.1. HS hiểu được rằng nước sạch đang ít dần đi trong khi nhu cầu của con người lại tăng lên. | 2.6.2. HS hiểu được các hậu quả của việc không có đủ nước sạch cho mọi người. |
Tiêu chí đánh giá | 2.6.1. HS nêu ra được:
- 1 ví dụ về 1 nguồn cung cấp nước sạch đang giảm sút qua thời gian như thế nào. - 1 ví dụ về việc nhu cầu sử dụng nước sạch tăng tại 1 địa điểm/quốc gia. |
2.6.2. HS xác định được:
- 2 hậu quả có thể xảy ra khi con người thiếu nước sạch. - 1 ví dụ cụ thể của hậu quả đó ở xung quanh con hoặc trên thế giới. |
Tài liệu gợi ý | Tham khảo: Tình hình thiếu nước sạch trên toàn thế giới: http://www.bbc.com/future/story/20170412-is-the-world-running-out-of-fresh-waterhttps://www.worldvision.org/clean-water-news-stories/global-water-crisis-factshttps://www.youtube.com/watch?v=4b2kdcEuWr4 |
Tham khảo: Hậu quả của việc thiếu nước sạch: https://www.independent.co.uk/news/world/world-water-day-2016-what-happens-when-you-dont-have-clean-water-a6946026.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=4b2kdcEuWr4 |
Mảnh ghép tham khảo |
Mảnh ghép a
abc
Mảnh ghép b
def |
Mảnh ghép a
abc
Mảnh ghép b
def |