Khác biệt giữa bản sửa đổi của “GCED K3: Tiết 3.4”
(Tạo trang mới với nội dung “==Mô tả nội dung bài học== ==Câu hỏi + Mục tiêu bài học== {| class="wikitable" |'''Câu hỏi tài liệu''' | colspan="2" rowspan="1" |3…”) |
Không có tóm lược sửa đổi |
||
Dòng 27: | Dòng 27: | ||
[[Thể loại:GCED]] | [[Thể loại:GCED]] | ||
[[Thể loại:Nội dung dạy học cho 12 khối]] | [[Thể loại:Nội dung dạy học cho 12 khối]] | ||
[[Thể loại:GCED Khối | [[Thể loại:GCED Khối 3]] |
Phiên bản lúc 02:36, ngày 25 tháng 9 năm 2019
Mô tả nội dung bài học
Câu hỏi + Mục tiêu bài học
Câu hỏi tài liệu | 3.4. Tình hình sức khỏe và chăm sóc y tế trên thế giới và tại Việt Nam đang diễn ra như thế nào? | |
Mục tiêu bài học | 3.4.1. Học sinh hiểu rằng không phải người dân nào cũng có sức khỏe tốt & được chăm sóc y tế như nhau tại nhiều khu vực, quốc gia trên thế giới. | 3.4.2. Học sinh hiểu được tình hình sức khỏe và chăm sóc y tế của người dân ở chính nơi mình sống (Việt Nam). |
Tiêu chí đánh giá | 3.4.1. Học sinh nêu được 2 - 3 ví dụ để chứng minh sự chêch lệch về sức khỏe và chăm sóc y tế giữa các khu vực/quốc gia trên thế giới. | 3.4.2. HS trả lời được: Người dân ở Việt Nam có sức khỏe tốt không? Có được chăm sóc y tế đầy đủ không? |
Tài liệu gợi ý | Tham khảo:Xếp hạng chăm sóc sức khỏe trên thế giới (Việt Nam đứng thứ 104):
vnexpress.net/suc-khoe/viet-nam-xep-104-the-gioi-ve-he-thong-cham-soc-suc-khoe-quoc-gia-3764189.html Không phải quốc gia phát triển nào cũng có nền y tế vnexpress.net/suc-khoe/nen-y-te-yeu-kem-cua-5-quoc-gia-giau-co-3454432.html |
Tham khảo:Tài liệu của World Bank về bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, có thể sử dụng cho số liệu và dẫn chứng: |
Mảnh ghép tham khảo | Bộ mảnh ghép 3.4.1 | Bộ mảnh ghép 3.4.2 |