Khác biệt giữa bản sửa đổi của “GCED K1: Tiết 1.41”
Không có tóm lược sửa đổi |
Không có tóm lược sửa đổi Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 |
||
Dòng 31: | Dòng 31: | ||
|- | |- | ||
|'''Mảnh ghép tham khảo''' | |'''Mảnh ghép tham khảo''' | ||
|<div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | |<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" overflow:auto;"> | ||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | <div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | ||
Mảnh ghép </div> | Mảnh ghép </div> | ||
Dòng 47: | Dòng 47: | ||
* HS lựa chọn (Bloom 2) cách thu thập thông tin trong công cụ MISO và giải thích (Bloom 2) lí do vì sao lại lựa chọn cách thu thập thông tin đó và điền vào phiếu thảo luận Cách thu thập thông tin mà nhóm mình lựa chọn. | * HS lựa chọn (Bloom 2) cách thu thập thông tin trong công cụ MISO và giải thích (Bloom 2) lí do vì sao lại lựa chọn cách thu thập thông tin đó và điền vào phiếu thảo luận Cách thu thập thông tin mà nhóm mình lựa chọn. | ||
|<div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | |<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" overflow:auto;"> | ||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | <div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | ||
Mảnh ghép </div> | Mảnh ghép </div> |
Phiên bản lúc 02:33, ngày 10 tháng 12 năm 2019
Mô tả nội dung bài học
Câu hỏi + Mục tiêu bài học
Câu hỏi tiết học | 1.41. Nhóm em sẽ làm gì để xác định nhu cầu thiết thực của cộng đồng mình chọn? (tiếp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mục tiêu bài học | 1.41.1. Học sinh xác định thông tin cần thu thập để nắm được nhu cầu thiết thực của cộng đồng. | 1.41.2. Học sinh biết mình sẽ làm gì để tìm ra nhu cầu thiết thực của một cộng đồng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chí đánh giá | 1.41.1. HS nêu được:
- ít nhất 2 thông tin em cần thu thập để xác định được nhu cầu thiết thực của cộng đồng em chọn. |
1.41.2. HS lên được kế hoạch thu thập thông tin để tìm ra nhu cầu thiết thực của một cộng đồng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tài liệu gợi ý | Gợi ý:
- Cộng đồng này đang gặp khó khăn gì/bị đe dọa gì? - Cộng đồng này đang cần nhất điều gì? - Cộng đồng này sẽ được lợi gì khi được giúp? - Liệu mình có thực sự mang lại lợi ích khi giúp đỡ cộng đồng này không? |
Định hướng:HS cần trả lời được những câu hỏi sau:
- Tìm hiểu thông tin gì để biết các nhu cầu của một cộng đồng? - Tìm hiểu từ đâu? - Làm thế nào để tìm ra nhu cầu thiết thực nhất? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mảnh ghép tham khảo |
Mảnh ghép
|
Mảnh ghép
|