Khác biệt giữa bản sửa đổi của “GCED K5: Tiết 5.46”
Không có tóm lược sửa đổi |
Không có tóm lược sửa đổi |
||
Dòng 7: | Dòng 7: | ||
|'''Mục tiêu bài học''' | |'''Mục tiêu bài học''' | ||
|5.46.1. Học sinh nắm được các hình thức thu thập thông tin phù hợp nhất với nhóm mình. | |5.46.1. Học sinh nắm được các hình thức thu thập thông tin phù hợp nhất với nhóm mình. | ||
|5.46. | |5.46.2. Học sinh chốt được hình thức thu thập thông tin phù hợp nhất với nhóm mình. | ||
|- | |- | ||
|'''Tiêu chí đánh giá''' | |'''Tiêu chí đánh giá''' | ||
|5.46.1. Học sinh nêu được ít nhất 2 hình thức thu thập bằng chứng để xác định tính hiệu quả của dự án. | |5.46.1. Học sinh nêu được '''ít nhất 2 hình thức thu thập bằng chứng''' để xác định tính hiệu quả của dự án. | ||
|5.46. | |5.46.2. Học sinh chọn được '''1 hình thức thu nhập bằng chứng''' phù hợp nhất với nhóm mình. | ||
|- | |- | ||
|'''Tài liệu gợi ý''' | |'''Tài liệu gợi ý''' | ||
|Định hướng: GV có thể gợi ý hình thức thu thập bằng chứng cho HS (bao gồm địa điểm, đối tượng thu thập, cách thực hiện thu thập). Ở lứa tuổi này, HS có thể đưa ra kết luận về tính hiệu quả, kết hợp với ý kiến/phản hồi của người khác.<br />VD: | |'''Định hướng:''' GV có thể gợi ý hình thức thu thập bằng chứng cho HS (bao gồm địa điểm, đối tượng thu thập, cách thực hiện thu thập). Ở lứa tuổi này, HS '''có thể đưa ra kết luận''' về tính hiệu quả, '''kết hợp với ý kiến/phản hồi của người khác.'''<br />'''VD:'''- Phỏng vấn trực tiếp/Đưa phiếu đánh giá kết quả cho người được giúp. | ||
- Phỏng vấn trực tiếp/Đưa phiếu đánh giá kết quả cho người được giúp. | |||
- Hỏi ý kiến của người lớn (thầy cô, bố mẹ, v.v.) | - Hỏi ý kiến của người lớn (thầy cô, bố mẹ, v.v.) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Mảnh ghép tham khảo''' | |'''Mảnh ghép tham khảo''' | ||
|<div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | | colspan="2" |<div class="toccolours mw-collapsible" overflow:auto;"> | ||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | <div style="font-weight:bold;line-height:1.6;font-size:14px;" text-indent: 50px;> <div style="margin: 0; background: #ccffcc; text-align: left; font-weight: bold; text-indent: 2%; border: 3px solid #ccffcc;"> | ||
Mảnh ghép </div> | Mảnh ghép </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
'''(15’)''' | |||
* '''HS nêu lại (Bloom 1)''' các cách thức thu thập bằng chứng, thông tin - MISO | |||
* HS thảo luận nhóm để nêu | |||
** Ít nhất 2 hình thức thu thập bằng chứng để xác định tính hiệu quả của dự án nhóm | |||
** 1 hình thức thu thập bằng chứng để xác định tính hiệu quả của dự án hành động | |||
'''(15’)''' | |||
<nowiki>*</nowiki>GV cụ thể hóa cách thu thập bằng chứng thông qua điền phiếu học tập sau | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="5" |'''THU THẬP BẰNG CHỨNG XÁC ĐỊNH TÍNH HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN''' | |||
DỰ ÁN:..................................... | |||
| | Nhóm: | ||
|- | |||
|'''Nội dung/ Thông tin/bằng chứng cần thu thập''' | |||
|'''Địa điểm''' | |||
|'''Người đi thu thập''' | |||
|'''Cách thu thập''' | |||
|'''Bằng chứng thu thập được''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="5" |'''Kết luận:''' | |||
|} | |||
* GV cùng quan sát và hỗ trợ HS hoàn thành các thông tin cơ bản đề dự án vào phiếu. | |||
* '''Nhiệm vụ về nhà:''' | |||
** HS triển khai thu thập bằng chứng để xác minh tính hiệu quả của dự án hành động. | |||
** GV theo dõi và cùng hỗ trợ HS. | |||
** Đề xuất thêm sự hỗ trợ từ gia đình. | |||
'''Lưu ý: ''' GV có thể gợi ý hình thức thu thập bằng chứng cho HS (bao gồm địa điểm, đối tượng thu thập, cách thực hiện thu thập). Ở lứa tuổi này, HS '''có thể đưa ra kết luận''' về tính hiệu quả, '''kết hợp với ý kiến/phản hồi của người khác.''' | |||
'''VD:''' | |||
- Phỏng vấn trực tiếp/Đưa phiếu đánh giá kết quả cho người được giúp. | |||
- Hỏi ý kiến của người lớn (thầy cô, bố mẹ, v.v.) | |||
Phiên bản lúc 03:06, ngày 11 tháng 12 năm 2019
Mô tả nội dung bài học
Câu hỏi + Mục tiêu bài học
Câu hỏi tiết học | 5.46. Nhóm em làm thế nào để biết Dự án Hành động của mình hiệu quả? | |||||||||||||||||||||
Mục tiêu bài học | 5.46.1. Học sinh nắm được các hình thức thu thập thông tin phù hợp nhất với nhóm mình. | 5.46.2. Học sinh chốt được hình thức thu thập thông tin phù hợp nhất với nhóm mình. | ||||||||||||||||||||
Tiêu chí đánh giá | 5.46.1. Học sinh nêu được ít nhất 2 hình thức thu thập bằng chứng để xác định tính hiệu quả của dự án. | 5.46.2. Học sinh chọn được 1 hình thức thu nhập bằng chứng phù hợp nhất với nhóm mình. | ||||||||||||||||||||
Tài liệu gợi ý | Định hướng: GV có thể gợi ý hình thức thu thập bằng chứng cho HS (bao gồm địa điểm, đối tượng thu thập, cách thực hiện thu thập). Ở lứa tuổi này, HS có thể đưa ra kết luận về tính hiệu quả, kết hợp với ý kiến/phản hồi của người khác. VD:- Phỏng vấn trực tiếp/Đưa phiếu đánh giá kết quả cho người được giúp. - Hỏi ý kiến của người lớn (thầy cô, bố mẹ, v.v.) |
|||||||||||||||||||||
Mảnh ghép tham khảo |
Mảnh ghép
(15’)
(15’) *GV cụ thể hóa cách thu thập bằng chứng thông qua điền phiếu học tập sau
Lưu ý: GV có thể gợi ý hình thức thu thập bằng chứng cho HS (bao gồm địa điểm, đối tượng thu thập, cách thực hiện thu thập). Ở lứa tuổi này, HS có thể đưa ra kết luận về tính hiệu quả, kết hợp với ý kiến/phản hồi của người khác. VD: - Phỏng vấn trực tiếp/Đưa phiếu đánh giá kết quả cho người được giúp. - Hỏi ý kiến của người lớn (thầy cô, bố mẹ, v.v.)
|