Khác biệt giữa bản sửa đổi của “GCED K7: Tiết 7.46”
Không có tóm lược sửa đổi |
Không có tóm lược sửa đổi |
||
Dòng 32: | Dòng 32: | ||
|- | |- | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| - | | - | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Phiên bản lúc 02:30, ngày 13 tháng 12 năm 2019
Mô tả nội dung bài học
Câu hỏi + Mục tiêu bài học
Câu hỏi tiết học | 7.46. Làm sao để biết dự án của em có hiệu quả hay không? | ||||||||||||||||
Mục tiêu bài học | 7.46.1. HS xác định được những bằng chứng cần thu thập để đối chiếu với tiêu chí đánh giá. | 7.46.2. HS xác định được cách thu thập thông tin. | |||||||||||||||
Tiêu chí đánh giá | 7.46.1. HS nêu ra được ít nhất 2 bằng chứng/thông tin cần thu thập để có thể đánh giá sự hiệu quả của dự án. | 7.46.2. HS nêu ra được ít nhất 1 cách thu thập cho mỗi bằng chứng/thông tin được nêu ra trong 7.45.1. | |||||||||||||||
Tài liệu gợi ý | |||||||||||||||||
Mảnh ghép tham khảo |
Mảnh ghép
|