Khác biệt giữa bản sửa đổi của “GCED K2: Tiết 2.40”
Không có tóm lược sửa đổi Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 |
Không có tóm lược sửa đổi |
||
Dòng 3: | Dòng 3: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''Câu hỏi tiết học''' | |'''Câu hỏi tiết học''' | ||
| colspan="2" rowspan="1" |2.40. Nhóm em sẽ làm gì để xác định nhu cầu thiết thực của cộng đồng mình chọn? | | colspan="2" rowspan="1" |'''2.40. Nhóm em sẽ làm gì để xác định nhu cầu thiết thực của cộng đồng mình chọn?''' | ||
|- | |- | ||
|'''Mục tiêu bài học''' | |'''Mục tiêu bài học''' | ||
Dòng 38: | Dòng 38: | ||
'''Hoạt động:''' Think - Pair - Share | '''Hoạt động:''' Think - Pair - Share | ||
* Think: GV nêu câu hỏi: Để xác được nhu cầu thiết thực của 1 người/ 1 cộng đồng chúng ta cần làm gì? HS suy nghĩ và ghi ý kiến của mình vào giấy note. | *Think: GV nêu câu hỏi: Để xác được nhu cầu thiết thực của 1 người/ 1 cộng đồng chúng ta cần làm gì? HS suy nghĩ và ghi ý kiến của mình vào giấy note. | ||
* Pair: GV yêu cầu HS thảo luận, chia sẻ cùng với 1 bạn trong nhóm về ý kiến của mình. | *Pair: GV yêu cầu HS thảo luận, chia sẻ cùng với 1 bạn trong nhóm về ý kiến của mình. | ||
* Share: HS chia sẻ với cả nhóm | *Share: HS chia sẻ với cả nhóm | ||
** GV gọi một số nhóm chia sẻ ý kiến của mình. | **GV gọi một số nhóm chia sẻ ý kiến của mình. | ||
'''GV chốt:''' Để xác định được nhu cầu thiết thực (cần thiết) của 1 người hoặc 1 cộng đồng thì chúng ta cần thu thập thông tin. | '''GV chốt:''' Để xác định được nhu cầu thiết thực (cần thiết) của 1 người hoặc 1 cộng đồng thì chúng ta cần thu thập thông tin. | ||
Dòng 47: | Dòng 47: | ||
'''Thảo luận nhóm:''' GV yêu cầu HS thảo luận nhóm và nêu ý kiến của nhóm cho câu hỏi: | '''Thảo luận nhóm:''' GV yêu cầu HS thảo luận nhóm và nêu ý kiến của nhóm cho câu hỏi: | ||
* Nếu không thu thập thông tin khi xác định nhu cầu thiết thực của 1 người/1 cộng đồng thì chuyện gì sẽ xảy ra? | *Nếu không thu thập thông tin khi xác định nhu cầu thiết thực của 1 người/1 cộng đồng thì chuyện gì sẽ xảy ra? | ||
'''GV chốt:''' Nếu không thu thập thông tin khi xác định nhu cầu thiết thực của 1 người/1 cộng đồng thì chúng ta có thể xác định sai nhu cầu của 1 người/ một cộng đồng, không những không giúp được họ và còn lãng phí thời gian, tiền bạc | '''GV chốt:''' Nếu không thu thập thông tin khi xác định nhu cầu thiết thực của 1 người/1 cộng đồng thì chúng ta có thể xác định sai nhu cầu của 1 người/ một cộng đồng, không những không giúp được họ và còn lãng phí thời gian, tiền bạc | ||
|<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" overflow:auto;"> | |<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" overflow:auto;"> | ||
Dòng 58: | Dòng 59: | ||
'''(15’)''' | '''(15’)''' | ||
* HS '''nêu lại (Bloom 1)''' chủ đề/ vấn đề của nhóm mình đã lựa chọn trong phần Định hướng đề án hành động | *HS '''nêu lại (Bloom 1)''' chủ đề/ vấn đề của nhóm mình đã lựa chọn trong phần Định hướng đề án hành động | ||
* GV yêu cầu HS nêu lại cách cách thu thập thông tin M.I.S.O đã được giới thiệu và làm quen trong phần hướng dẫn Trình bày bài truy vấn cá nhân. | *GV yêu cầu HS nêu lại cách cách thu thập thông tin M.I.S.O đã được giới thiệu và làm quen trong phần hướng dẫn Trình bày bài truy vấn cá nhân. | ||
** '''M: Media''' - Phương tiện truyền thông (Tìm kiếm, thu thập thông tin trên Internet, sách, bài báo ...) | **'''M: Media''' - Phương tiện truyền thông (Tìm kiếm, thu thập thông tin trên Internet, sách, bài báo ...) | ||
** '''I: Interview''' - Phỏng vấn (Phỏng vấn một người biết về chủ đề của bạn, hỏi ý kiến người lớn...) | **'''I: Interview''' - Phỏng vấn (Phỏng vấn một người biết về chủ đề của bạn, hỏi ý kiến người lớn...) | ||
** '''S: Survey''' - Khảo sát (Tạo một bản khảo sát đặt ra những câu hỏi quan trọng mà bạn có thể sử dụng làm thông tin trong bài truy vấn của mình ...) | **'''S: Survey''' - Khảo sát (Tạo một bản khảo sát đặt ra những câu hỏi quan trọng mà bạn có thể sử dụng làm thông tin trong bài truy vấn của mình ...) | ||
** '''O: Observations''' - Quan sát (Đi đến các địa điểm có liên quan tới chủ đề, quan sát những người có liên quan tới chủ đề ...) | **'''O: Observations''' - Quan sát (Đi đến các địa điểm có liên quan tới chủ đề, quan sát những người có liên quan tới chủ đề ...) | ||
HS thảo luận trong nhóm và '''xác định (Bloom 2)''' được 2 cách thu thập thông tin phù hợp với chủ đề/ vấn đề của nhóm. | HS thảo luận trong nhóm và '''xác định (Bloom 2)''' được 2 cách thu thập thông tin phù hợp với chủ đề/ vấn đề của nhóm. | ||
|} | |} |
Bản mới nhất lúc 04:09, ngày 19 tháng 2 năm 2020
Mô tả nội dung bài học
Câu hỏi + Mục tiêu bài học
Câu hỏi tiết học | 2.40. Nhóm em sẽ làm gì để xác định nhu cầu thiết thực của cộng đồng mình chọn? | |
Mục tiêu bài học | 2.40.1. Học sinh hiểu rằng mình phải đi thu thập thông tin để xác định nhu cầu thiết thực của cộng đồng mình chọn. | 2.40.2. Học sinh nắm được các cách thu thập thông tin. |
Tiêu chí đánh giá | 2.40.1. HS nêu được vai trò của việc thu thập thông tin khi xác định nhu cầu thiết thực của 1 người/1 cộng đồng. | 2.40.2. HS nêu được ít nhất 2 cách thu thập thông tin để xác định nhu cầu thiết thực của cộng đồng mình chọn. |
Tài liệu gợi ý | Gợi ý một số cách:
- Tìm kiếm thông tin trên mạng/sách vở/TV, v.v. - Phỏng vấn. - Quan sát. - Làm khảo sát. - Hỏi ý kiến người lớn (thầy cô, bố mẹ, v.v.) | |
Mảnh ghép tham khảo |
Mảnh ghép
(15’) GV nhắc lại về như cầu thiết thực là gì? Hoạt động: Think - Pair - Share
GV chốt: Để xác định được nhu cầu thiết thực (cần thiết) của 1 người hoặc 1 cộng đồng thì chúng ta cần thu thập thông tin. Thảo luận nhóm: GV yêu cầu HS thảo luận nhóm và nêu ý kiến của nhóm cho câu hỏi:
GV chốt: Nếu không thu thập thông tin khi xác định nhu cầu thiết thực của 1 người/1 cộng đồng thì chúng ta có thể xác định sai nhu cầu của 1 người/ một cộng đồng, không những không giúp được họ và còn lãng phí thời gian, tiền bạc
|
Mảnh ghép
(15’)
HS thảo luận trong nhóm và xác định (Bloom 2) được 2 cách thu thập thông tin phù hợp với chủ đề/ vấn đề của nhóm.
|