Khác biệt giữa bản sửa đổi của “GCED K6: Tiết 6.46”
Không có tóm lược sửa đổi |
Không có tóm lược sửa đổi |
||
Dòng 3: | Dòng 3: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''Câu hỏi tiết học''' | |'''Câu hỏi tiết học''' | ||
| colspan="2" rowspan="1" |6.46. | | colspan="2" rowspan="1" |6.46. Làm sao để biết dự án của em có hiệu quả hay không? | ||
|- | |- | ||
|'''Mục tiêu bài học''' | |'''Mục tiêu bài học''' | ||
|6.46.1. HS | |6.46.1. HS xác định được những bằng chứng cần thu thập để đối chiếu với tiêu chí đánh giá. | ||
|6.46.2. HS xác định được | |6.46.2. HS xác định được cách thu thập thông tin. | ||
|- | |- | ||
|'''Tiêu chí đánh giá''' | |'''Tiêu chí đánh giá''' | ||
|6.46.1. HS có thể | |6.46.1. HS nêu ra được ít nhất 2 bằng chứng/thông tin cần thu thập để có thể đánh giá sự hiệu quả của dự án. | ||
|6.46.2. HS | |6.46.2. HS nêu ra được ít nhất 1 cách thu thập cho mỗi bằng chứng/thông tin được nêu ra trong 6.45.1. | ||
|- | |- | ||
|'''Tài liệu gợi ý''' | |'''Tài liệu gợi ý''' | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Mảnh ghép tham khảo''' | |'''Mảnh ghép tham khảo''' |
Phiên bản lúc 03:18, ngày 8 tháng 11 năm 2019
Mô tả nội dung bài học
Câu hỏi + Mục tiêu bài học
Câu hỏi tiết học | 6.46. Làm sao để biết dự án của em có hiệu quả hay không? | |
Mục tiêu bài học | 6.46.1. HS xác định được những bằng chứng cần thu thập để đối chiếu với tiêu chí đánh giá. | 6.46.2. HS xác định được cách thu thập thông tin. |
Tiêu chí đánh giá | 6.46.1. HS nêu ra được ít nhất 2 bằng chứng/thông tin cần thu thập để có thể đánh giá sự hiệu quả của dự án. | 6.46.2. HS nêu ra được ít nhất 1 cách thu thập cho mỗi bằng chứng/thông tin được nêu ra trong 6.45.1. |
Tài liệu gợi ý | ||
Mảnh ghép tham khảo |
Mảnh ghép
abc
|
Mảnh ghép
abc
|