Đánh giá nhu cầu phát triển nhân viên/ Employees' development evaluation: Difference between revisions

From EXPART HR
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 21: Line 21:
** Link 15|Quản lý và đánh giá chương trình
** Link 15|Quản lý và đánh giá chương trình


*
** recentchanges-url|recentchanges
** recentchanges-url|recentchanges
** randompage-url|randompage
** randompage-url|randompage

Revision as of 10:50, 16 July 2021

  • navigation
    • mainpage|mainpage-description
  • A. Chương trình môn học
    • Link 1|GIỚI THIỆU CHUNG
      • Link 2|> Mục đích môn học
      • Link 3|> Hình thức triển khai
      • Link 4|> Phương pháp tiếp cận dạy và học
      • Link 5|> Phương pháp đánh giá
    • Link 6|PHÂN PHỐI NỘI DUNG
      • Link 7|> Khối Tiểu học và Khối Trung học
      • Link 8|> Khối Lớp
      • Link 9|> Chương học
  • B. Hướng dẫn triển khai chương trình
    • Link 10|Tiến hành giảng dạy
    • Link 11|Củng cố kỹ năng và khái niệm
    • Link 12|Đánh giá học sinh
    • Link 13|Nguồn liệu phát triển chuyên môn
  • C. Hướng dẫn quản lý và điều phối chương trình
    • Link 14|Điều phối chương trình
    • Link 15|Quản lý và đánh giá chương trình
    • recentchanges-url|recentchanges
    • randompage-url|randompage
    • helppage|help-mediawiki
  • SEARCH
  • TOOLBOX
  • LANGUAGES