Đánh giá nhu cầu phát triển nhân viên/ Employees' development evaluation: Difference between revisions

From EXPART HR
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 18: Line 18:
** Nguồn liệu phát triển chuyên môn|Nguồn liệu phát triển chuyên môn
** Nguồn liệu phát triển chuyên môn|Nguồn liệu phát triển chuyên môn
* C. Hướng dẫn quản lý và điều phối chương trình
* C. Hướng dẫn quản lý và điều phối chương trình
** Điều phối chương trình|Điều phối chương trình
** Điều phối triển khai chương trình|Điều phối triển khai chương trình
** Quản lý và đánh giá chương trình|Quản lý và đánh giá chương trình
** Quản lý và đánh giá chương trình|Quản lý và đánh giá chương trình
*Admin  
*Admin  

Revision as of 02:40, 7 September 2021

  • navigation
    • mainpage|mainpage-description
  • A. Chương trình môn học
    • Giới thiệu chung|GIỚI THIỆU CHUNG
      • Mục đích môn học|> Mục đích môn học
      • Hình thức triển khai|> Hình thức triển khai
      • Phương pháp tiếp cận dạy và học|> Phương pháp tiếp cận dạy và học
      • Phương pháp đánh giá|> Phương pháp đánh giá
    • Phân phối nội dung|PHÂN PHỐI NỘI DUNG
      • Khối Tiểu học và Khối Trung học|> Khối Tiểu học và Khối Trung học
      • Khối Lớp |> Khối Lớp
      • Chương học|> Chương học
  • B. Hướng dẫn triển khai chương trình
    • Tiến hành giảng dạy|Tiến hành giảng dạy
    • Củng cố kỹ năng và khái niệm|Củng cố kỹ năng và khái niệm
    • Đánh giá học sinh|Đánh giá học sinh
    • Nguồn liệu phát triển chuyên môn|Nguồn liệu phát triển chuyên môn
  • C. Hướng dẫn quản lý và điều phối chương trình
    • Điều phối triển khai chương trình|Điều phối triển khai chương trình
    • Quản lý và đánh giá chương trình|Quản lý và đánh giá chương trình
  • Admin
    • recentchanges-url|recentchanges
    • randompage-url|randompage
    • helppage|help-mediawiki
    • SEARCH
  • TOOLBOX
  • LANGUAGES